DAXsubsector All Real Estate (Performance) 3913414 / DE000A0SM9F9
152.60
Pkt
-3.04
Pkt
-1.95
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
DAXsubsector All Real Estate (Perf.) Kennzahlen
| 30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|
| Performance | -0.37 % | -1.40 % | -3.89 % |
| Hoch | 159.42 | 164.91 | 169.54 |
| Tief | 152.60 | 148.68 | 133.76 |
| Volatilität | 13.48 | 18.99 | 24.95 |
Marktberichte zum DAXsubsector All Real Estate (Perf.)
| Keine Nachrichten verfügbar. |
Forumsbeiträge zu DAXsubsector All Real Estate (Perf.)
DAXsubsector All Real Estate (Perf.) aktuell:
| 152.60 | -3.04 | -1.95 % |
|---|
| Kurszeit | 29.10.2025 17:50:00 |
| Eröffnung/Vortag | 0.00 / 155.64 |
| Tagestief/Tageshoch | 152.60 / 152.60 |
| Jahrestief/Jahreshoch | 133.76 / 169.54 |
| 52 W.Tief/Hoch | 133.76 / 173.75 |
Anzeige
Wo sich Investition und Innovation verbinden.
Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.