E-Mobilität Wasserstoff Index 48372737 / DE000SLA8F83
152.10
Pkt
2.51
Pkt
1.68
%
12:25:40
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu E-Mobilität Wasserstoff Index-Werten
| 07:36 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
| 06:33 | Linde Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.25 | Linde Outperform | RBC Capital Markets | |
| 31.10.25 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
| 31.10.25 | Air Liquide Buy | UBS AG | |
| 31.10.25 | SFC Energy Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.25 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
| 29.10.25 | Air Liquide Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.10.25 | Air Liquide Outperform | Bernstein Research | |
| 29.10.25 | Air Liquide Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.10.25 | Air Liquide Buy | UBS AG | |
| 28.10.25 | Air Liquide Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.10.25 | Air Liquide Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.10.25 | SFC Energy Hold | Deutsche Bank AG | |
| 23.10.25 | SFC Energy Buy | Warburg Research | |
| 13.10.25 | Air Liquide Outperform | Bernstein Research | |
| 13.10.25 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
| 07.10.25 | Air Liquide Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.10.25 | Air Liquide Buy | UBS AG | |
| 03.10.25 | Air Liquide Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.10.25 | Air Liquide Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.10.25 | Air Liquide Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.09.25 | NEL ASA Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.09.25 | Air Liquide Buy | UBS AG | |
| 15.09.25 | Air Liquide Buy | UBS AG | |
| 27.08.25 | SFC Energy Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.08.25 | SFC Energy Buy | Warburg Research | |
| 22.08.25 | Air Liquide Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.08.25 | Air Liquide Outperform | Bernstein Research | |
| 19.08.25 | Linde Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.08.25 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
| 13.08.25 | Air Liquide Outperform | Bernstein Research | |
| 08.08.25 | Linde Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.08.25 | Linde Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.08.25 | SFC Energy Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.08.25 | Linde Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.08.25 | SFC Energy Buy | Warburg Research | |
| 04.08.25 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
| 01.08.25 | Air Liquide Kaufen | DZ BANK | |
| 01.08.25 | Linde Outperform | Bernstein Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Linde | 4 |
| Air Liquide | 1 |
| SFC Energy | 1 |