SPI Basic Resources 2263519 / CH0022635194
6’087.43
Pkt
-21.54
Pkt
-0.35
%
17:40:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu SPI Basic Resources-Werten
| 08.07.25 | Givaudan Equal Weight | Barclays Capital | |
| 26.06.25 | Givaudan Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.06.25 | Givaudan Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.06.25 | Givaudan Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.06.25 | Givaudan Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.06.25 | Givaudan Neutral | UBS AG | |
| 26.05.25 | Givaudan Neutral | UBS AG | |
| 15.05.25 | Givaudan Neutral | UBS AG | |
| 15.05.25 | Givaudan Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.04.25 | Givaudan Neutral | UBS AG | |
| 15.04.25 | Givaudan Halten | DZ BANK | |
| 14.04.25 | Givaudan Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.04.25 | Givaudan Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.04.25 | Givaudan Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.04.25 | Givaudan Neutral | UBS AG | |
| 11.04.25 | Givaudan Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.04.25 | Givaudan Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.04.25 | Givaudan Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.04.25 | Givaudan Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.04.25 | Givaudan Add | Baader Bank | |
| 10.04.25 | Givaudan Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.04.25 | Givaudan Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.04.25 | Givaudan Add | Baader Bank | |
| 04.04.25 | Givaudan Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.04.25 | Givaudan Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.03.25 | Givaudan Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.03.25 | Givaudan Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.03.25 | Givaudan Add | Baader Bank | |
| 14.03.25 | Givaudan Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.03.25 | Givaudan Neutral | UBS AG | |
| 14.03.25 | Givaudan Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.03.25 | Givaudan Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.03.25 | Givaudan Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.03.25 | Givaudan Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.02.25 | Givaudan Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.01.25 | Givaudan Neutral | UBS AG | |
| 28.01.25 | Givaudan Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.01.25 | Givaudan Add | Baader Bank | |
| 27.01.25 | Givaudan Add | Baader Bank | |
| 27.01.25 | Givaudan Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Givaudan | 1 |