EURO STOXX Technology 846529 / EU0009658541
1’204.50
Pkt
-14.90
Pkt
-1.22
%
18:39:23
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX Technology-Werten
| 10.01.25 | Siemens Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.01.25 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.01.25 | SAP Add | Baader Bank | |
| 07.01.25 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.01.25 | Siemens Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.01.25 | Siemens Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.01.25 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 06.01.25 | Siemens Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 03.01.25 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.12.24 | Siemens Outperform | RBC Capital Markets | |
| 19.12.24 | Siemens Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.12.24 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 18.12.24 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.12.24 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.12.24 | Siemens Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.12.24 | Siemens Outperform | RBC Capital Markets | |
| 13.12.24 | Siemens Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.12.24 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 12.12.24 | Siemens Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.12.24 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.12.24 | Siemens Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.12.24 | Siemens Outperform | RBC Capital Markets | |
| 10.12.24 | Siemens Outperform | RBC Capital Markets | |
| 10.12.24 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.12.24 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 06.12.24 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.12.24 | Siemens Outperform | RBC Capital Markets | |
| 04.12.24 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 04.12.24 | SAP Buy | UBS AG | |
| 04.12.24 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.12.24 | Siemens Underweight | Barclays Capital | |
| 02.12.24 | Siemens Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.11.24 | Siemens Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.11.24 | Siemens Outperform | RBC Capital Markets | |
| 25.11.24 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 19.11.24 | Siemens Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.11.24 | Siemens Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.11.24 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 14.11.24 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 14.11.24 | Siemens Buy | Goldman Sachs Group Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| SAP | 1 |