Emerald Oil & Gas NL Aktie 2559311 / AU000000EMR4
3.23
USD
-0.22
USD
-6.38 %
17.10.2025
NASO
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Aktie Analysen & Prognosen
Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % |
revid. Gewinn Prognose | ||||
Bewertung | ||||
relative 4 Wochen Performance | % | |||
mittelfristiger Markttrend | ||||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ein hoch kapitalisierter Titel. | ||
Wachstum / KGV | ||||
KGV | ||||
langfristiges Wachstum | % | Wachstum heute bis p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis | |
Anzahl der Analysten | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | ||
Dividenden Rendite | % |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
Risiko | |||
Bear Market | |||
Bad News | |||
Beta | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von % zu reagieren. | ||
Korrelation 365 Tage |
Schätzungen zu Emerald Oil & Gas NL in AUD
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 605.51 | 821.41 | 1’606.59 | 1’730.18 | 2’219.20 |
Dividende | 0.02 | 0.28 | 0.45 | 0.43 | |
Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.42 % | 5.29 % | 8.34 % | 8.11 % |
Gewinn/Aktie | 0.38 | 0.56 | 1.11 | 1.09 | 1.44 |
KGV | 13.87 | 9.55 | 4.81 | 4.90 | 3.70 |
EBIT in Mio. | 352.90 | 510.89 | 1’019.96 | 1’096.93 | 1’308.30 |
EBITDA in Mio. | 385.64 | 552.99 | 1’093.88 | 1’187.66 | 1’459.60 |
Gewinn in Mio. | 255.62 | 372.11 | 739.37 | 809.89 | 951.30 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 255.62 | 372.11 | 739.37 | 722.40 | 951.30 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 357.72 | 517.48 | 1’034.56 | 1’125.49 | 1’358.90 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 310.95 | 397.19 | 650.43 | 646.72 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 0.32 | 0.41 | 0.68 | 0.67 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 470.67 | 559.36 | 1’006.96 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -203.42 | -392.62 | -65.15 | -97.29 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 332.50 | 445.07 | 883.76 | 869.05 | 1’155.20 |
Cashflow (Financing) in Mio. | 1.20 | -43.60 | -146.84 | -296.97 | |
Cashflow/Aktie | 0.32 | 0.43 | 1.38 | 1.57 | |
Free Cashflow in Mio. | 249.43 | 294.94 | 824.09 | 866.19 | 1’064.40 |
Free Cashflow/Aktie | 0.34 | 0.24 | 1.20 | 1.20 | |
Buchwert/Aktie | 1.33 | 1.75 | 2.52 | 3.24 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -31.30 | -188.76 | -260.25 | -301.50 | -3’128.50 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 171.28 | 288.43 | 65.41 | 76.29 | 90.50 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 872.63 | 1’208.64 | 1’864.34 | 2’519.89 | 3’959.70 |
Bilanzsumme in Mio. | 977.84 | 1’358.61 | 2’034.61 | 2’670.75 | 4’214.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Emerald Oil & Gas NL Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.