Tonghua Grape Wine Aktie 1169598 / CNE0000016K7
3.28
						CNY
				0.03
						CNY
				0.92 %
					
				30.10.2025
				SHA
		| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
				News + Analysen
				Fundamental
				zugeh. Wertpapiere
				Tonghua Grape Wine Dividenden Kalender
| Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Tonghua Grape Wine Co Ltd (A) | 0.00 | 0.00 | CNY | 
| 2023 | Tonghua Grape Wine Co Ltd (A) | 0.00 | 0.00 | CNY | 
| 2022 | Tonghua Grape Wine Co Ltd (A) | 0.00 | 0.00 | CNY | 
| 2021 | Tonghua Grape Wine Co Ltd (A) | 0.00 | 0.00 | CNY | 
| 2020 | Tonghua Grape Wine Co Ltd (A) | 0.00 | 0.00 | CNY | 
| 2019 | Tonghua Grape Wine Co Ltd (A) | 0.00 | 0.00 | CNY | 
| 2018 | Tonghua Grape Wine Co Ltd (A) | 0.00 | 0.00 | CNY | 
| 2017 | Tonghua Grape Wine Co Ltd (A) | 0.00 | 0.00 | CNY | 
| 2016 | Tonghua Grape Wine Co Ltd (A) | 0.00 | 0.00 | CNY | 
| 2015 | Tonghua Grape Wine Co Ltd (A) | 0.00 | 0.00 | CNY | 
Gewinn je Aktie- Tonghua Grape Wine
| -0.1 24 | -0.2 23 | -0.1 22 | 0.0 21 | -0.2 20 | -0.1 19 | 0.0 18 | 
Umsatz je Aktie- Tonghua Grape Wine
| 2.0 24 | 2.0 23 | 2.0 22 | 1.7 21 | 1.5 20 | 2.4 19 | 2.5 18 | 
KGV- Tonghua Grape Wine
| 433 21 | 346 18 | 
Tonghua Grape Wine Co Ltd (A): Die Aktie (in CNY)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie (berichtet) | -0.12 | -0.17 | -0.13 | 0.01 | -0.17 | -0.08 | 0.01 | 
| Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0.12 | -0.18 | -0.13 | 0.01 | -0.17 | -0.08 | 0.01 | 
| Gewinn je Aktie (verwässert) | -0.12 | -0.18 | -0.13 | 0.01 | -0.17 | -0.08 | 0.01 | 
| Dividende je Aktie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| Veränderung Dividende je Aktie in % | - | - | - | - | - | - | - | 
| Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
Tonghua Grape Wine Co Ltd (A): Unternehmenskennzahlen (in CNY)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz je Aktie | 2.05 | 2.04 | 2.02 | 1.67 | 1.49 | 2.41 | 2.54 | 
| KGV (Jahresendkurs, Gewinn unverwässert) | - | - | - | 432.98 | - | - | 345.71 | 
| KGV (Jahresendkurs, Gewinn verwässert) | - | - | - | 432.98 | - | - | 345.71 | 
| Dividendenrendite Jahresende in % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| Eigenkapitalquote in % | 29.44 | 34.43 | 35.10 | 42.55 | 62.37 | 64.23 | 65.01 | 
| Fremdkapitalquote in % | 70.56 | 65.57 | 64.90 | 57.45 | 37.63 | 35.77 | 34.99 | 
Tonghua Grape Wine Co Ltd (A): GuV (in Mio. CNY)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 857.14 | 841.77 | 809.72 | 666.68 | 597.45 | 962.86 | 1’015.00 | 
| Umsatzveränderung in % | 1.83 | 3.96 | 21.46 | 11.59 | -37.95 | -5.14 | 12.23 | 
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 104.71 | 124.57 | 135.19 | 121.56 | 99.19 | 189.23 | 171.42 | 
| Bruttoergebnisveränderung in % | -15.94 | -7.85 | 11.21 | 22.55 | -47.58 | 10.39 | 23.14 | 
| Operatives Ergebnis | -7.24 | 10.22 | 6.60 | 26.35 | -50.11 | 9.79 | 64.50 | 
| Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | 54.95 | -74.96 | - | - | -84.82 | 27.47 | 
| Ergebnis vor Steuern | -42.88 | -63.58 | -38.97 | 19.85 | -55.72 | 2.43 | 53.21 | 
| Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 32.55 | -63.13 | - | - | - | -95.43 | 30.26 | 
| Ergebnis nach Steuer | -49.88 | -72.84 | -51.90 | 3.76 | -67.92 | -31.31 | 4.20 | 
| Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 31.52 | -40.36 | - | - | -116.90 | - | -30.77 | 
Tonghua Grape Wine Co Ltd (A): Bilanz (in Mio. CNY)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fremdkapital | 689 | 587 | 614 | 493 | 406 | 409 | 420 | 
| Langzeit Gesamtverbindlichk. je Aktie | 0.39 | 0.36 | 0.28 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.01 | 
| Eigenkapital | 288 | 308 | 332 | 365 | 674 | 734 | 780 | 
| Veränderung Eigenkapital in % | -6.55 | -7.18 | -9.09 | -38.58 | -10.26 | -4.52 | 0.61 | 
| Bilanzsumme | 977 | 895 | 946 | 858 | 1’080 | 1’143 | 1’200 | 
| Veränderung Bilanzsumme in % | 9.18 | -5.38 | 10.27 | -20.61 | -5.51 | -4.72 | 7.42 | 
Tonghua Grape Wine Co Ltd (A): Sonstige Angaben (in CNY)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0.12 | -0.18 | -0.13 | 0.01 | -0.17 | -0.08 | 0.01 | 
| Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 32.60 | -36.24 | -1’479.79 | - | -116.86 | -845.71 | -47.50 | 
| Gewinn je Aktie (verwässert) | -0.12 | -0.18 | -0.13 | 0.01 | -0.17 | -0.08 | 0.01 | 
| Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | 32.60 | -36.24 | -1’479.79 | - | -116.86 | -845.71 | -47.50 | 
| Anzahl Mitarbeiter | 507 | 543 | 650 | 578 | 500 | 588 | 625 | 
| Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | -6.63 | -16.46 | 12.46 | 15.60 | -14.97 | -5.92 | 4.34 | 
Tonghua Grape Wine Co Ltd (A) Termine
| Unternehmen | Event | Datum | 
|---|---|---|
| Tonghua Grape Wine Co Ltd (A) | Quartalszahlen | 24.04.2026 | 
| Tonghua Grape Wine Co Ltd (A) | Quartalszahlen | 27.04.2026 | 
| Tonghua Grape Wine Co Ltd (A) | Quartalszahlen | 27.08.2026 | 
| Tonghua Grape Wine Co Ltd (A) | Quartalszahlen | 29.10.2026 | 
Tonghua Grape Wine Co Ltd (A) vergangene Termine
| Terminart | Info | Datum | 
|---|---|---|
| Quartalszahlen | Q3 2025 Earnings Release | 31.10.2025 | 
| Quartalszahlen | Q2 2025 Earnings Release | 23.08.2025 | 
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 22.05.2025 | 
| Quartalszahlen | Q1 2025 Earnings Release | 29.04.2025 | 
| Quartalszahlen | Q4 2024 Earnings Release | 29.04.2025 | 
| Quartalszahlen | Q3 2024 Earnings Release | 26.10.2024 | 
| Quartalszahlen | Q2 2024 Earnings Release | 29.08.2024 | 
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 22.05.2024 | 
| Quartalszahlen | Q4 2023 Earnings Release | 27.04.2024 | 
| Quartalszahlen | Q1 2024 Earnings Release | 26.04.2024 | 
| Quartalszahlen | Q3 2023 Earnings Release | 28.10.2023 | 
| Quartalszahlen | Q2 2023 Earnings Release | 31.08.2023 | 
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 22.05.2023 | 
| Quartalszahlen | Q1 2023 Earnings Release | 29.04.2023 | 
| Quartalszahlen | Q4 2022 Earnings Release | 29.04.2023 | 
| Quartalszahlen | Q3 2022 Earnings Release | 31.10.2022 | 
| Quartalszahlen | Q2 2022 Earnings Release | 20.08.2022 | 
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 19.05.2022 | 
| Quartalszahlen | Q1 2022 Earnings Release | 23.04.2022 | 
| Quartalszahlen | Q4 2021 Earnings Release | 23.04.2022 | 
Personal
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal am Ende des Jahres | 625 | 588 | 500 | 578 | 650 | 
| Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 1.62 | 1.64 | 1.19 | 1.15 | 1.25 | 
Bilanz (in Mio. CNY) - Aktiva
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Umlaufvermögen | 917 | 794 | 742 | 506 | 603 | 
| Summe Anlagevermögen | 283 | 349 | 338 | 351 | 343 | 
| Summe Aktiva | 1’200 | 1’143 | 1’080 | 858 | 946 | 
Bilanz (in Mio. CNY) - Passiva
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Fremdkapital | 420 | 409 | 406 | 493 | 614 | 
| Summe Eigenkapital | 780 | 734 | 674 | 365 | 332 | 
| Summe Passiva | 1’200 | 1’143 | 1’080 | 858 | 946 | 
