Donegal Grou a Aktie 1223689 / US2577012014
18.57
						USD
				0.22
						USD
				1.20 %
					
				19:00:47
				BTT
		| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
				News + Analysen
				Fundamental
				zugeh. Wertpapiere
				Donegal Group A Dividenden Kalender
| Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Donegal Group Inc. (A) | 4.46 | 0.69 | USD | 
| 2023 | Donegal Group Inc. (A) | 4.86 | 0.68 | USD | 
| 2022 | Donegal Group Inc. (A) | 4.65 | 0.66 | USD | 
| 2021 | Donegal Group Inc. (A) | 4.48 | 0.64 | USD | 
| 2020 | Donegal Group Inc. (A) | 4.26 | 0.60 | USD | 
| 2019 | Donegal Group Inc. (A) | 3.91 | 0.58 | USD | 
| 2018 | Donegal Group Inc. (A) | 4.18 | 0.57 | USD | 
| 2017 | Donegal Group Inc. (A) | 3.24 | 0.56 | USD | 
| 2016 | Donegal Group Inc. (A) | 3.15 | 0.55 | USD | 
| 2015 | Donegal Group Inc. (A) | 3.84 | 0.54 | USD | 
Gewinn je Aktie- Donegal Grou a
| 1.5 24 | 0.1 23 | -0.1 22 | 0.8 21 | 1.8 20 | 1.7 19 | -1.2 18 | 
Umsatz je Aktie- Donegal Grou a
| 29.7 24 | 28.5 23 | 27.0 22 | 26.7 21 | 26.9 20 | 28.8 19 | 27.7 18 | 
KGV- Donegal Grou a
| 10.1 24 | 103 23 | 17.3 21 | 7.7 20 | 8.9 19 | 
Donegal Group Inc. (A): Die Aktie (in USD)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie (berichtet) | 1.53 | 0.14 | -0.06 | 0.83 | 1.83 | 1.67 | -1.18 | 
| Gewinn je Aktie (unverwässert) | 1.53 | 0.14 | -0.06 | 0.83 | 1.96 | 1.68 | -1.18 | 
| Gewinn je Aktie (verwässert) | 1.53 | 0.14 | -0.06 | 0.83 | 1.83 | 1.67 | -1.18 | 
| Dividende je Aktie | 0.69 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.60 | 0.58 | 0.57 | 
| Veränderung Dividende je Aktie in % | 1.47 | 3.03 | 3.13 | 6.67 | 3.45 | 1.75 | 1.79 | 
| Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 22.70 | 21.89 | 20.50 | 19.10 | 16.98 | 16.09 | 15.66 | 
Donegal Group Inc. (A): Unternehmenskennzahlen (in USD)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz je Aktie | 29.75 | 28.46 | 26.97 | 26.72 | 26.91 | 28.78 | 27.74 | 
| KGV (Jahresendkurs, Gewinn unverwässert) | 10.12 | 103.02 | - | 17.29 | 7.70 | 8.87 | - | 
| KGV (Jahresendkurs, Gewinn verwässert) | 10.12 | 103.02 | - | 17.29 | 7.70 | 8.87 | - | 
| Dividendenrendite Jahresende in % | 4.46 | 4.86 | 4.65 | 4.48 | 4.26 | 3.91 | 4.18 | 
| Eigenkapitalquote in % | 31.05 | 28.64 | 29.41 | 32.30 | 32.30 | 31.51 | 29.06 | 
| Fremdkapitalquote in % | 68.95 | 71.36 | 70.59 | 67.70 | 67.70 | 68.49 | 70.94 | 
Donegal Group Inc. (A): GuV (in Mio. USD)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 989.61 | 927.34 | 847.74 | 816.47 | 777.82 | 812.16 | 769.13 | 
| Umsatzveränderung in % | 6.71 | 9.39 | 3.83 | 4.97 | -4.23 | 5.59 | 4.30 | 
| Bruttoergebnis vom Umsatz | - | - | - | - | - | - | - | 
| Bruttoergebnisveränderung in % | - | - | - | - | - | - | - | 
| Operatives Ergebnis | 63.28 | 5.68 | -3.49 | 31.23 | 64.47 | 58.37 | -48.63 | 
| Veränderung Operatives Ergebnis in % | 1’013.53 | - | - | -51.55 | 10.46 | - | - | 
| Ergebnis vor Steuern | 62.34 | 5.06 | -3.64 | 30.34 | 63.27 | 56.79 | -50.93 | 
| Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 1’131.15 | - | - | -52.05 | 11.42 | - | - | 
| Ergebnis nach Steuer | 50.86 | 4.43 | -1.96 | 25.25 | 52.82 | 47.15 | -32.76 | 
| Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 1’049.30 | - | - | -52.18 | 12.01 | - | - | 
Donegal Group Inc. (A): Bilanz (in Mio. USD)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fremdkapital | 1’212 | 1’195 | 1’161 | 1’113 | 1’085 | 980 | 974 | 
| Langzeit Gesamtverbindlichk. je Aktie | - | - | - | - | - | - | - | 
| Eigenkapital | 546 | 480 | 484 | 531 | 518 | 451 | 399 | 
| Veränderung Eigenkapital in % | 13.76 | -0.80 | -8.93 | 2.56 | 14.80 | 13.07 | -11.10 | 
| Bilanzsumme | 1’758 | 1’675 | 1’644 | 1’644 | 1’603 | 1’431 | 1’373 | 
| Veränderung Bilanzsumme in % | 4.94 | 1.86 | 0.01 | 2.56 | 12.02 | 4.27 | 3.95 | 
Donegal Group Inc. (A): Sonstige Angaben (in USD)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie (unverwässert) | 1.53 | 0.14 | -0.06 | 0.83 | 1.96 | 1.68 | -1.18 | 
| Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 1’025.70 | - | -107.51 | -57.68 | 16.55 | - | -545.38 | 
| Gewinn je Aktie (verwässert) | 1.53 | 0.14 | -0.06 | 0.83 | 1.83 | 1.67 | -1.18 | 
| Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | 1’025.92 | - | -107.55 | -54.76 | 9.34 | - | -559.23 | 
| Anzahl Mitarbeiter | 851 | 872 | 876 | 838 | 879 | - | - | 
| Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | -2.41 | -0.46 | 4.53 | -4.66 | - | - | - | 
Donegal Group Inc. (A) Termine
| Unternehmen | Event | Datum | 
|---|---|---|
| Donegal Group Inc. (A) | Quartalszahlen | 19.02.2026 | 
| Donegal Group Inc. (A) | Quartalszahlen | 23.04.2026 | 
| Donegal Group Inc. (A) | Quartalszahlen | 23.07.2026 | 
| Donegal Group Inc. (A) | Quartalszahlen | 22.10.2026 | 
Donegal Group Inc. (A) vergangene Termine
| Terminart | Info | Datum | 
|---|---|---|
| Quartalszahlen | Q3 2025 Earnings Release | 30.10.2025 | 
| Quartalszahlen | Q2 2025 Earnings Release | 24.07.2025 | 
| Quartalszahlen | Q1 2025 Earnings Release | 24.04.2025 | 
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 17.04.2025 | 
| Quartalszahlen | Q4 2024 Earnings Release | 20.02.2025 | 
| Quartalszahlen | Q3 2024 Earnings Release | 24.10.2024 | 
| Quartalszahlen | Q2 2024 Earnings Release | 25.07.2024 | 
| Quartalszahlen | Q1 2024 Earnings Release | 25.04.2024 | 
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 18.04.2024 | 
| Quartalszahlen | Q4 2023 Earnings Release | 22.02.2024 | 
| Quartalszahlen | Q3 2023 Earnings Release | 26.10.2023 | 
| Quartalszahlen | Q2 2023 Earnings Release | 27.07.2023 | 
| Quartalszahlen | Q1 2023 Earnings Release | 27.04.2023 | 
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 20.04.2023 | 
| Quartalszahlen | Q4 2022 Earnings Release | 23.02.2023 | 
| Quartalszahlen | Q3 2022 Earnings Release | 27.10.2022 | 
| Quartalszahlen | Q2 2022 Earnings Release | 28.07.2022 | 
| Quartalszahlen | Q1 2022 Earnings Release | 28.04.2022 | 
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 21.04.2022 | 
| Quartalszahlen | Q4 2021 Earnings Release | 17.02.2022 | 
Personal
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal am Ende des Jahres | 0 | 0 | 879 | 838 | 876 | 
| Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.97 | 0.97 | 
Bilanz (in Mio. USD) - Aktiva
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Umlaufvermögen | 291 | 265 | 378 | 322 | 313 | 
| Summe Anlagevermögen | 1’081 | 1’166 | 1’225 | 1’323 | 1’332 | 
| Summe Aktiva | 1’373 | 1’431 | 1’603 | 1’644 | 1’644 | 
Bilanz (in Mio. USD) - Passiva
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Fremdkapital | 974 | 980 | 1’085 | 1’113 | 1’161 | 
| Summe Eigenkapital | 399 | 451 | 518 | 531 | 484 | 
| Summe Passiva | 1’373 | 1’431 | 1’603 | 1’644 | 1’644 | 
