Derivate Suche
Neuemissionen
Emissionstag | Symbol | Basiswert | Emittent | Typ | Fälligkeit |
---|---|---|---|---|---|
02.10.2025 | OTKCET | ThyssenKrupp AG | LEON | Knock-Out Warrants | |
02.10.2025 | WROBRT | Roche AG | LEON | Warrants | 16.01.26 |
02.10.2025 | WROCHT | Roche AG | LEON | Warrants | 18.09.26 |
02.10.2025 | WZUBHT | Zurich Insurance Group AG | LEON | Warrants | 19.06.26 |
02.10.2025 | WROB5T | Roche AG | LEON | Warrants | 18.09.26 |
02.10.2025 | WZUB2T | Zurich Insurance Group AG | LEON | Warrants | 19.06.26 |
02.10.2025 | WZUA8T | Zurich Insurance Group AG | LEON | Warrants | 19.06.26 |
02.10.2025 | WZUBAT | Zurich Insurance Group AG | LEON | Warrants | 16.01.26 |
02.10.2025 | WZUBOT | Zurich Insurance Group AG | LEON | Warrants | 19.06.26 |
02.10.2025 | WSRBZT | Swiss RE AG | LEON | Warrants | 16.01.26 |
02.10.2025 | WABCET | ABB | LEON | Warrants | 18.09.26 |
02.10.2025 | WZUBUT | Zurich Insurance Group AG | LEON | Warrants | 19.06.26 |
02.10.2025 | WABBZT | ABB | LEON | Warrants | 18.09.26 |
02.10.2025 | WABB2T | ABB | LEON | Warrants | 21.11.25 |
02.10.2025 | WCFBGT | Compagnie Financière Richemont SA | LEON | Warrants | 16.01.26 |
02.10.2025 | WCFAMT | Compagnie Financière Richemont SA | LEON | Warrants | 16.01.26 |
02.10.2025 | AEVUBP | Gold (USD) | BNPP | Mini-Futures | |
02.10.2025 | WABCFT | ABB | LEON | Warrants | 16.01.26 |
02.10.2025 | WHOBRT | Holcim AG | LEON | Warrants | 19.06.26 |
02.10.2025 | WCFBRT | Compagnie Financière Richemont SA | LEON | Warrants | 18.09.26 |
02.10.2025 | AEWGBP | Gold (USD) | BNPP | Knock-Out Warrants | |
02.10.2025 | WHOBIT | Holcim AG | LEON | Warrants | 18.09.26 |
02.10.2025 | WHOB7T | Holcim AG | LEON | Warrants | 19.06.26 |
02.10.2025 | WHOBUT | Holcim AG | LEON | Warrants | 18.09.26 |
02.10.2025 | WHOBNT | Holcim AG | LEON | Warrants | 19.06.26 |
02.10.2025 | WSLAMT | Swiss Life Hldg. N | LEON | Warrants | 18.09.26 |
02.10.2025 | WHOCDT | Holcim AG | LEON | Warrants | 19.06.26 |
02.10.2025 | WLOAYT | Logitech International SA | LEON | Warrants | 20.03.26 |
02.10.2025 | WSLBAT | Swiss Life Hldg. N | LEON | Warrants | 18.09.26 |
02.10.2025 | WSLBHT | Swiss Life Hldg. N | LEON | Warrants | 19.06.26 |
&orderBy=NewIssuesResult:issuedate:desc