Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | |||
Historisch |
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Strike | 60.00 | Ratio | 10.00 |
Abstand Strike % | -9.53 % | Delta | 0.75 |
Gamma | 0.04 | Vega | 0.13 |
Rho | 0.18 | T. bis Verfall | 161 |
Basiswert: Holcim AG
65.9000 CHF | -1.3000 CHF | -1.93 % |
---|
Kurszeit | 17:35:00 | Kursdatum | 17.10.2025 |
Tagestief | 65.4600 | Tageshoch | 66.5400 |
52 W. Tief | 38.4270 | 52 W. Hoch | 70.4200 |
Börse | SWX |
Nachrichten von BNP Paribas
17.10.25 | Nestlé schiebt SMI kräftig an | |
16.10.25 | Heute ABB und Nestlé im Fokus | |
15.10.25 | Handelsstreit noch nicht vom Tisch | |
14.10.25 | SMI-Anleger bleiben vorsichtig | |
13.10.25 | Stimmung droht zu kippen | |
10.10.25 | SMI-Rally gerät ins Stocken |
Stammdaten
Name | Warrant |
Valor | 149443415 |
ISIN | CH1494434157 |
Art | Warrant |
Typ | Bull |
Ausübungsstil | European |
Emissionstag | 10.10.2025 |
Fälligkeitstag | 20.03.2026 |
Rückzahlungsdatum | 27.03.2026 |
Letzter Handelstag | 20.03.2026 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | DOTS |
Emittent | BNPP |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
Holcim AG | CH0012214059 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2100 |
Typ | Warrants |
SVSP Kategorie Code | 21 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte ohne Knock-Out |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners