| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Aktueller Kurs in CHF
| Handelsplatz | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
|
|
0.24
|
0.24
|
21:55
|
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Strike | 327.00 | Knock-Out | 327.00 |
| Ratio | 100.00 | Abstand Strike % | -8.52 % |
| Abstand Knock Out % | 8.52 % | Gearing (Hebel) | 10.34 |
Basiswert: Broadcom Inc.
| 355.5900 USD | -3.3900 USD | -0.94 % |
|---|
| Kurszeit | 02:00:00 | Kursdatum | 07.11.2025 |
| Tagestief | 352.7700 | Tageshoch | 363.4600 |
| 52 W. Tief | 138.1100 | 52 W. Hoch | 386.4600 |
| Börse | NAS |
Nachrichten von UBS
Stammdaten
| Name | Knock-Out Call Warrant* |
| Valor | 149414899 |
| ISIN | CH1494148997 |
| Art | Warrant with Knock-Out |
| Typ | Bull |
| Ausübungsstil | B |
| Emissionstag | 14.10.2025 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | DOTS |
| Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| Broadcom Inc. | US11135F1012 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2200 |
| Typ | Knock-Out Warrants |
| SVSP Kategorie Code | 22 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners