Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | |||
Historisch |
Aktueller Kurs in CHF
Handelsplatz | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
![]() |
10.72
|
10.73
|
22:00
|
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Finanzierungslevel | 23’445.54 | Strike | 23’680.00 |
Knock-Out | 23’680.00 | Ratio | 100.00 |
Abstand Knock Out % | 3.73 % | Hebel | 22.12 |
Delta | 1.00 | Gearing (Hebel) | 20.60 |
Basiswert: DAX Index
24’636.5000 PKT | 16.0000 PKT | 0.06 % |
---|
Kurszeit | 07:26:49 | Kursdatum | 10.10.2025 |
Tagestief | 24’610.5000 | Tageshoch | 24’639.0000 |
52 W. Tief | 0.0000 | 52 W. Hoch | 0.0000 |
Börse | L&S |
Nachrichten von UBS
Stammdaten
Name | Long Mini-Future |
Valor | 149117335 |
ISIN | CH1491173352 |
Art | Mini-Future |
Typ | Bull |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 01.10.2025 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | DOTS |
Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
DAX Index | DE0008469008 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2210 |
Typ | Mini-Futures |
SVSP Kategorie Code | 22 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners