Hinweis:
Barriere am 10.10.2025 erreicht!
Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | Trading-Depot | ||
Historisch |
Charts
Tools
Aktion
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Finanzierungslevel | 57.02 | Strike | 58.40 |
Knock-Out | 58.44 | Ratio | 20.00 |
Abstand Knock Out % | 1.34 % | Barriere verletzt am | 10.10.25 |
Spread | 0.09 % | Hebel | 26.93 |
Delta | 1.00 | Gearing (Hebel) | 26.93 |
Liquiditätsrating | 5 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
0.070 CHF | -0.140 CHF | -66.67 % |
---|
Kurszeit | 17:03:07 | Kursdatum | 10.10.2025 |
Eröffnung | 0.000 | Vortag | 0.210 |
Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: Alcon
58.1200 CHF | -2.5000 CHF | -4.12 % |
---|
Kurszeit | 17:39:40 | Kursdatum | 10.10.2025 |
Tagestief | 57.7800 | Tageshoch | 60.7200 |
52 W. Tief | 57.7800 | 52 W. Hoch | 87.0000 |
Börse | SWX |
Nachrichten von UBS
Stammdaten
Name | Long Mini-Future |
Symbol | SZKB0U |
Valor | 148888194 |
ISIN | CH1488881942 |
Art | Mini-Future |
Typ | Bull |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 06.10.2025 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | SIX |
Emittent | UBS |
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
Alcon | CH0432492467 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2210 |
Typ | Mini-Futures |
SVSP Kategorie Code | 22 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Value at Risk
SVSP Risk Wert % | % |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners