Knock-Out Warrant auf Pfizer Inc. von UBS 147979190 / CH1479791902
Bid
0.10
CHF
Ask
0.14
CHF
17:15
Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | Trading-Depot | ||
Historisch |
Charts
Tools
Aktion
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Strike | 24.05 | Knock-Out | 24.05 |
Ratio | 10.00 | Abstand Strike % | -4.31 % |
Abstand Knock Out % | 4.31 % | Spread | 0.08 % |
Gearing (Hebel) | 17.23 | Innerer Wert | 0.11 |
Zeitwert | 0.01 | Liquiditätsrating | 1 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
0.097 CHF | -0.037 CHF | -27.61 % |
---|
Kurszeit | 17:15:00 | Kursdatum | 10.10.2025 |
Eröffnung | 0.000 | Vortag | 0.134 |
Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: Pfizer Inc.
24.7700 USD | -0.4700 USD | -1.86 % |
---|
Kurszeit | 20:48:21 | Kursdatum | 10.10.2025 |
Tagestief | 24.7650 | Tageshoch | 25.4200 |
52 W. Tief | 20.9150 | 52 W. Hoch | 30.0800 |
Börse | NYSE |
Nachrichten von UBS
Anzeige
SIX Structured Products - Trade Ticker
Stammdaten
Name | Knock-Out Call Warrant* |
Symbol | SS2BYU |
Valor | 147979190 |
ISIN | CH1479791902 |
Art | Warrant with Knock-Out |
Typ | Bull |
Ausübungsstil | B |
Emissionstag | 02.10.2025 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | SIX |
Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
Pfizer Inc. | US7170811035 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2200 |
Typ | Knock-Out Warrants |
SVSP Kategorie Code | 22 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Value at Risk
SVSP Risk Wert % | % |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners