Mini-Future auf Gold (USD) von Leonteq 147938908 / CH1479389087
Bid
1.32
CHF
Ask
1.33
CHF
02.10.2025
Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | Trading-Depot | ||
Historisch |
Charts
Tools
Aktion
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Finanzierungslevel | 4’000.91 | Strike | 3’930.00 |
Knock-Out | 3’930.90 | Ratio | 100.00 |
Abstand Knock Out % | 1.23 % | Spread | 0.01 % |
Hebel | 34.87 | Delta | -1.00 |
Gearing (Hebel) | 27.87 | Liquiditätsrating | 6 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
1.320 CHF | 0.270 CHF | 25.71 % |
---|
Kurszeit | 17:15:00 | Kursdatum | 02.10.2025 |
Eröffnung | 0.000 | Vortag | 1.050 |
Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: Gold (USD)
3’854.4700 USD | -2.0600 USD | -0.05 % |
---|
Kurszeit | 00:23:01 | Kursdatum | 03.10.2025 |
Tagestief | 3’852.2800 | Tageshoch | 3’858.2500 |
52 W. Tief | 2’528.2500 | 52 W. Hoch | 3’896.4300 |
Börse | LFIX |
Nachrichten von Leonteq
Anzeige
SIX Structured Products - Trade Ticker
Stammdaten
Name | Short Mini-Future |
Symbol | MGOH6T |
Valor | 147938908 |
ISIN | CH1479389087 |
Art | Mini-Future |
Typ | Bear |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 26.09.2025 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | SIX |
Emittent | Leonteq |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
Gold (USD) | XD0002747026 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2210 |
Typ | Mini-Futures |
SVSP Kategorie Code | 22 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Value at Risk
SVSP Risk Wert % | % |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners