STMicroelectronics Aktie 324774 / NL0000226223
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
STMicroelectronics Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für STMicroelectronics auf "Overweight" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Die Ausgangsposition beim Chipkonzern im Vorfeld der Quartalszahlen sei ebenso gut wie die Markterwartungen, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Unabhängig davon, ob sich das Management bei seinem Ausblick eher an den positiven Vorgaben von Infineon orientiere oder vorsichtiger prognostiziere wie Wettbewerber Microchip, dürften die Aussagen in beiden Fällen positiv auf die Aktie wirken. So könnte etwa eine schwache Prognose als "Neustart" betrachtet werden./tav/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
| Zusammenfassung: STMicroelectronics N.V. Overweight | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: STMicroelectronics N.V. | Analyst: JP Morgan Chase & Co. | Kursziel: 52.00 € | 
| Rating jetzt: Overweight | Kurs*: 39.70 € | Abst. Kursziel*: 30.98% | 
| Rating update: Overweight | Kurs aktuell: 21.34 € | Abst. Kursziel aktuell: 143.73% | 
| Analyst Name:: Sandeep Deshpande | KGV*: - | |
Nachrichten zu STMicroelectronics N.V.
| 18:00 | Experten sehen bei STMicroelectronics-Aktie Potenzial (finanzen.net) | |
| 23.10.25 | Chiphersteller STMicro ringt weiter mit trägem Auto- und Industrieumfeld (AWP) | |
| 22.10.25 | Ausblick: STMicroelectronics präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net) | |
| 08.10.25 | Erste Schätzungen: STMicroelectronics öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net) | |
| 30.09.25 | STMicroelectronics-Aktie: Was Analysten im September vom Papier halten (finanzen.net) | |
| 31.07.25 | STMicroelectronics-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juli (finanzen.net) | |
| 09.07.25 | Erste Schätzungen: STMicroelectronics veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net) | |
| 30.06.25 | Analysten sehen bei STMicroelectronics-Aktie Potenzial (finanzen.net) | 
Analysen zu STMicroelectronics N.V.
| 27.10.25 | STMicroelectronics Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.10.25 | STMicroelectronics Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.10.25 | STMicroelectronics Buy | UBS AG | |
| 24.10.25 | STMicroelectronics Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.10.25 | STMicroelectronics Underweight | Barclays Capital | 
Aktien in diesem Artikel
| STMicroelectronics N.V. | 19.76 | -0.58% |  | 
Aktuelle Aktienanalysen
| 20:53 | RBC Capital Markets Santander Sector Perform | |
| 20:02 | JP Morgan Chase & Co. ArcelorMittal Neutral | |
| 19:08 | RBC Capital Markets ING Group Sector Perform | |
| 18:31 | DZ BANK Boeing Kaufen | |
| 17:18 | DZ BANK Amazon Kaufen | |
| 17:09 | DZ BANK adidas Kaufen | |
| 16:17 | RBC Capital Markets Scout24 Outperform | 
 
					