STMicroelectronics Aktie 324774 / NL0000226223
19.76
						CHF
				-0.12
						CHF
				-0.58 %
					
				17:29:58
				BRXC
		| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
				News + Analysen
				Fundamental
				zugeh. Wertpapiere
				
			25.01.2024 10:01:34
		
		STMicroelectronics Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für STMicroelectronics nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Der Chiphersteller habe 2023 die Erwartungen weitgehend erfüllt, der Ausblick für 2024 erscheine aber herausfordernd trotz der stabilen Nachfrage der Autobranche, schrieb Analystin Sara Russo in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/bek;
									Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2024 / 06:57 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2024 / 06:57 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
							Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2024 / 06:57 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
| Zusammenfassung: STMicroelectronics N.V. Outperform | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: STMicroelectronics N.V. | Analyst: Bernstein Research | Kursziel: 50.00 € | 
| Rating jetzt: Outperform | Kurs*: 42.56 € | Abst. Kursziel*: 17.50% | 
| Rating update: Outperform | Kurs aktuell: 21.34 € | Abst. Kursziel aktuell: 134.36% | 
| Analyst Name:: Sara Russo | KGV*: - | |
						* Zum Zeitpunkt der Analyse
					
			Nachrichten zu STMicroelectronics N.V.
| 18:00 | Experten sehen bei STMicroelectronics-Aktie Potenzial (finanzen.net) | |
| 23.10.25 | Chiphersteller STMicro ringt weiter mit trägem Auto- und Industrieumfeld (AWP) | |
| 22.10.25 | Ausblick: STMicroelectronics präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net) | |
| 08.10.25 | Erste Schätzungen: STMicroelectronics öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net) | |
| 30.09.25 | STMicroelectronics-Aktie: Was Analysten im September vom Papier halten (finanzen.net) | |
| 31.07.25 | STMicroelectronics-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juli (finanzen.net) | |
| 09.07.25 | Erste Schätzungen: STMicroelectronics veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net) | |
| 30.06.25 | Analysten sehen bei STMicroelectronics-Aktie Potenzial (finanzen.net) | 
Analysen zu STMicroelectronics N.V.
| 27.10.25 | STMicroelectronics Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.10.25 | STMicroelectronics Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.10.25 | STMicroelectronics Buy | UBS AG | |
| 24.10.25 | STMicroelectronics Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.10.25 | STMicroelectronics Underweight | Barclays Capital | 
Aktien in diesem Artikel
| STMicroelectronics N.V. | 19.76 | -0.58% |  | 
Aktuelle Aktienanalysen
| 20:53 | RBC Capital Markets Santander Sector Perform | |
| 20:02 | JP Morgan Chase & Co. ArcelorMittal Neutral | |
| 19:08 | RBC Capital Markets ING Group Sector Perform | |
| 18:31 | DZ BANK Boeing Kaufen | |
| 17:18 | DZ BANK Amazon Kaufen | |
| 17:09 | DZ BANK adidas Kaufen | |
| 16:17 | RBC Capital Markets Scout24 Outperform | 
 
					