STMicroelectronics Aktie 324774 / NL0000226223
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
STMicroelectronics Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für STMicroelectronics nach Zahlen von 54 auf 52 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Francois-Xavier Bouvignies senkte die Schätzung für das Ergebnis je Aktie im laufenden Jahr um 13 Prozent. Im Geschäft mit Halbleitern für die Autoindustrie sei bereits ein stärkerer Abschwung eingepreist als er ihn für wahrscheinlich halte, schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das sei ein Grund, an der Kaufempfehlung für die Aktien des Chip-Produzenten festzuhalten./bek/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2024 / 00:50 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
| Zusammenfassung: STMicroelectronics N.V. Buy | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: STMicroelectronics N.V. | Analyst: UBS AG | Kursziel: 52.00 € | 
| Rating jetzt: Buy | Kurs*: 41.51 € | Abst. Kursziel*: 25.29% | 
| Rating update: Buy | Kurs aktuell: 21.34 € | Abst. Kursziel aktuell: 143.73% | 
| Analyst Name:: Francois-Xavier Bouvignies | KGV*: - | |
Nachrichten zu STMicroelectronics N.V.
| 18:00 | Experten sehen bei STMicroelectronics-Aktie Potenzial (finanzen.net) | |
| 23.10.25 | Chiphersteller STMicro ringt weiter mit trägem Auto- und Industrieumfeld (AWP) | |
| 22.10.25 | Ausblick: STMicroelectronics präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net) | |
| 08.10.25 | Erste Schätzungen: STMicroelectronics öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net) | |
| 30.09.25 | STMicroelectronics-Aktie: Was Analysten im September vom Papier halten (finanzen.net) | |
| 31.07.25 | STMicroelectronics-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juli (finanzen.net) | |
| 09.07.25 | Erste Schätzungen: STMicroelectronics veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net) | |
| 30.06.25 | Analysten sehen bei STMicroelectronics-Aktie Potenzial (finanzen.net) | 
Analysen zu STMicroelectronics N.V.
| 27.10.25 | STMicroelectronics Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.10.25 | STMicroelectronics Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.10.25 | STMicroelectronics Buy | UBS AG | |
| 24.10.25 | STMicroelectronics Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.10.25 | STMicroelectronics Underweight | Barclays Capital | 
Aktien in diesem Artikel
| STMicroelectronics N.V. | 19.76 | -0.58% |  | 
Aktuelle Aktienanalysen
| 20:53 | RBC Capital Markets Santander Sector Perform | |
| 20:02 | JP Morgan Chase & Co. ArcelorMittal Neutral | |
| 19:08 | RBC Capital Markets ING Group Sector Perform | |
| 18:31 | DZ BANK Boeing Kaufen | |
| 17:18 | DZ BANK Amazon Kaufen | |
| 17:09 | DZ BANK adidas Kaufen | |
| 16:17 | RBC Capital Markets Scout24 Outperform | 
 
					