Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024
206.87
						CHF
				-0.64
						CHF
				-0.31 %
					
				18:00:03
				BRXC
		| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
				News + Analysen
				Fundamental
				zugeh. Wertpapiere
				
			20.11.2023 13:20:44
		
		Salesforce Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Salesforce vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 340 US-Dollar belassen. Der Softwarekonzern dürfte den Umsatz um 11 Prozent gesteigert haben, schrieb Analyst Kash Rangan in einem am Montag vorliegenden Ausblick./edh/ag;
									Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2023 / 21:16 / PST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
							Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
| Zusammenfassung: Salesforce Buy | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: Salesforce | Analyst: Goldman Sachs Group Inc. | Kursziel: $ 340.00 | 
| Rating jetzt: Buy | Kurs*: $ 221.22 | Abst. Kursziel*: 53.69% | 
| Rating update: Buy | Kurs aktuell: $ 259.90 | Abst. Kursziel aktuell: 30.82% | 
| Analyst Name:: Kash Rangan | KGV*: - | |
						* Zum Zeitpunkt der Analyse
					
			Nachrichten zu Salesforce
| 20:03 | Gute Stimmung in New York: Dow Jones bewegt sich im Plus (finanzen.ch) | |
| 16:29 | Salesforce Aktie News: Anleger schicken Salesforce am Freitagnachmittag ins Plus (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones fällt zum Handelsende zurück (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Salesforce Aktie News: Salesforce am Abend mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Handel in New York: Dow Jones-Anleger greifen nachmittags zu (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Freundlicher Handel: Dow Jones klettert am Mittag (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Dow Jones 30 Industrial-Wert Salesforce-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Salesforce von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Börse New York in Grün: Dow Jones beginnt Sitzung im Plus (finanzen.ch) | 
Analysen zu Salesforce
| 16.10.25 | Salesforce Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.09.25 | Salesforce Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.09.25 | Salesforce Neutral | UBS AG | |
| 29.08.25 | Salesforce Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.08.25 | Salesforce Sector Perform | RBC Capital Markets | 
Aktien in diesem Artikel
| Salesforce | 206.87 | -0.31% |  | 
Aktuelle Aktienanalysen
| 19:08 | RBC Capital Markets ING Group Sector Perform | |
| 18:31 | DZ BANK Boeing Kaufen | |
| 17:18 | DZ BANK Amazon Kaufen | |
| 17:09 | DZ BANK adidas Kaufen | |
| 16:17 | RBC Capital Markets Scout24 Outperform | |
| 16:08 | DZ BANK AXA Kaufen | |
| 15:48 | Jefferies & Company Inc. Drägerwerk vz. Hold | 
