National Grid Aktie 36496918 / GB00BDR05C01
11.94
						CHF
				-0.11
						CHF
				-0.93 %
					
				15:30:56
				BRXC
		| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
				News + Analysen
				Fundamental
				zugeh. Wertpapiere
				
			04.09.2025 11:47:41
		
		National Grid Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat National Grid nach einem Gespräch mit Finanzchef Andy Agg im Rahmen einer hauseigenen Branchenkonferenz mit einem Kursziel von 1125 Pence auf "Sector Perform" belassen. Dies schrieb Alexander Wheeler in einer Einschätzung vom Mittwochabend./rob/gl/ag;
									    Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 16:21 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / 16:21 / EDT
 
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
							Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
| Zusammenfassung: National Grid plc Sector Perform | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: National Grid plc | Analyst: RBC Capital Markets | Kursziel: 11.25 £ | 
| Rating jetzt: Sector Perform | Kurs*: 10.31 £ | Abst. Kursziel*: 9.17% | 
| Rating update: Sector Perform | Kurs aktuell: 11.41 £ | Abst. Kursziel aktuell: -1.36% | 
| Analyst Name:: Alexander Wheeler | KGV*: - | |
						* Zum Zeitpunkt der Analyse
					
			Nachrichten zu National Grid plc
| 30.10.25 | FTSE 100-Titel National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte ein National Grid-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch) | |
| 23.10.25 | FTSE 100-Papier National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in National Grid von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch) | |
| 21.10.25 | Freundlicher Handel in Europa: So steht der STOXX 50 nachmittags (finanzen.ch) | |
| 21.10.25 | Handel in Europa: STOXX 50 verbucht Verluste (finanzen.ch) | |
| 21.10.25 | Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Start in Grün (finanzen.ch) | |
| 17.10.25 | Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 gibt zum Ende des Freitagshandels nach (finanzen.ch) | |
| 17.10.25 | Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 schwächelt nachmittags (finanzen.ch) | |
| 17.10.25 | Schwache Performance in Europa: Das macht der STOXX 50 mittags (finanzen.ch) | 
Analysen zu National Grid plc
| 09.10.25 | National Grid Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.10.25 | National Grid Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.10.25 | National Grid Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.10.25 | National Grid Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 02.10.25 | National Grid Buy | Jefferies & Company Inc. | 
Aktien in diesem Artikel
| National Grid plc | 11.94 | -0.93% |  | 
Aktuelle Aktienanalysen
| 14:42 | RBC Capital Markets Linde Outperform | |
| 14:41 | DZ BANK TotalEnergies Kaufen | |
| 13:45 | Barclays Capital BNP Paribas Equal Weight | |
| 13:36 | Barclays Capital AB InBev Overweight | |
| 13:35 | Bernstein Research Linde Outperform | |
| 13:32 | UBS AG Apple Neutral | |
| 13:31 | UBS AG Amazon Buy | 
 
					