Knorr-Bremse Aktie 43005909 / DE000KBX1006
109.00
						CHF
				17.60
						CHF
				19.26 %
					
				05.06.2020
				SWX
		| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
				News + Analysen
				Fundamental
				zugeh. Wertpapiere
				
			30.04.2025 07:29:44
		
		Knorr-Bremse Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 62 auf 60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Warnsignale durch die Quartalseckdaten könnten die Jahresziele infrage stellen, schrieb Analyst Vladimir Sergievskiy am Dienstagabend nach den Zahlen./ag/gl;
									    Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2025 / 18:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2025 / 18:16 / GMT 
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
							Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
| Zusammenfassung: Knorr-Bremse Underweight | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: Knorr-Bremse | Analyst: Barclays Capital | Kursziel: 60.00 € | 
| Rating jetzt: Underweight | Kurs*: 87.10 € | Abst. Kursziel*: -31.11% | 
| Rating update: Underweight | Kurs aktuell: 80.90 € | Abst. Kursziel aktuell: -25.83% | 
| Analyst Name:: Vladimir Sergievskiy | KGV*: - | |
						* Zum Zeitpunkt der Analyse
					
			Nachrichten zu Knorr-Bremse
| 09:28 | Freundlicher Handel: MDAX zum Start des Freitagshandels im Aufwind (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | XETRA-Handel MDAX fällt mittags (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Knorr-Bremse-Aktie dennoch leichter: Marge im 3. Quartal gesteigert - Prognose bekräftigt (Dow Jones) | |
| 30.10.25 | Knorr-Bremse weiter belastet vom Lkw-Geschäft - Aktie fällt (AWP) | |
| 30.10.25 | Knorr-Bremse weiter belastet vom Lkw-Geschäft - Ergebnis besser als erwartet (AWP) | |
| 30.10.25 | EQS-News: Knorr-Bremse voll auf Kurs: Starkes Rail-Geschäft und weiter verbesserte Profitabilität (EQS Group) | |
| 30.10.25 | EQS-News: Knorr-Bremse fully on track: Strong rail business and further improvement in profitability (EQS Group) | |
| 29.10.25 | Ausblick: Knorr-Bremse mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net) | 
Analysen zu Knorr-Bremse
| 12:24 | Knorr-Bremse Buy | UBS AG | |
| 06:52 | Knorr-Bremse Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.10.25 | Knorr-Bremse Buy | Warburg Research | |
| 30.10.25 | Knorr-Bremse Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | Knorr-Bremse Buy | Jefferies & Company Inc. | 
Aktien in diesem Artikel
| Knorr-Bremse | 109.00 | 19.26% |  | 
Aktuelle Aktienanalysen
| 13:45 | Barclays Capital BNP Paribas Equal Weight | |
| 13:36 | Barclays Capital AB InBev Overweight | |
| 13:35 | Bernstein Research Linde Outperform | |
| 13:32 | UBS AG Apple Neutral | |
| 13:31 | UBS AG Amazon Buy | |
| 13:31 | RBC Capital Markets Intesa Sanpaolo Outperform | |
| 13:30 | Barclays Capital Santander Overweight | 
 
					 
				