KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
KION GROUP Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Kion nach einer Telefonkonferenz anlässlich der Zahlenvorlage von 65 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sven Weier zog in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung ein positives Fazit. Der Vorstandsvorsitzende habe sich optimistisch bezüglich der Nachfrage nach Lagerautomatisierung geäußert. Die Auftragseingänge für Stapler hätten sich in diesem Jahr bereits vor der Verabschiedung des deutschen Infrastrukturpaketes im März gut erholt. Die Aktien von Kion seien trotz des zuletzt guten Laufs weiterhin attraktiv./rob/la/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
| Zusammenfassung: KION GROUP AG Buy | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: KION GROUP AG | Analyst: UBS AG | Kursziel: 70.00 € | 
| Rating jetzt: Buy | Kurs*: 59.65 € | Abst. Kursziel*: 17.35% | 
| Rating update: Buy | Kurs aktuell: 61.15 € | Abst. Kursziel aktuell: 14.47% | 
| Analyst Name:: Sven Weier | KGV*: - | |
Nachrichten zu KION GROUP AG
| 17:58 | Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.ch) | |
| 15:58 | Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX sackt ab (finanzen.ch) | |
| 12:27 | Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.ch) | |
| 09:28 | Freundlicher Handel: MDAX zum Start des Freitagshandels im Aufwind (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | KION-Aktie höher: Gabelstapler-Hersteller schneidet besser ab als erwartet - Höhere Nachfrage setzt sich fort (AWP) | |
| 30.10.25 | Kion schneidet besser ab als erwartet - Aktie schwankt (AWP) | |
| 30.10.25 | Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start des Donnerstagshandels Gewinne (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Kion-Auftragseingang schwächt sich ab - Prognose eingegrenzt (Dow Jones) | 
Analysen zu KION GROUP AG
| 11:04 | KION GROUP Buy | UBS AG | |
| 08:58 | KION GROUP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.25 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | KION GROUP Buy | UBS AG | 
Aktien in diesem Artikel
| KION GROUP AG | 87.00 | -2.25% |  | 
Aktuelle Aktienanalysen
| 17:18 | DZ BANK Amazon Kaufen | |
| 17:09 | DZ BANK adidas Kaufen | |
| 16:17 | RBC Capital Markets Scout24 Outperform | |
| 16:08 | DZ BANK AXA Kaufen | |
| 15:48 | Jefferies & Company Inc. Drägerwerk vz. Hold | |
| 15:19 | DZ BANK SCHOTT Pharma Kaufen | |
| 14:42 | RBC Capital Markets Linde Outperform | 
 
					 
				