Boeing Aktie 913253 / US0970231058
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Boeing Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing nach Auslieferungszahlen für das zweite Quartal mit einem Kursziel von 250 US-Dollar auf "Buy" belassen. Aufgrund der deutlich gestiegenen Flugzeug-Auslieferungen habe sie ihre Lieferprognosen für das Jahr 2025 merklich erhöht, schrieb Sheila Kahyaoglu in ihrem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Auch die Produktion sei im zweiten Quartal höher als erwartet ausgefallen./edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2025 / 13:34 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
| Zusammenfassung: Boeing Co. Buy | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: Boeing Co. | Analyst: Jefferies & Company Inc. | Kursziel: $ 250.00 | 
| Rating jetzt: Buy | Kurs*: $ 218.52 | Abst. Kursziel*: 14.41% | 
| Rating update: Buy | Kurs aktuell: $ 200.04 | Abst. Kursziel aktuell: 24.98% | 
| Analyst Name:: Sheila Kahyaoglu | KGV*: - | |
Nachrichten zu Boeing Co.
| 30.10.25 | Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones fällt zum Handelsende zurück (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Boeing Aktie News: Boeing bricht am Abend ein (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Handel in New York: Dow Jones-Anleger greifen nachmittags zu (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Freundlicher Handel: Dow Jones klettert am Mittag (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Boeing Aktie News: Boeing am Nachmittag mit roten Vorzeichen (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Börse New York in Grün: Dow Jones beginnt Sitzung im Plus (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Airbus fliegt Boeing noch weiter davon - Aktie auf Rekordhoch (AWP) | |
| 29.10.25 | Verluste in New York: Dow Jones fällt zum Handelsende (finanzen.ch) | 
Analysen zu Boeing Co.
| 30.10.25 | Boeing Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | Boeing Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.25 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.10.25 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. | 
Aktien in diesem Artikel
| Boeing Co. | 160.79 | -4.06% |  | 
Aktuelle Aktienanalysen
| 11:04 | UBS AG KION GROUP Buy | |
| 11:03 | Deutsche Bank AG Schneider Electric Buy | |
| 10:55 | Goldman Sachs Group Inc. DWS Group Neutral | |
| 10:52 | Goldman Sachs Group Inc. Deutsche Börse Neutral | |
| 10:50 | Goldman Sachs Group Inc. PUMA Buy | |
| 10:50 | Goldman Sachs Group Inc. AB InBev Buy | |
| 10:46 | Deutsche Bank AG SFC Energy Hold | 
 
					