Apple Aktie 908440 / US0378331005
221.97
						CHF
				4.92
						CHF
				2.27 %
					
				11:39:50
				BRXC
		| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
				News + Analysen
				Fundamental
				zugeh. Wertpapiere
				
			14.04.2025 11:34:12
		
		Apple Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Apple von 270 auf 245 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die jüngsten Zoll-Ausnahmeregelungen seien eine gewisse Erleichterung, die grundsätzlichen Sorgen über den Kostengegenwind in der Hardwarebranche blieben aber bestehen, schrieb Analyst Samik Chatterjee am Montag./ag/gl;
									    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2025 / 00:13 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2025 / 05:00 / EDT
 
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
							Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
| Zusammenfassung: Apple Inc. Overweight | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: Apple Inc. | Analyst: JP Morgan Chase & Co. | Kursziel: $ 245.00 | 
| Rating jetzt: Overweight | Kurs*: $ 198.15 | Abst. Kursziel*: 23.64% | 
| Rating update: Overweight | Kurs aktuell: $ 271.23 | Abst. Kursziel aktuell: -9.67% | 
| Analyst Name:: Samik Chatterjee | KGV*: - | |
						* Zum Zeitpunkt der Analyse
					
			Nachrichten zu Apple Inc.
| 11:53 | MARKT USA/Wall Street dürfte von Amazon und Apple befeuert werden (Dow Jones) | |
| 11:24 | Apple freut sich auf das Weihnachtsgeschäft (Spiegel Online) | |
| 06:33 | Apple erwartet Rekord-Weihnachtsgeschäft dank neuer iPhones (AWP) | |
| 30.10.25 | Trotz Umsatzrückgang in China: Apple wächst wie erwartet - Aktie legt zu (AWP) | |
| 30.10.25 | Apple predicts holiday boom in iPhone sales (Financial Times) | |
| 30.10.25 | Apple Aktie News: Apple am Abend auf grünem Terrain (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Ausblick: Apple legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net) | 
Analysen zu Apple Inc.
| 10:06 | Apple Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05:59 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.10.25 | Apple Outperform | Bernstein Research | |
| 27.10.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 27.10.25 | Apple Underperform | Jefferies & Company Inc. | 
Aktien in diesem Artikel
| Apple Inc. | 221.97 | 2.27% |  | 
Aktuelle Aktienanalysen
| 11:29 | Deutsche Bank AG Stellantis Hold | |
| 11:28 | Deutsche Bank AG STRATEC Hold | |
| 11:16 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) Swiss Re Buy | |
| 11:15 | UBS AG AB InBev Buy | |
| 11:14 | DZ BANK AIXTRON Kaufen | |
| 11:14 | DZ BANK HENSOLDT Kaufen | |
| 11:06 | UBS AG Schneider Electric Buy | 
 
					