Apple Aktie 908440 / US0378331005
217.05
						CHF
				3.43
						CHF
				1.60 %
					
				30.10.2025
				BRXC
		| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
				News + Analysen
				Fundamental
				zugeh. Wertpapiere
				
			04.09.2025 10:01:42
		
		Apple Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 220 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Die Umsätze im AppStore seien im August um 11 Prozent gestiegen, schrieb David Vogt am Mittwochabend. Eine Umfrage habe aber gezeigt, dass etwa 62 Prozent der Nutzer web-basierte Alternativen nutzen würden. Vogt sieht darin ein längerfristiges Risiko./rob/ag/la;
									Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 20:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
							Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
| Zusammenfassung: Apple Inc. Neutral | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: Apple Inc. | Analyst: UBS AG | Kursziel: $ 220.00 | 
| Rating jetzt: Neutral | Kurs*: $ 238.47 | Abst. Kursziel*: -7.75% | 
| Rating update: Neutral | Kurs aktuell: $ 271.23 | Abst. Kursziel aktuell: -18.89% | 
| Analyst Name:: David Vogt | KGV*: - | |
						* Zum Zeitpunkt der Analyse
					
			Nachrichten zu Apple Inc.
| 06:33 | Apple erwartet Rekord-Weihnachtsgeschäft dank neuer iPhones (AWP) | |
| 30.10.25 | Trotz Umsatzrückgang in China: Apple wächst wie erwartet - Aktie legt zu (AWP) | |
| 30.10.25 | Apple predicts holiday boom in iPhone sales (Financial Times) | |
| 30.10.25 | Apple Aktie News: Apple am Abend auf grünem Terrain (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Ausblick: Apple legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net) | |
| 30.10.25 | Apple Aktie News: Apple verteuert sich am Nachmittag (finanzen.ch) | |
| 29.10.25 | Pluszeichen in New York: Dow Jones-Anleger greifen zum Start des Mittwochshandels zu (finanzen.ch) | 
Analysen zu Apple Inc.
| 28.10.25 | Apple Outperform | Bernstein Research | |
| 27.10.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 27.10.25 | Apple Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.10.25 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.10.25 | Apple Neutral | UBS AG | 
Aktien in diesem Artikel
| Apple Inc. | 217.05 | 1.60% |  | 
Aktuelle Aktienanalysen
| 30.10.25 | Jefferies & Company Inc. AB InBev Buy | |
| 30.10.25 | Jefferies & Company Inc. AXA Buy | |
| 30.10.25 | JP Morgan Chase & Co. AXA Overweight | |
| 30.10.25 | Jefferies & Company Inc. PUMA Hold | |
| 30.10.25 | JP Morgan Chase & Co. Merck Overweight | |
| 30.10.25 | JP Morgan Chase & Co. Bayer Neutral | |
| 30.10.25 | Bernstein Research KION GROUP Outperform | 
 
					