1&1 Aktie 868900 / DE0005545503
32.14
						CHF
				0.18
						CHF
				0.56 %
					
				28.06.2019
				SWX
		| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
				News + Analysen
				Fundamental
				zugeh. Wertpapiere
				
			09.04.2025 11:53:07
		
		1&1 Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für 1&1 von 20,00 auf 19,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Polo Tang senkte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die Prognose für das operative Ergebnis 2025 um 15 Prozent. Als Grund nannte er höhere Ausgaben des Mobilfunkanbieters für den Netzausbau. Die längerfristigen Schätzungen blieben davon aber unberührt./bek/gl;
									    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2025 / 11:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2025 / 11:41 / GMT 
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
							Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
| Zusammenfassung: 1&1 AG Buy | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: 1&1 AG | Analyst: UBS AG | Kursziel: 19.50 € | 
| Rating jetzt: Buy | Kurs*: 14.18 € | Abst. Kursziel*: 37.52% | 
| Rating update: Buy | Kurs aktuell: 21.50 € | Abst. Kursziel aktuell: -9.30% | 
| Analyst Name:: Polo Tang | KGV*: - | |
						* Zum Zeitpunkt der Analyse
					
			Nachrichten zu 1&1 AG
| 15:58 | Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.ch) | |
| 12:27 | Börse Frankfurt in Rot: TecDAX zeigt sich leichter (finanzen.ch) | |
| 12:27 | XETRA-Handel SDAX zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.ch) | |
| 09:28 | Starker Wochentag in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX zum Handelsstart steigen (finanzen.ch) | |
| 09:28 | Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX beginnt Freitagshandel mit Verlusten (finanzen.ch) | |
| 29.10.25 | Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX sackt mittags ab (finanzen.ch) | |
| 29.10.25 | Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX liegt zum Start im Plus (finanzen.ch) | |
| 29.10.25 | Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsstart Abschläge (finanzen.ch) | 
Analysen zu 1&1 AG
| 22.09.25 | 1&1 Halten | DZ BANK | |
| 01.09.25 | 1&1 Buy | UBS AG | |
| 15.08.25 | 1&1 Halten | DZ BANK | |
| 08.08.25 | 1&1 Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.06.25 | 1&1 Buy | Deutsche Bank AG | 
Aktien in diesem Artikel
| 1&1 AG | 32.14 | 0.56% |  | 
Aktuelle Aktienanalysen
| 20:53 | RBC Capital Markets Santander Sector Perform | |
| 20:02 | JP Morgan Chase & Co. ArcelorMittal Neutral | |
| 19:08 | RBC Capital Markets ING Group Sector Perform | |
| 18:31 | DZ BANK Boeing Kaufen | |
| 17:18 | DZ BANK Amazon Kaufen | |
| 17:09 | DZ BANK adidas Kaufen | |
| 16:17 | RBC Capital Markets Scout24 Outperform | 
 
					 
				