PORR Aktie 428322 / AT0000609607
31.90
EUR
0.20
EUR
0.63 %
17:41:26
FSE
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
AnzeigeVontobel markets bietet Ihnen ein breites Universum an Produktlösungen auf alle Anlageklassen
Entdecken Sie die Welt der strukturierten Produkte mit Vontobel markets – der führenden Finanzseite für strukturierte Produkte.
Anzeige
Hebelprodukte auf meistgesuchte Aktien
| Name | Entwicklung | Produkte |
|---|---|---|
| NVIDIA | 1.08% | |
| Tesla | 1.78% | |
| UBS | 0.24% | |
| Roche | 1.78% | |
| Nestlé | -0.77% | |
| Rheinmetall | 5.46% | |
| Novartis | 2.07% | |
| Swiss Life | 0.85% | |
| ABB | 0.45% |
Nachrichten zu PORR AG
|
15:58 |
Optimismus in Wien: So entwickelt sich der ATX Prime aktuell (finanzen.ch) | |
|
15:58 |
Dienstagshandel in Wien: ATX-Börsianer greifen zu (finanzen.ch) | |
|
09:29 |
ATX aktuell: ATX verbucht zum Start des Dienstagshandels Gewinne (finanzen.ch) | |
|
09:29 |
ATX Prime-Handel aktuell: Zum Start des Dienstagshandels Gewinne im ATX Prime (finanzen.ch) | |
|
01.12.25 |
Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime klettert zum Handelsende (finanzen.ch) | |
|
01.12.25 |
Zuversicht in Wien: ATX notiert zum Ende des Montagshandels im Plus (finanzen.ch) | |
|
01.12.25 |
ATX aktuell: So steht der ATX nachmittags (finanzen.ch) | |
|
01.12.25 |
Handel in Wien: So steht der ATX Prime am Nachmittag (finanzen.ch) |
Fundamentalkennzahlen zu PORR
| KPI | 2024 | 2025e | 2026e |
|---|---|---|---|
| Dividende in EUR | 0.90 | 1.00 | 1.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.07 | 3.16 | 3.54 |
| KGV | 7.64 | 11.21 | 9.89 |
| Gewinn/Aktie in EUR | 2.32 | 2.83 | 3.20 |
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (EUR) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (EUR), geliefert und angezeigt.
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (EUR) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (EUR), geliefert und angezeigt.
PORR Peer Group
| PORR | 32.45 | 2.5% |
PORR Times and Sales (FRA)
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 17:41:26 | 31.900 | 4 | |
| 17:39:41 | 31.900 | 7 | |
| 17:32:50 | 31.900 | 3 | |
| 16:31:00 | 31.800 | 100 | |
| 16:10:11 | 31.900 | 100 | |
| 15:34:50 | 31.950 | 500 | |
| 15:32:52 | 31.700 | 300 | |
| 13:40:29 | 31.750 | 100 | |
| 08:59:35 | 31.800 | 200 | |
| 08:04:13 | 31.700 | ||
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung | |
|
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
|||
Profil PORR AG
Die PORR AG ist eines der führenden Bauunternehmen in Österreich. Die Tätigkeiten des Unternehmens erstrecken sich über alle Sparten des Bauwesens angefangen im Hoch- und Tiefbau, dem Energiebau über Verkehrswege- und Tunnelbau bis hin zur Umwelttechnik.
Forumsbeiträge zu PORR AG
Schon gewusst?
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Aktienkurs PORR AG in EUR
- EUR
- mehr
| 31.90 | 0.20 | 0.63 % |
| Kurszeit | 02.12.2025 17:41:26 | |
| Vortag / Eröffnung | 31.70 / 31.70 | |
| Volumen (Stück) | 1’314 | |
| Marktkap. (CHF) | 1.11 Mrd | |
| Tageshoch / Tagestief | 31.95 / 31.70 | |
| 52 W. Hoch | 32.90 | |
| 52 W. Tief | 15.78 | |
| 52 W. Perf. | ||
| Börse |
|
|
| Der Kurs von 31.90 EUR von der Börse Frankfurt entspricht beim aktuellen Wechselkurs EUR/CHF einem Kurs von 29.78 Schweizer Franken. | ||
Werbung
Aktien handeln
Direkt an den Börsen investieren und von Kursbewegungen profitieren – entdecken Sie Ihre Möglichkeiten im Aktienhandel.
Jetzt handeln CFD service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.PORR Kennzahlen
| Marktkapitalisierung in CHF | 1.11 Mrd. |
| Streubesitz % | 34.27 |
| Gesamtanzahl Aktien in Mio. | 39.28 |
| Anzahl Aktien in Mio. | 39.28 |
| Cashflow/Aktie in EUR | 9.77 |
| Buchwert/Aktie in EUR | 17.20 |
| 90 Tage Vola | 41.39 |
| KBV | 1.03 |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Anzeige
Inside Fonds
Aktien gleicher Branche mit besserer 1J Perf.
| STRABAG SE | 98.5 % |
Schweizerische Börsenübersicht PORR AG
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BX Swiss | 29.52 | 29.29 | 0.78864 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:29:52 | 02.12.2025 |
Ausserbörsliche Handelsplätze PORR AG
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lang & Schwarz | 32.10 | 31.70 | 1.26183 | 31.45 - 32.45 | 6’041 | 20:26:31 | 02.12.2025 | |
| Tradegate | 32.45 | 31.60 | 2.68987 | 31.50 - 32.45 | 15’824 | 21:48:41 | 02.12.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* PORR AG
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | 32.45 | 31.65 | 2.52765 | 31.50 - 32.45 | 3’978 | 22:51:38 | 02.12.2025 | |||
| |
||||||||||
| Baader Bank | 32.25 | 31.65 | 1.89573 | 31.43 - 32.33 | 0 | 21:45:08 | 02.12.2025 | |||
| Wien | 31.75 | 31.55 | 0.63391 | 31.35 - 32.35 | 81’401 | 17:50:00 | 02.12.2025 | |||
| Quotrix | 31.70 | 31.00 | 2.25806 | 31.65 - 31.70 | 14 | 09:55:50 | 02.12.2025 | |||
| Düsseldorf | 31.75 | 31.50 | 0.79365 | 31.55 - 32.20 | 0 | 19:30:42 | 02.12.2025 | |||
| XETRA | 31.95 | 31.55 | 1.26783 | 31.40 - 32.35 | 1’425 | 17:35:50 | 02.12.2025 | |||
| München | 31.70 | 31.25 | 1.44000 | 31.70 - 31.70 | 0 | 08:06:48 | 02.12.2025 | |||
| Berlin | 31.65 | 31.25 | 1.28000 | 31.65 - 31.65 | 0 | 08:13:00 | 02.12.2025 | |||
| Stuttgart | 32.10 | 31.55 | 1.74326 | 31.60 - 32.20 | 613 | 21:34:17 | 02.12.2025 | |||
| Frankfurt | 31.90 | 31.70 | 0.63091 | 31.70 - 31.95 | 1’314 | 17:41:26 | 02.12.2025 | |||
| Hamburg | 31.70 | 31.80 | -0.31447 | 31.70 - 31.70 | 0 | 08:11:58 | 02.12.2025 | |||
* Ausländische Börsen in Landeswährung