Wirtschaftsdaten
Datum | Zeit | Land | Termin |
---|---|---|---|
31.12. | 00:00 | Südkorea | Wachstum Verbraucherpreisindex |
31.12. | 00:00 | Südkorea | Wachstum Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) |
31.12. | 01:00 | Dänemark | Silvester |
31.12. | 01:00 | Schweden | Neujahr |
31.12. | 01:00 | Japan | Feiertag |
31.12. | 01:30 | Australien | Privatsektorkredit (Jahr) |
31.12. | 01:30 | Australien | Privatsektorkredit (Monat) |
31.12. | 07:00 | Südafrika | M3-Geldmenge (im Jahresvergleich) |
31.12. | 07:00 | Südafrika | Darlehen im Privatsektor |
31.12. | 07:00 | Russland (und Ex-GUS) | Index-Service für Einkaufsleiter |
31.12. | 07:30 | Indien | Infrastrukturertrag (im Jahresvergleich) |
31.12. | 09:00 | Türkei | Handelsbilanz |
31.12. | 10:00 | Tschechien | M2-Geldmenge (im Jahresvergleich) |
31.12. | 11:00 | Griechenland | Einzelhandelsumsatz (Jahr) |
31.12. | 11:30 | Indien | Bundessteuerdefizit, INR |
31.12. | 12:00 | Russland (und Ex-GUS) | Zentralbankreserven USD |
31.12. | 14:30 | USA | Weitergeführte Anträge Arbeitslosenunterstützung |
31.12. | 14:30 | USA | Erstanträge Arbeitslosenunterstützung |
31.12. | 15:45 | USA | Chicago Einkaufsmanagerindex |
31.12. | 16:30 | USA | EIA Änderung des Erdgaslagerbestandes |
Unternehmensdaten
Unternehmen | Event | Datum |
---|
Weitere Meldungen
16:31
|
|
|
16:31
|
|
|
16:30
|
|
|
16:24
|
|
|
16:23
|
|
|
16:19
|
|
|
16:17
|
|
|
16:15
|
|
|
16:15
|
|
|
16:14
|
|
|
16:13
|
|
|
16:10
|
|
|
16:09
|
|
|
16:09
|
|
|
16:08
|
|
|
16:07
|
|
|
16:03
|
|
|
16:03
|
|
|
16:02
|
|
|
16:02
|
|
|
16:02
|
|
|
16:02
|
|
|
16:01
|
|
|
16:01
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
15:58
|
|
|
15:56
|
|
|
15:48
|
|
|
15:47
|
|
|
15:45
|
|
|
15:44
|
|
|
15:43
|
|
|
15:42
|
|
|
15:40
|
|
|
15:31
|
|
|
15:30
|
|
|
15:30
|
|
|
15:29
|
|
|
15:20
|
|
|
15:18
|
|
|
15:18
|
|
|
15:14
|
|
|
15:12
|
|