Wirtschaftsdaten
Datum | Zeit | Land | Termin |
---|---|---|---|
28.12. | 00:30 | Japan | Nationaler VPI ex. Essen, Energie (YoY) |
28.12. | 00:30 | Japan | Gesamte Haushaltsausgaben (YoY) |
28.12. | 00:30 | Japan | Nationaler CPI ex. Frische Lebensmittel (YoY) |
28.12. | 00:30 | Japan | Nationaler Verbraucherpreisindex (YoY) |
28.12. | 00:30 | Japan | Tokio CPI ex. Essen, Energie (YoY) |
28.12. | 00:30 | Japan | Tokio EPI ex. frische Lebensmittel (YoY) |
28.12. | 00:30 | Japan | Tokio Verbraucherpreisindex (YoY) |
28.12. | 00:30 | Japan | Arbeitslosenrate |
28.12. | 00:50 | Japan | Einzelhandel (YoY) |
28.12. | 00:50 | Japan | Umsätze von großen Einzelhändlern |
28.12. | 00:50 | Japan | Einzelhandelsumsätze s.a (MoM) |
28.12. | 00:50 | Japan | Industrieproduktion (YoY) |
28.12. | 00:50 | Japan | Industrieproduktion (MoM) |
28.12. | 02:30 | Japan | Arbeits-Bareinkünfte (YoY) |
28.12. | 09:30 | Schweden | Einzelhandelsumsatz (im Monatsvergleich) |
28.12. | 09:30 | Schweden | Handelsbilanz (im Monatsvergleich) |
28.12. | 09:30 | Schweden | Einzelhandelsumsatz (im Jahresvergleich) |
28.12. | 10:00 | Österreich | Einkausmamagerindex |
28.12. | 11:30 | Schweiz | KOF Leitindikator |
28.12. | 12:30 | Indien | M3-Geldmengenaggregat |
28.12. | 13:00 | USA | MDA Hypothekenanträge |
Unternehmensdaten
Unternehmen | Event | Datum |
---|
Weitere Meldungen
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
05:52
|
|
|
05:46
|
|
|
05:43
|
|
|
05:36
|
|
|
05:36
|
|
|
05:13
|
|
|
05:08
|
|
|
05:01
|
|
|
04:59
|
|
|
04:43
|
|
|
04:14
|
|
|
04:11
|
|
|
03:57
|
|
|
03:42
|
|
|
03:09
|
|
|
03:03
|
|
|
03:00
|
|
|
02:22
|
|
|
02:00
|
|
|
01:45
|
|
|
01:30
|
|
|
01:25
|
|
|
01:21
|
|
|
01:15
|
|
|
01:12
|
|
|
01:03
|
|
|
01:01
|
|
|
01:00
|
|
|
01:00
|
|
|
00:49
|
|
|
00:45
|
|
|
00:44
|
|
|
00:39
|
|
|
00:37
|
|
|
00:30
|
|
|
00:24
|
|
|
00:15
|
|
|
00:14
|
|