Wirtschaftsdaten
Datum | Zeit | Land | Termin |
---|---|---|---|
28.09. | 02:00 | Südkorea | Erntedankfest |
28.09. | 02:00 | Tschechien | St. Stephens Tag |
28.09. | 02:00 | Hongkong, SAR von China | Tag nach dem chinesischen Herbst-Festivals |
28.09. | 07:00 | Japan | Führender Wirtschaftsindex |
28.09. | 07:00 | Japan | Koinzidenter Index |
28.09. | 08:00 | Finnland | Verbraucherzuversicht |
28.09. | 08:00 | Finnland | Industrie-Zuversicht |
28.09. | 09:30 | Schweden | Handelsbilanz (im Monatsvergleich) |
28.09. | 09:30 | Schweden | Einzelhandelsumsatz (im Monatsvergleich) |
28.09. | 09:30 | Schweden | Einzelhandelsumsatz (im Jahresvergleich) |
28.09. | 10:00 | Italien | Konsumklima |
28.09. | 10:00 | Italien | Konjunkturoptimismus |
28.09. | 11:15 | USA | Fed´s Tarullo spricht |
28.09. | 12:00 | Irland | Monats Einzelhandelsumsätze |
28.09. | 12:00 | Irland | Jahres Einzelhandelsumsätze |
28.09. | 13:30 | Türkei | Kapazitätsausnutzung |
28.09. | 13:30 | Türkei | Zuversicht im Herstellungsektor |
28.09. | 14:30 | USA | Kernausgaben für persönlichen Konsum - Preisindex (Jahr) |
28.09. | 14:30 | USA | Persönliche Konsumausgaben Deflator |
28.09. | 14:30 | USA | Kernausgaben für persönlichen Konsum - Preisindex (Monat) |
28.09. | 14:30 | USA | Persönliches Einkommen (Monat) |
28.09. | 14:30 | USA | Privatausgaben |
28.09. | 14:30 | USA | Persönliche Konsumausgaben (Monat) |
28.09. | 14:30 | USA | Rede von Williamo Dudley von Fed |
28.09. | 15:00 | Mexiko | Arbeitslosenquote |
28.09. | 15:00 | Mexiko | Arbeitslosenquote, saisonbereinigt |
28.09. | 16:00 | USA | Schwebende Immobilienverkäufe (Monat) |
28.09. | 16:00 | USA | Schwebende Immobilienverkäufe (Jahr) |
28.09. | 16:30 | USA | Dallas Fed Herstellungs- Geschäfts Index |
28.09. | 17:30 | USA | 6-Monats Bill Auktion |
28.09. | 17:30 | USA | 3-Monats Bill Auktion |
28.09. | 19:30 | USA | Fed´s Evans spricht |
28.09. | 23:00 | USA | FOMC Mitglied Williams spricht |
Unternehmensdaten
Unternehmen | Event | Datum |
---|
Weitere Meldungen
15:43
|
|
|
15:42
|
|
|
15:31
|
|
|
15:20
|
|
|
15:18
|
|
|
15:12
|
|
|
15:11
|
|
|
15:10
|
|
|
15:05
|
|
|
15:05
|
|
|
15:03
|
|
|
15:00
|
|
|
15:00
|
|
|
14:58
|
|
|
14:57
|
|
|
14:43
|
|
|
14:30
|
|
|
14:30
|
|
|
14:28
|
|
|
14:22
|
|
|
14:19
|
|
|
14:16
|
|
|
14:16
|
|
|
14:16
|
|
|
14:13
|
|
|
14:07
|
|
|
14:03
|
|
|
14:02
|
|
|
14:02
|
|
|
14:01
|
|
|
14:00
|
|
|
14:00
|
|
|
13:57
|
|
|
13:53
|
|
|
13:52
|
|
|
13:47
|
|
|
13:47
|
|
|
13:45
|
|
|
13:45
|
|
|
13:42
|
|
|
13:35
|
|
|
13:33
|
|
|
13:32
|
|
|
13:27
|
|
|
13:21
|
|
|
13:18
|
|
|
13:16
|
|
|
13:15
|
|
|
13:06
|
|
|
13:02
|
|