Wirtschaftsdaten
Datum | Zeit | Land | Termin |
---|---|---|---|
26.01. | 00:00 | Südkorea | Wachstum des Nettoinlandsprodukts |
26.01. | 00:00 | Südkorea | Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (im Jahresvergleich) |
26.01. | 00:50 | Japan | Unternehmensservice Preis (YoY) |
26.01. | 00:54 | Argentinien | Primärhaushaltsausgleich |
26.01. | 01:00 | Australien | Australia Day Feiertag |
26.01. | 01:00 | Indien | Republic Day |
26.01. | 01:00 | China | Chinesisches Neujahr |
26.01. | 08:00 | Deutschland | Gfk Verbrauchervertrauen Umfrage |
26.01. | 08:45 | Frankreich | Verbrauchervertrauen |
26.01. | 09:00 | Dänemark | Arbeitslosenquote |
26.01. | 09:30 | Schweden | Handelsbilanz (im Monatsvergleich) |
26.01. | 09:30 | Schweden | Herstellerpreisindex (im Monatsvergleich) |
26.01. | 09:30 | Schweden | Herstellerpreisindex (im Jahresvergleich) |
26.01. | 09:30 | Schweden | Verbrauchervetrauen (im Monatsvergleich) |
26.01. | 09:30 | Schweden | Arbeitslosenquote |
26.01. | 09:32 | Russland (und Ex-GUS) | Zentralbankreserven USD |
26.01. | 10:00 | Italien | Konsumklima |
26.01. | 10:30 | Südafrika | Herstellerpreisindex (im Monatsvergleich) |
26.01. | 10:30 | Südafrika | Herstellerpreisindex (im Jahresvergleich) |
26.01. | 11:00 | Italien | Lohninflation (im Monatsvergleich) |
26.01. | 11:00 | Italien | Lohninflation (im Jahresvergleich) |
26.01. | 12:00 | Vereinigtes Königreich | CBI Absatzwirtschaftsumfrage - Realisiert (MoM) |
26.01. | 12:00 | Brasilien | Arbeitslosenquote |
26.01. | 13:30 | USA | Chicago Fed Nationale Aktivität Index |
26.01. | 14:30 | USA | Weitergeführte Anträge Arbeitslosenunterstützung |
26.01. | 14:30 | USA | Gebrauchsgüter-Bestellungen |
26.01. | 14:30 | USA | Gebrauchsgüter-Bestellungen ex. Transport |
26.01. | 14:30 | USA | Erstanträge Arbeitslosenunterstützung |
26.01. | 15:00 | Mexiko | Einzelhandelsumsatz (im Jahresvergleich) |
26.01. | 15:00 | Mexiko | Einzelhandelsumsatz (im Monatsvergleich) |
26.01. | 16:00 | USA | Leitindikatoren (MoM) |
26.01. | 16:00 | USA | Netto Immobilienverkäufe (MoM) |
26.01. | 16:00 | USA | Neue Immobilienverkäufe |
26.01. | 22:00 | Südkorea | Konsumklimaindex |
26.01. | 22:00 | Südkorea | BOK Herstellung BSI |
26.01. | 22:45 | Neuseeland | Handelsbilanz |
Unternehmensdaten
Unternehmen | Event | Datum |
---|
Weitere Meldungen
09:30
|
|
|
09:19
|
|
|
09:05
|
|
|
09:04
|
|
|
09:02
|
|
|
09:01
|
|
|
09:00
|
|
|
08:58
|
|
|
08:56
|
|
|
08:56
|
|
|
08:55
|
|
|
08:55
|
|
|
08:54
|
|
|
08:54
|
|
|
08:53
|
|
|
08:52
|
|
|
08:51
|
|
|
08:49
|
|
|
08:48
|
|
|
08:46
|
|
|
08:45
|
|
|
08:45
|
|
|
08:44
|
|
|
08:43
|
|
|
08:38
|
|
|
08:37
|
|
|
08:35
|
|
|
08:33
|
|
|
08:32
|
|
|
08:31
|
|
|
08:30
|
|
|
08:21
|
|
|
08:19
|
|
|
08:06
|
|
|
08:00
|
|
|
07:57
|
|
|
07:53
|
|
|
07:45
|
|
|
07:32
|
|
|
07:32
|
|
|
07:30
|
|
|
07:28
|
|
|
07:28
|
|
|
07:26
|
|
|
07:14
|
|
|
07:10
|
|
|
07:05
|
|
|
07:00
|
|
|
07:00
|
|
|
06:59
|
|