Wirtschaftsdaten
Datum | Zeit | Land | Termin |
---|---|---|---|
26.01. | 00:50 | Japan | Unternehmensservice Preis (YoY) |
26.01. | 01:00 | Weltwirtschaftsforum - Davos | |
26.01. | 01:00 | Australien | Australia Day Feiertag |
26.01. | 03:00 | Neuseeland | Credit Card Spending s.a. (YoY) |
26.01. | 06:00 | Japan | Bank of Japan monatl Wirtschaftsumfrage |
26.01. | 09:30 | Schweden | Handelsbilanz (im Monatsvergleich) |
26.01. | 10:23 | Island | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) |
26.01. | 10:23 | Island | Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) |
26.01. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Bank von England Sitzungsprotokoll |
26.01. | 10:41 | Slowakei | Aktueller Kontostand EUR |
26.01. | 10:47 | Vereinigtes Königreich | BBA Hypothekengenehmigungen |
26.01. | 13:00 | Brasilien | Medio-Inflation |
26.01. | 13:00 | USA | MDA Hypothekenanträge |
26.01. | 16:00 | Polen | Einzelhandelsumsatz (im Jahresvergleich) |
26.01. | 16:00 | Polen | Arbeitslosigkeit (im Monatsvergleich) |
26.01. | 16:00 | USA | Neue Immobilienverkäufe |
26.01. | 16:00 | USA | Netto Immobilienverkäufe (MoM) |
26.01. | 16:30 | USA | EIA Rohöl Aktienveränderung |
26.01. | 20:15 | USA | Fed Zinssatzentscheidung |
26.01. | 21:00 | Neuseeland | Zinssatzentscheidung |
Unternehmensdaten
Unternehmen | Event | Datum |
---|
Weitere Meldungen
14:01
|
|
|
14:00
|
|
|
14:00
|
|
|
14:00
|
|
|
14:00
|
|
|
14:00
|
|
|
14:00
|
|
|
14:00
|
|
|
14:00
|
|
|
14:00
|
|
|
13:59
|
|
|
13:50
|
|
|
13:32
|
|
|
13:30
|
|
|
13:20
|
|
|
13:16
|
|
|
13:12
|
|
|
13:08
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
12:57
|
|
|
12:34
|
|
|
12:15
|
|
|
12:14
|
|
|
12:00
|
|
|
11:50
|
|
|
11:48
|
|
|
11:45
|
|
|
11:45
|
|
|
11:45
|
|
|
11:44
|
|
|
11:30
|
|
|
11:30
|
|
|
11:30
|
|
|
11:21
|
|
|
11:15
|
|
|
11:02
|
|
|
11:01
|
|
|
11:01
|
|
|
11:00
|
|
|
11:00
|
|
|
11:00
|
|
|
10:56
|
|
|
10:55
|
|
|
10:46
|
|
|
10:44
|
|
|
10:40
|
|