Wirtschaftsdaten
| Datum | Zeit | Land | Termin | 
|---|---|---|---|
| 23.09. | 00:45 | Neuseeland | Bruttoinlandsprodukt (YoY) | 
| 23.09. | 00:45 | Neuseeland | Bruttoinlandsprodukt (QoQ) | 
| 23.09. | 09:31 | Deutschland | Einkaufsmanagerindex Services | 
| 23.09. | 09:31 | Deutschland | Einkaufsmanagerindex Produktion | 
| 23.09. | 10:00 | EuroZone | Einkaufsmanagerindex Services | 
| 23.09. | 10:00 | EuroZone | Einkaufsmanagerindex Produktion | 
| 23.09. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Bank von England Sitzungsprotokoll | 
| 23.09. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | BBA Hypothekengenehmigungen | 
| 23.09. | 11:00 | EuroZone | Industrielle neue Aufträge (YoY) | 
| 23.09. | 11:00 | EuroZone | Industrielle neue Aufträge s.a. (MoM) | 
| 23.09. | 13:00 | USA | MDA Hypothekenanträge | 
| 23.09. | 14:30 | Norwegen | Norges Bank Zinssatzentscheidungen | 
| 23.09. | 15:30 | USA | Rede von Geithner der Treasury | 
| 23.09. | 16:30 | USA | EIA Rohöl Aktienveränderung | 
| 23.09. | 20:15 | USA | Fed Zinssatzentscheidung | 
Unternehmensdaten
| Unternehmen | Event | Datum | 
|---|
Weitere Meldungen
| 27.10.25 |  | |
| 27.10.25 |  | |
| 27.10.25 |  | |
| 27.10.25 |  | |
| 27.10.25 |  | |
| 27.10.25 |  | |
| 27.10.25 |  | |
| 27.10.25 |  | |
| 27.10.25 |  | |
| 27.10.25 |  | |
| 27.10.25 |  | |
| 27.10.25 |  | |
| 27.10.25 |  | |
| 27.10.25 |  | |
| 27.10.25 |  | |
| 27.10.25 |  | |
| 27.10.25 |  | |
| 27.10.25 |  | |
| 27.10.25 |  | |
| 27.10.25 |  | |
| 27.10.25 |  | |
| 27.10.25 |  | |
| 27.10.25 |  | |
| 27.10.25 |  | |
| 27.10.25 |  | |
| 27.10.25 |  | |
| 27.10.25 |  | |
| 27.10.25 |  | |
| 27.10.25 |  | |
| 27.10.25 |  | |
| 27.10.25 |  | |
| 27.10.25 |  | |
| 27.10.25 |  | |
| 27.10.25 |  | |
| 27.10.25 |  | |
| 27.10.25 |  | |
| 27.10.25 |  | |
| 27.10.25 |  | |
| 27.10.25 |  | |
| 27.10.25 |  | |
| 27.10.25 |  | |
| 27.10.25 |  | |
| 27.10.25 |  | |
| 27.10.25 |  | |
| 27.10.25 |  | |
| 27.10.25 |  | |
| 27.10.25 |  | |
| 27.10.25 |  | |
| 27.10.25 |  | |
| 27.10.25 |  | 
 
					
