Wirtschaftsdaten
Datum | Zeit | Land | Termin |
---|---|---|---|
21.12. | 05:30 | Japan | Aktivitätsindex aller Industrien (Monat) |
21.12. | 06:00 | Japan | Bank of Japan monatl. Wirtschaftsumfrage |
21.12. | 08:00 | Deutschland | Erzeugerpreisindex (Monat) |
21.12. | 08:00 | Deutschland | Erzeugerpreisindex (Jahr) |
21.12. | 09:00 | Kolumbien | Zinssatzentscheidung |
21.12. | 09:00 | Dänemark | Konsumklima |
21.12. | 09:00 | Schweden | Verbrauchervetrauen (im Monatsvergleich) |
21.12. | 09:00 | Türkei | Verbraucherzuversicht |
21.12. | 09:30 | Hongkong, SAR von China | Verbraucherpreisindex |
21.12. | 11:00 | Slowakei | Arbeitslosenquote |
21.12. | 11:00 | Griechenland | Leistungsbilanz (Jahr) |
21.12. | 12:00 | Vereinigtes Königreich | CBI Absatzwirtschaftsumfrage - Realisiert (Monat) |
21.12. | 12:00 | Deutschland | Deutschlands Bundesbank Monatsbericht |
21.12. | 13:30 | Brasilien | Aktuelles Konto |
21.12. | 14:30 | USA | Chicago Fed Nationale Aktivität Index |
21.12. | 15:00 | Mexiko | Einzelhandelsumsatz (im Jahresvergleich) |
21.12. | 15:00 | Mexiko | Einzelhandelsumsatz (im Monatsvergleich) |
21.12. | 16:00 | EuroZone | Verbrauchervertrauen |
21.12. | 17:30 | USA | 3-Monats Bill Auktion |
21.12. | 17:30 | USA | 6-Monats Bill Auktion |
21.12. | 23:00 | Kolumbien | Handelsbilanz |
Unternehmensdaten
Unternehmen | Event | Datum |
---|
Weitere Meldungen
16:31
|
|
|
16:31
|
|
|
16:30
|
|
|
16:24
|
|
|
16:23
|
|
|
16:19
|
|
|
16:17
|
|
|
16:15
|
|
|
16:15
|
|
|
16:14
|
|
|
16:13
|
|
|
16:10
|
|
|
16:09
|
|
|
16:09
|
|
|
16:08
|
|
|
16:07
|
|
|
16:03
|
|
|
16:03
|
|
|
16:02
|
|
|
16:02
|
|
|
16:02
|
|
|
16:02
|
|
|
16:01
|
|
|
16:01
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
15:58
|
|
|
15:56
|
|
|
15:48
|
|
|
15:47
|
|
|
15:45
|
|
|
15:44
|
|
|
15:43
|
|
|
15:42
|
|
|
15:40
|
|
|
15:31
|
|
|
15:30
|
|
|
15:30
|
|
|
15:29
|
|
|
15:20
|
|
|
15:18
|
|
|
15:18
|
|
|
15:14
|
|
|
15:12
|
|