Wirtschaftsdaten
Datum | Zeit | Land | Termin |
---|---|---|---|
21.10. | 02:00 | Australia | HIA Verkäufe neuer Immobilien (Monat) |
21.10. | 02:30 | Australia | Westpac Leitindex (Monat) |
21.10. | 02:30 | Australia | Einzelhandelsumsätze (Monat) |
21.10. | 03:30 | Japan | BoJ Mitglied Sakurai Rede |
21.10. | 04:00 | New Zealand | Kreditkartenausgaben (YoY) |
21.10. | 08:00 | United Kingdom | Erzeugerpreisindex - Output n.s.a (Jahr) |
21.10. | 08:00 | United Kingdom | Erzeugerpreisindex - Input n.s.a (Monat) |
21.10. | 08:00 | United Kingdom | Erzeugerpreisindex - Kernrate Output n.s.a. (Monat) |
21.10. | 08:00 | United Kingdom | Erzeugerpreisindex - Output (Monat) n.s.a |
21.10. | 08:00 | United Kingdom | Erzeugerpreisindex - Input n.s.a (Jahr) |
21.10. | 08:00 | United Kingdom | Erzeugerpreisindex - Kernrate Output n.s.a. (Jahr) |
21.10. | 08:00 | United Kingdom | Verbraucherpreisindex (Monat) |
21.10. | 08:00 | United Kingdom | Einzelhandelspreisindex (Monat) |
21.10. | 08:00 | United Kingdom | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
21.10. | 08:00 | United Kingdom | Nettokreditaufnahme des öffentlichen Sektors |
21.10. | 08:00 | United Kingdom | Verbraucherpreisindex - Kernrate (Jahr) |
21.10. | 08:00 | United Kingdom | Einzelhandelspreisindex (Jahr) |
21.10. | 09:30 | EuroZone | Rede der EZB Präsidentin Lagarde |
21.10. | 09:30 | EuroZone | EZB Lane Rede |
21.10. | 10:00 | Poland | Einzelhandelsumsätze ( Jahr ) |
21.10. | 10:00 | Greece | Leistungsbilanz (Jahr) |
21.10. | 10:30 | United Kingdom | DCLG Immobilienpreisindex (Jahr) |
21.10. | 11:00 | Belgium | Konsumklimaindex |
21.10. | 12:00 | Israel | Importe |
21.10. | 12:00 | Israel | Handelsbilanz |
21.10. | 12:00 | Israel | Exporte |
21.10. | 12:00 | EuroZone | EZB De Guindos Rede |
21.10. | 13:00 | Mexico | Arbeitslosenquote |
21.10. | 13:00 | Mexico | Arbeitslosenquote, saisonbereinigt |
21.10. | 13:00 | United States of America | MBA Hypothekenanträge |
21.10. | 13:30 | India | M3-Geldmenge |
21.10. | 14:10 | United Kingdom | BoE Ramsden Rede |
21.10. | 14:30 | Canada | Preisindex neuer Immobilien (Jahr) |
21.10. | 14:30 | Canada | Einzelhandelsumsätze ex. Autos (Monat) |
21.10. | 14:30 | Canada | Verbraucherpreisindex - Kernrate (Monat) |
21.10. | 14:30 | Canada | Bank of Canada Verbraucherpreisindex Kern (Jahr) |
21.10. | 14:30 | Canada | Verbraucherpreisindex (Monat) |
21.10. | 14:30 | Canada | Bank of Canada Verbraucherpreisindex Kernrate (Monat) |
21.10. | 14:30 | Canada | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
21.10. | 14:30 | Canada | Einzelhandelsumsätze (Monat) |
21.10. | 14:30 | Canada | Neuer Immobilienpreisindex (Monat) |
21.10. | 14:30 | Canada | Einzelhandelsumsätze (Monat) |
21.10. | 14:50 | United States of America | FOMC Mitglied Lael Brainard spricht |
21.10. | 16:30 | United States of America | EIA Rohöl Lagerbestand |
21.10. | 18:00 | EuroZone | EZB De Guindos Rede |
21.10. | 20:00 | United States of America | Fed Beige Book |
Unternehmensdaten
Unternehmen | Event | Datum |
---|
Weitere Meldungen
10:08
|
|
|
10:00
|
|
|
09:58
|
|
|
09:57
|
|
|
09:56
|
|
|
09:54
|
|
|
09:51
|
|
|
09:51
|
|
|
09:51
|
|
|
09:50
|
|
|
09:45
|
|
|
09:44
|
|
|
09:42
|
|
|
09:36
|
|
|
09:34
|
|
|
09:30
|
|
|
09:27
|
|
|
09:25
|
|
|
09:18
|
|
|
09:15
|
|
|
09:15
|
|
|
09:15
|
|
|
09:14
|
|
|
09:08
|
|
|
09:01
|
|
|
08:59
|
|
|
08:56
|
|
|
08:50
|
|
|
08:49
|
|
|
08:44
|
|
|
08:44
|
|
|
08:39
|
|
|
08:21
|
|
|
08:01
|
|
|
08:00
|
|
|
07:58
|
|
|
07:38
|
|
|
07:32
|
|
|
07:22
|
|
|
07:08
|
|
|
07:07
|
|
|
07:04
|
|
|
07:00
|
|
|
07:00
|
|
|
06:45
|
|
|
06:44
|
|
|
06:44
|
|
|
06:38
|
|
|
06:31
|
|
|
06:31
|
|