Wirtschaftsdaten
| Datum | Zeit | Land | Termin |
|---|---|---|---|
| 14.09. | 23:00 | Südkorea | Wachstum Importpreis |
| 14.09. | 23:00 | Südkorea | Wachstum des Exportpreises |
| 15.09. | 01:01 | Vereinigtes Königreich | Rightmove Immobilienindex (Jahr) |
| 15.09. | 01:01 | Vereinigtes Königreich | Rightmove Immobilienindex (Monat) |
| 15.09. | 02:00 | Japan | Respekt-für-Senioren Feiertag |
| 15.09. | 02:00 | Slowakei | Tag der Lady Sorrows |
| 15.09. | 03:30 | Australien | Neufahrzeugverkäufe (Monat) |
| 15.09. | 03:30 | Australien | Neufahrzeugverkäufe (Jahr) |
| 15.09. | 04:00 | Singapur | Arbeitslosenquote |
| 15.09. | 08:00 | Finnland | Aktuelles Konto |
| 15.09. | 08:00 | Finnland | Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) |
| 15.09. | 08:30 | Indien | Trade Deficit Government |
| 15.09. | 08:30 | Indien | Inflation des Preisindex für Großhandel |
| 15.09. | 09:00 | Türkei | dreimonatiger, quartalmäßiger Durchschnitt der Arbeitslosenquote |
| 15.09. | 09:15 | Schweiz | Erzeuger- und Importpreise (Jahr) |
| 15.09. | 09:15 | Schweiz | Erzeuger- und Importpreise (MoM) |
| 15.09. | 10:00 | Türkei | Haushaltsausgleich |
| 15.09. | 10:00 | Tschechien | Leistungsbilanz (im Monatsvergleich) |
| 15.09. | 10:00 | Norwegen | Handelsbilanz |
| 15.09. | 11:00 | EuroZone | Handelsbilanz n.s.a. |
| 15.09. | 11:00 | EuroZone | Handelsbilanz s.a. |
| 15.09. | 14:00 | Polen | Aktuelles Konto |
| 15.09. | 14:00 | Polen | Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) |
| 15.09. | 14:00 | Polen | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) |
| 15.09. | 14:30 | USA | NY Empire State Produktionsindex |
| 15.09. | 15:15 | USA | Kapazitätsauslastung |
| 15.09. | 15:15 | USA | Industrieproduktion (Monat) |
| 15.09. | 16:00 | Russland (und Ex-GUS) | Industrial Output |
| 15.09. | 17:30 | USA | 6-Monats Bill Auktion |
| 15.09. | 17:30 | USA | 3-Monats Bill Auktion |
| 16.09. | 00:00 | Kolumbien | Industrieertrag |
| 16.09. | 01:01 | Vereinigtes Königreich | BoE Quartal Bulletin |
| 16.09. | 02:00 | Australien | RBA Assistant Governor Kent spricht |
| 16.09. | 02:00 | Mexiko | Unabhängigkeitstag |
| 16.09. | 03:30 | Australien | RBA Meeting-Protokoll |
| 16.09. | 04:00 | China | FDI - Direktinvestitionen im Ausland (YTD)(Jahr) |
| 16.09. | 07:00 | Singapur | Einzelhandelsumsatz |
| 16.09. | 07:00 | Singapur | Einzelhandelsumsätze (Jahr) |
| 16.09. | 07:30 | Japan | Bank von Japan Präsident Kuroda spricht |
| 16.09. | 08:00 | Finnland | Bruttoinlandsprodukt (Jahr) |
| 16.09. | 09:00 | Tschechien | Herstellerpreisindex (im Jahresvergleich) |
| 16.09. | 09:00 | Tschechien | Herstellerpreisindex (im Monatsvergleich) |
| 16.09. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | PPI Kern Output (Monat) n.s.a. |
| 16.09. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Erzeugerpreisindex - Output (Jahr) n.s.a |
| 16.09. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | PPI Kern Output (Jahr) n.s.a. |
| 16.09. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Erzeugerpreisindex - Output (Monat) n.s.a |
| 16.09. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Erzeugerpreisindex - Input (Monat) n.s.a |
| 16.09. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
| 16.09. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Einzelhandelspreisindex (Monat) |
| 16.09. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Verbraucherpreisindex (Monat) |
| 16.09. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Einzelhandelspreisindex (Jahr) |
| 16.09. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | DCLG Immobilienpreisindex (Jahr) |
| 16.09. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Kern-Verbraucherpreisindex (Jahr) |
| 16.09. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Erzeugerpreisindex - Input (Jahr) n.s.a |
| 16.09. | 11:00 | EuroZone | ZEW Umfrage - Konjunkturerwartung |
| 16.09. | 11:00 | EuroZone | Lohnkosten |
| 16.09. | 11:00 | Deutschland | ZEW Umfrage - Konjunkturerwartung |
| 16.09. | 11:00 | Deutschland | ZEW Umfrage - Aktuelle Situation |
| 16.09. | 11:01 | Spanien | 12-Monats Letras Auktion |
| 16.09. | 11:02 | Spanien | 6-Monats Letras Auktion |
| 16.09. | 14:00 | Polen | Netto-Inflation |
| 16.09. | 14:00 | Polen | Entlohnung im Unternehmensbereich |
| 16.09. | 14:30 | USA | Erzeugerpreisindex (Jahr) |
| 16.09. | 14:30 | USA | Erzeugerpreisindex ex. Essen & Energie (Monat) |
| 16.09. | 14:30 | USA | Erzeugerpreisindex (Monat) |
| 16.09. | 14:30 | USA | Erzeugerpreisindex ex. Essen & Energie (Jahr) |
| 16.09. | 14:30 | Kanada | Produktionslieferungen (Monat) |
| 16.09. | 14:55 | USA | Redbook Index (Monat) |
| 16.09. | 14:55 | USA | Redbook Index (Jahr) |
| 16.09. | 17:30 | USA | 4-Wochen Bill Auktion |
| 16.09. | 17:30 | USA | 52-Wochen Bill Auktion |
| 16.09. | 18:45 | Kanada | BoC Präsident Poloz spricht |
| 16.09. | 19:00 | Kolumbien | Bruttoinlandsprodukt (Quartal) |
| 16.09. | 22:00 | USA | Gesamte Netto TIC Flüsse |
| 16.09. | 22:00 | USA | Netto Langzeit TIC Flüsse |
| 17.09. | 00:45 | Neuseeland | Leistungsbilanz |
| 17.09. | 00:45 | Neuseeland | Leistungsbilanz - BIP Rate |
| 17.09. | 02:30 | Australien | Westpac Leitindex (Monat) |
| 17.09. | 03:45 | China | MNI Unternehmensstimmungsindex |
| 17.09. | 09:00 | Slowakei | EU-Norminflation (im Jahresvergleich) |
| 17.09. | 09:00 | Österreich | HICP (Jahr) |
| 17.09. | 09:00 | Slowakei | EU-Norminflation (im Monatsvergleich) |
| 17.09. | 09:00 | Österreich | HICP (Monat) |
| 17.09. | 10:00 | Italien | Handelsbilanz EU |
| 17.09. | 10:00 | Italien | Globale Handelsbilanz |
| 17.09. | 10:00 | Italien | Handelsbilanz EU |
| 17.09. | 10:00 | Italien | Globale Handelsbilanz |
| 17.09. | 10:00 | Südafrika | Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) |
| 17.09. | 10:00 | Südafrika | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) |
| 17.09. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Bank von England Sitzungsprotokoll |
| 17.09. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | BoE MPC Abstimmung zum Zins |
| 17.09. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Durchschn. Einkünfte inkl. Bonus (3 Mo/Jr) |
| 17.09. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | BoE MPC Abstimmung unverändert |
| 17.09. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Arbeitslosenquote |
| 17.09. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Arbeitslosenänderung |
| 17.09. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | ILO Arbeitslosenquote (3M) |
| 17.09. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Durchschn. Einkünfte exkl. Bonus (3Mo/Jr) |
| 17.09. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | BoE MPC Abstimmung |
| 17.09. | 11:00 | Spanien | Handelsbilanz |
| 17.09. | 11:00 | EuroZone | Verbraucherpreisindex - Kern (Jahr) |
| 17.09. | 11:00 | EuroZone | Verbraucherpreisindex (Monat) |
| 17.09. | 11:00 | Schweiz | ZEW Umfrage - Erwartungen |
| 17.09. | 11:00 | EuroZone | Bauleistung w.d.a (Jahr) |
| 17.09. | 11:00 | EuroZone | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
| 17.09. | 11:00 | EuroZone | Bauleistung s.a (Monat) |
| 17.09. | 11:36 | Deutschland | 2-Jahres Note Auktion |
| 17.09. | 12:30 | Indien | M3-Geldmenge |
| 17.09. | 13:00 | Südafrika | Einzelhandelsumsatz (im Jahresvergleich) |
| 17.09. | 13:00 | USA | MBA Hypothekenanträge |
| 17.09. | 14:00 | Polen | Herstellerpreisindex (im Jahresvergleich) |
| 17.09. | 14:00 | Polen | Industrieertrag (im Jahresvergleich) |
| 17.09. | 14:00 | Russland (und Ex-GUS) | Herstellerpreisindex (im Monatsvergleich) |
| 17.09. | 14:00 | Russland (und Ex-GUS) | Herstellerpreisindex (im Jahresvergleich) |
| 17.09. | 14:01 | Russland (und Ex-GUS) | Arbeitslosenquote |
| 17.09. | 14:30 | USA | Verbraucherpreisindex Kern s.a. |
| 17.09. | 14:30 | USA | Verbraucherpreisindex n.s.a. (Monat) |
| 17.09. | 14:30 | USA | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
| 17.09. | 14:30 | USA | Verbraucherpreisindex ex. Essen & Energie (Jahr) |
| 17.09. | 14:30 | USA | Verbraucherpreisindex ex. Essen & Energie (Monat) |
| 17.09. | 14:30 | USA | Verbraucherpreisindex (Monat) |
| 17.09. | 14:30 | USA | Leistungsbilanz |
| 17.09. | 16:00 | USA | NAHB Immobilienmarktindex |
| 17.09. | 16:30 | USA | EIA Rohöl Aktienveränderung |
| 17.09. | 20:00 | USA | Fed Tempo des Treasury Kaufprogramms |
| 17.09. | 20:00 | USA | Fed Tempo des Anleihen-Kaufprogramms |
| 17.09. | 20:00 | USA | Fed Zinssatzentscheidung |
| 17.09. | 20:00 | USA | FOMC Wirtschafts Projektion |
| 17.09. | 20:00 | USA | Fed´s Geldpolitik Statement |
| 17.09. | 20:30 | USA | Pressekonferenz des Federal Reserve |
| 18.09. | 00:45 | Neuseeland | Bruttoinlandsprodukt (Quartal) |
| 18.09. | 00:45 | Neuseeland | Bruttoinlandsprodukt (Jahr) |
| 18.09. | 01:50 | Japan | Angepasste Einzelhandelsbilanz |
| 18.09. | 01:50 | Japan | Importe (Jahr) |
| 18.09. | 01:50 | Japan | Exporte (Jahr) |
| 18.09. | 01:50 | Japan | Güter-Handelsbilanz Gesamt |
| 18.09. | 02:00 | Chile | Unabhängigkeitstag |
| 18.09. | 03:30 | Australien | RBA Bulletin |
| 18.09. | 03:30 | Australien | RBA Devisentransaktion |
| 18.09. | 03:30 | China | Immobilienpreisindex |
| 18.09. | 08:00 | Schweiz | Exporte |
| 18.09. | 08:00 | Schweiz | Handelsbilanz |
| 18.09. | 08:00 | Schweiz | Importe |
| 18.09. | 08:35 | Japan | Bank von Japan Präsident Kuroda spricht |
| 18.09. | 09:30 | Schweiz | SNB Zinssatzentscheidung |
| 18.09. | 09:30 | Niederlande | Arbeitslosenquote, saisonbereinigt (3M) |
| 18.09. | 10:00 | Norwegen | Norges Bank Zinssatzentscheidungen |
| 18.09. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Einzelhandelsumsätze (Jahr) |
| 18.09. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Einzelhandelsumsatz ex-Fuel (im Monatsvergleich) |
| 18.09. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Einzelhandelsumsatz ex-Fuel (im Jahresvergleich) |
| 18.09. | 10:30 | Hongkong, SAR von China | Arbeitslosenquote |
| 18.09. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Einzelhandelsumsätze (Monat) |
| 18.09. | 11:00 | Griechenland | Arbeitslosenquote (Quartal) |
| 18.09. | 11:15 | EuroZone | TLTRO Auktion |
| 18.09. | 11:48 | Spanien | 3-Jahres Bond Auktion |
| 18.09. | 12:00 | Vereinigtes Königreich | CBI Industrielle Trendumfrage - Aufträge (Monat) |
| 18.09. | 12:42 | Portugal | Leistungsbilanz |
| 18.09. | 13:00 | Russland (und Ex-GUS) | Zentralbankreserven USD |
| 18.09. | 14:30 | Kanada | Kanadische Investments in ausländische Wertpapiere |
| 18.09. | 14:30 | USA | Weitergeführte Anträge Arbeitslosenunterstützung |
| 18.09. | 14:30 | USA | Baugenehmigungen (Monat) |
| 18.09. | 14:30 | USA | Erstanträge Arbeitslosenunterstützung |
| 18.09. | 14:30 | USA | Baubeginne (Monat) |
| 18.09. | 14:30 | Kanada | Ausländische Investments in kanadische Wertpapiere |
| 18.09. | 14:45 | USA | Fed´s Yellen Rede |
| 18.09. | 16:00 | USA | Philadelphia Fed Herstellungsindex |
| 18.09. | 16:30 | USA | EIA Änderung des Erdgaslagerbestandes |
| 18.09. | 17:00 | Vereinigtes Königreich | Schottisches Unabhängigkeitsreferendum |
| 18.09. | 21:00 | USA | Amerikanisches Petroleum Institut Monatsbericht |
| 18.09. | 23:00 | Südkorea | Wachstum Produzentenpreisindex (im Jahresvergleich) |
| 18.09. | 23:00 | Südkorea | Wachstum Produzentenpreisindex |
| 19.09. | 00:45 | Neuseeland | Ankünfte von Besuchern |
| 19.09. | 01:50 | Japan | Ausländische Anleihen Investitionen |
| 19.09. | 01:50 | Japan | Ausländische Investitionen in japanische Aktien |
| 19.09. | 02:00 | Chile | Tag der Armee |
| 19.09. | 06:30 | Japan | Aktivitätsindex aller Industrien (Monat) |
| 19.09. | 07:00 | Japan | Führender Wirtschaftsindex |
| 19.09. | 07:00 | Japan | Koinzidenter Index |
| 19.09. | 08:00 | Deutschland | Erzeugerpreisindex (Monat) |
| 19.09. | 08:00 | Deutschland | Erzeugerpreisindex (Jahr) |
| 19.09. | 09:00 | Ungarn | Bruttolöhne (im Jahresvergleich) |
| 19.09. | 10:00 | EuroZone | Leistungsbilanz n.s.a |
| 19.09. | 10:00 | EuroZone | Leistungsbilanz s.a |
| 19.09. | 13:30 | Indien | Bankkredit-Wachstum |
| 19.09. | 13:30 | Indien | Währungsreserven, USD |
| 19.09. | 14:00 | Brasilien | Medio-Inflation |
| 19.09. | 14:30 | Kanada | Großhandelsverkäufe (Monat) |
| 19.09. | 14:30 | Kanada | Verbraucherpreisindex (Monat) |
| 19.09. | 14:30 | Kanada | Bank of Canada Verbraucherpreisindex Kern (Jahr) |
| 19.09. | 14:30 | Kanada | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
| 19.09. | 14:30 | Kanada | Verbraucherpreisindex - Kern (Monat) |
| 19.09. | 14:30 | Kanada | Bank of Canada Verbraucherpreisindex Kern (Monat) |
| 19.09. | 15:00 | Belgien | Konsumklimaindex |
| 19.09. | 16:00 | USA | Leitindikatoren (Monat) |
| 20.09. | 00:00 | Kolumbien | Handelsbilanz |
| 20.09. | 02:00 | Neuseeland | Neuseeland Wahlen |
| 20.09. | 02:00 | G20 Meeting | |
| 21.09. | 02:00 | Schweiz | Swiss Federal Fast |
| 21.09. | 02:00 | G20 Meeting |
Unternehmensdaten
| Unternehmen | Event | Datum |
|---|
Weitere Meldungen
|
15.10.25
|
|
|
|
15.10.25
|
|
|
|
15.10.25
|
|
|
|
15.10.25
|
|
|
|
15.10.25
|
|
|
|
15.10.25
|
|
|
|
15.10.25
|
|
|
|
15.10.25
|
|
|
|
15.10.25
|
|
|
|
15.10.25
|
|
|
|
15.10.25
|
|
|
|
15.10.25
|
|
|
|
15.10.25
|
|
|
|
15.10.25
|
|
|
|
15.10.25
|
|
|
|
15.10.25
|
|
|
|
15.10.25
|
|
|
|
15.10.25
|
|
|
|
15.10.25
|
|
|
|
15.10.25
|
|
|
|
15.10.25
|
|
|
|
15.10.25
|
|
|
|
15.10.25
|
|
|
|
15.10.25
|
|
|
|
15.10.25
|
|
|
|
15.10.25
|
|
|
|
15.10.25
|
|
|
|
15.10.25
|
|
|
|
15.10.25
|
|
|
|
15.10.25
|
|
|
|
15.10.25
|
|
|
|
15.10.25
|
|
|
|
15.10.25
|
|
|
|
15.10.25
|
|
|
|
15.10.25
|
|
|
|
15.10.25
|
|
|
|
15.10.25
|
|
|
|
15.10.25
|
|
|
|
15.10.25
|
|
|
|
15.10.25
|
|
|
|
15.10.25
|
|
|
|
15.10.25
|
|
|
|
15.10.25
|
|
|
|
15.10.25
|
|
|
|
15.10.25
|
|
|
|
15.10.25
|
|
|
|
15.10.25
|
|
|
|
15.10.25
|
|
|
|
15.10.25
|
|
|
|
15.10.25
|
|

