Wirtschaftsdaten
Datum | Zeit | Land | Termin |
---|---|---|---|
21.02. | 00:50 | Japan | Foreign bond investment |
21.02. | 00:50 | Japan | Foreign investment in Japan stocks |
21.02. | 01:00 | Portugal | Current Account Balance |
21.02. | 01:30 | Australien | RBA Foreign Exchange Transaction |
21.02. | 02:35 | China | MNI Business Sentiment Indicator |
21.02. | 03:00 | China | CB Leading Economic Index |
21.02. | 08:00 | Schweiz | Exports (MoM) |
21.02. | 08:00 | Schweiz | Trade Balance |
21.02. | 08:00 | Schweiz | Imports (MoM) |
21.02. | 08:11 | Russland (und Ex-GUS) | Central Bank Reserves $ |
21.02. | 08:58 | Frankreich | Markit Services PMI |
21.02. | 08:58 | Frankreich | Markit Manufacturing PMI |
21.02. | 09:00 | Dänemark | Retail Sales (YoY) |
21.02. | 09:00 | Ungarn | Gross Wages (YoY) |
21.02. | 09:28 | Deutschland | Markit Manufacturing PMI |
21.02. | 09:28 | Deutschland | Markit Services PMI |
21.02. | 09:30 | Niederlande | Consumer Confidence Adj |
21.02. | 09:30 | Niederlande | Unemployment Rate s.a (3M) |
21.02. | 09:30 | Hongkong, SAR von China | Unemployment rate |
21.02. | 09:58 | EuroZone | Markit Manufacturing PMI |
21.02. | 09:58 | EuroZone | Markit Services PMI |
21.02. | 09:58 | EuroZone | Markit PMI Composite |
21.02. | 10:00 | Schweiz | Monthly Statistical Bulletin |
21.02. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Public Sector Net Borrowing |
21.02. | 10:50 | Spanien | 5-y Bond Auction |
21.02. | 10:50 | Spanien | 6-y Bond Auction |
21.02. | 10:50 | Spanien | 2-y Bond Auction |
21.02. | 10:51 | Spanien | 10-y Obligaciones Auction |
21.02. | 11:50 | Vereinigtes Königreich | 10-y Bond Auction |
21.02. | 12:00 | Vereinigtes Königreich | CBI Industrial Trends Survey - Orders (MoM) |
21.02. | 12:00 | Irland | HICP (YoY) |
21.02. | 12:00 | Irland | Consumer Price Index (MoM) |
21.02. | 12:00 | Irland | HICP (MoM) |
21.02. | 12:00 | Irland | Consumer Price Index (YoY) |
21.02. | 13:00 | Portugal | Current Account Balance |
21.02. | 14:30 | USA | Continuing Jobless Claims |
21.02. | 14:30 | USA | Consumer Price Index Core s.a |
21.02. | 14:30 | USA | Consumer Price Index n.s.a (MoM) |
21.02. | 14:30 | USA | Consumer Price Index (YoY) |
21.02. | 14:30 | USA | Consumer Price Index Ex Food & Energy (MoM) |
21.02. | 14:30 | USA | Consumer Price Index Ex Food & Energy (YoY) |
21.02. | 14:30 | USA | Consumer Price Index (MoM) |
21.02. | 14:30 | USA | Initial Jobless Claims |
21.02. | 14:58 | USA | Markit Manufacturing PMI |
21.02. | 15:00 | Mexiko | Retail Sales (YoY) |
21.02. | 15:00 | Mexiko | Retail Sales (MoM) |
21.02. | 16:00 | USA | Existing Home Sales (MoM) |
21.02. | 16:00 | USA | Existing Home Sales Change (MoM) |
21.02. | 16:00 | USA | CB Leading Indicator (MoM) |
21.02. | 16:00 | USA | American Petroleum Institute Monthly Report |
21.02. | 16:00 | USA | Philadelphia Fed Manufacturing Survey |
21.02. | 16:30 | Kanada | BoC Review |
21.02. | 16:30 | USA | EIA Natural Gas Storage change |
21.02. | 17:00 | USA | EIA Crude Oil Stocks change |
21.02. | 18:30 | USA | Fed's Bullard speech |
21.02. | 20:00 | Argentinien | Trade Balance (MoM) |
21.02. | 23:30 | Australien | RBA's Governor Glenn Stevens Speech |
Unternehmensdaten
Unternehmen | Event | Datum |
---|
Weitere Meldungen
19.09.25
|
|
|
19.09.25
|
|
|
19.09.25
|
|
|
19.09.25
|
|
|
19.09.25
|
|
|
19.09.25
|
|
|
19.09.25
|
|
|
19.09.25
|
|
|
19.09.25
|
|
|
19.09.25
|
|
|
19.09.25
|
|
|
19.09.25
|
|
|
19.09.25
|
|
|
19.09.25
|
|
|
19.09.25
|
|
|
19.09.25
|
|
|
19.09.25
|
|
|
19.09.25
|
|
|
19.09.25
|
|
|
19.09.25
|
|
|
19.09.25
|
|
|
19.09.25
|
|
|
19.09.25
|
|
|
19.09.25
|
|
|
19.09.25
|
|
|
19.09.25
|
|
|
19.09.25
|
|
|
19.09.25
|
|
|
19.09.25
|
|
|
19.09.25
|
|
|
19.09.25
|
|
|
19.09.25
|
|
|
19.09.25
|
|
|
19.09.25
|
|
|
19.09.25
|
|
|
19.09.25
|
|
|
19.09.25
|
|
|
19.09.25
|
|
|
19.09.25
|
|
|
19.09.25
|
|
|
19.09.25
|
|
|
19.09.25
|
|
|
19.09.25
|
|
|
19.09.25
|
|
|
19.09.25
|
|
|
19.09.25
|
|
|
19.09.25
|
|
|
19.09.25
|
|
|
19.09.25
|
|
|
19.09.25
|
|