Wirtschaftsdaten
Datum | Zeit | Land | Termin |
---|---|---|---|
20.05. | 01:50 | Japan | Bruttoinlandsprodukt Annualisiert |
20.05. | 01:50 | Japan | Bruttoinlandsprodukt (QoQ) |
20.05. | 02:30 | Australien | Westpac Verbrauchervertrauen |
20.05. | 03:30 | Australien | Lohpreisindex (YoY) |
20.05. | 03:30 | Australien | Lohn-Preis-Index (QoQ) |
20.05. | 08:00 | Deutschland | Erzeugerpreisindex (MoM) |
20.05. | 08:00 | Deutschland | Erzeugerpreisindex (YoY) |
20.05. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Bank von England Sitzungsprotokoll |
20.05. | 11:00 | Schweiz | ZEW Umfrage - Erwartungen |
20.05. | 12:00 | Vereinigtes Königreich | CBI Industrielle Trendumfrage - Aufträge (MoM) |
20.05. | 13:00 | Kanada | Bank of Canada Verbraucherpreisindex Kern (MoM) |
20.05. | 13:00 | Kanada | Bank of Canada Verbraucherpreisindex Kern (YoY) |
20.05. | 13:00 | Kanada | Verbraucherpreisindex (MoM) |
20.05. | 13:00 | Kanada | Verbraucherpreisindex (YoY) |
20.05. | 13:00 | USA | MDA Hypothekenanträge |
20.05. | 14:30 | Kanada | Führende Indikatoren (MoM) |
20.05. | 15:30 | USA | Rede von Geithner der Treasury |
20.05. | 16:30 | USA | EIA Rohöl Aktienveränderung |
20.05. | 20:00 | USA | FOMC Protokoll |
Unternehmensdaten
Unternehmen | Event | Datum |
---|
Weitere Meldungen
16:58
|
|
|
16:55
|
|
|
16:55
|
|
|
16:51
|
|
|
16:51
|
|
|
16:51
|
|
|
16:51
|
|
|
16:51
|
|
|
16:47
|
|
|
16:47
|
|
|
16:47
|
|
|
16:47
|
|
|
16:47
|
|
|
16:47
|
|
|
16:45
|
|
|
16:44
|
|
|
16:43
|
|
|
16:43
|
|
|
16:43
|
|
|
16:43
|
|
|
16:43
|
|
|
16:43
|
|
|
16:43
|
|
|
16:43
|
|
|
16:43
|
|
|
16:43
|
|
|
16:42
|
|
|
16:41
|
|
|
16:39
|
|
|
16:39
|
|
|
16:39
|
|
|
16:39
|
|
|
16:39
|
|
|
16:39
|
|
|
16:38
|
|
|
16:35
|
|
|
16:35
|
|
|
16:35
|
|
|
16:35
|
|
|
16:35
|
|
|
16:35
|
|
|
16:35
|
|
|
16:35
|
|
|
16:35
|
|
|
16:35
|
|
|
16:35
|
|
|
16:35
|
|
|
16:31
|
|
|
16:31
|
|
|
16:31
|
|