Wirtschaftsdaten
Datum | Zeit | Land | Termin |
---|---|---|---|
18.07. | 02:00 | EuroZone | G20 Treffen |
18.07. | 03:30 | Australia | RBA Sitzungsprotokoll |
18.07. | 06:30 | Japan | Industrieaktivitätsindex Tertiärsektor (Monat) |
18.07. | 10:30 | Hong Kong, SAR of China | Arbeitslosenquote |
18.07. | 11:00 | EuroZone | Europäische Kommission veröffentlicht ihre Prognose zum Wirtschaftswachstum |
18.07. | 11:30 | United Kingdom | Auktion 30-jähriger Staatsanleihen |
18.07. | 12:00 | EuroZone | EZB Panetta Rede |
18.07. | 14:15 | Canada | Baubeginne s.a (Jahr) |
18.07. | 14:30 | United States of America | Controlling des Einzelhandels |
18.07. | 14:30 | United States of America | Einzelhandelsumsätze ex. Autos (Monat) |
18.07. | 14:30 | Canada | Verbraucherpreisindex - Kernrate (Monat) |
18.07. | 14:30 | Canada | Verbraucherpreisindex (Monat) |
18.07. | 14:30 | Canada | Bank of Canada Verbraucherpreisindex Kern (Jahr) |
18.07. | 14:30 | Canada | Bank of Canada Verbraucherpreisindex Kernrate (Monat) |
18.07. | 14:30 | Canada | Rohstoffpreisindex |
18.07. | 14:30 | United States of America | Einzelhandelsumsätze (Monat) |
18.07. | 14:30 | Canada | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
18.07. | 14:30 | Canada | Industrieproduktpreise (Monat) |
18.07. | 14:55 | United States of America | Redbook Index (Jahr) |
18.07. | 15:15 | United States of America | Kapazitätsauslastung |
18.07. | 15:15 | United States of America | Industrieproduktion (Monat) |
18.07. | 16:00 | New Zealand | GDT Preisindex |
18.07. | 16:00 | United States of America | NAHB Immobilienmarktindex |
18.07. | 16:00 | United States of America | Businessinventare |
18.07. | 18:00 | Malaysia | Awal Muharram |
18.07. | 19:00 | Indonesia | Muharram |
18.07. | 22:00 | United States of America | Netto Langzeit TIC Flüsse |
18.07. | 22:00 | United States of America | Gesamte Netto TIC Flüsse |
18.07. | 22:30 | United States of America | API wöchentlicher Rohöllagerbestand |
Unternehmensdaten
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
Tata Steel Ltd. | Quartalszahlen | 18.07.2023 |
Tata Steel Ltd. | Generalversammlung | 18.07.2023 |
Tele2 AB (A) | Quartalszahlen | 18.07.2023 |
Tele2 AB (B) | Quartalszahlen | 18.07.2023 |
TETSUJIN Inc | Quartalszahlen | 18.07.2023 |
TTL Enterprises Ltd Registered Shs | Quartalszahlen | 18.07.2023 |
United Community Banks Inc. | Quartalszahlen | 18.07.2023 |
Virtualware 2007 SA Bearer Shs When Issued 2023 | Quartalszahlen | 18.07.2023 |
Vitality Products IncShs | Generalversammlung | 18.07.2023 |
Vivanta Industries Ltd Registered Shs | Quartalszahlen | 18.07.2023 |
Voxtur Analytics Corp Registered Shs | Quartalszahlen | 18.07.2023 |
Western Alliance Bancorp Depositary Shs Repr 1-400th Fixed-to-Fltg Non-Cum Conv Red Perp Pfd Rg -A- | Quartalszahlen | 18.07.2023 |
Western Alliance Bancorporation | Quartalszahlen | 18.07.2023 |
Wires & Fabriks (SA) Ltd Dematerialised | Generalversammlung | 18.07.2023 |
Zonte Metals Inc | Generalversammlung | 18.07.2023 |
Zuger Kantonalbank | Quartalszahlen | 18.07.2023 |
Weitere Meldungen
23.09.25
|
|
|
23.09.25
|
|
|
23.09.25
|
|
|
23.09.25
|
|
|
23.09.25
|
|
|
23.09.25
|
|
|
23.09.25
|
|
|
23.09.25
|
|
|
23.09.25
|
|
|
23.09.25
|
|
|
23.09.25
|
|
|
23.09.25
|
|
|
23.09.25
|
|
|
23.09.25
|
|
|
23.09.25
|
|
|
23.09.25
|
|
|
23.09.25
|
|
|
23.09.25
|
|
|
23.09.25
|
|
|
23.09.25
|
|
|
23.09.25
|
|
|
23.09.25
|
|
|
23.09.25
|
|
|
23.09.25
|
|
|
23.09.25
|
|
|
23.09.25
|
|
|
23.09.25
|
|
|
23.09.25
|
|
|
23.09.25
|
|
|
23.09.25
|
|
|
23.09.25
|
|
|
23.09.25
|
|
|
23.09.25
|
|
|
23.09.25
|
|
|
23.09.25
|
|
|
23.09.25
|
|
|
23.09.25
|
|
|
23.09.25
|
|
|
23.09.25
|
|
|
23.09.25
|
|
|
23.09.25
|
|
|
23.09.25
|
|
|
23.09.25
|
|
|
23.09.25
|
|
|
23.09.25
|
|
|
23.09.25
|
|
|
23.09.25
|
|
|
23.09.25
|
|
|
23.09.25
|
|
|
23.09.25
|
|