Wirtschaftsdaten
Datum | Zeit | Land | Termin |
---|---|---|---|
17.04. | 00:45 | Neuseeland | Consumer Price Index (QoQ) |
17.04. | 00:45 | Neuseeland | Consumer Price Index (YoY) |
17.04. | 02:30 | Australien | Westpac Leading Index (MoM) |
17.04. | 07:00 | Japan | Consumer Confidence Index |
17.04. | 09:00 | Russland (und Ex-GUS) | Unemployment Rate |
17.04. | 09:30 | Schweden | Riksbank Interest Rate Decision |
17.04. | 10:00 | Südafrika | Consumer Price Index (MoM) |
17.04. | 10:00 | Südafrika | Consumer Price Index (YoY) |
17.04. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Bank of England Minutes |
17.04. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Claimant Count Rate |
17.04. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Claimant Count Change |
17.04. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Average Earnings excluding Bonus (3Mo/Yr) |
17.04. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | ILO Unemployment Rate (3M) |
17.04. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Average Earnings including Bonus (3Mo/Yr) |
17.04. | 11:00 | Schweiz | ZEW Survey - Expectations |
17.04. | 11:00 | EuroZone | Construction Output s.a (MoM) |
17.04. | 11:00 | EuroZone | Construction Output w.d.a (YoY) |
17.04. | 11:36 | Deutschland | 10-y Bond Auction |
17.04. | 12:00 | Russland (und Ex-GUS) | Gross Domestic Product Monthly (YoY) |
17.04. | 13:00 | Südafrika | Retail Sales (YoY) |
17.04. | 13:00 | USA | MBA Mortgage Applications |
17.04. | 13:30 | Indien | M3 Money Supply |
17.04. | 14:00 | Russland (und Ex-GUS) | Producer Price Index (MoM) |
17.04. | 14:00 | Russland (und Ex-GUS) | Producer Price Index (YoY) |
17.04. | 14:00 | Polen | Corporate Sector Wages |
17.04. | 15:30 | USA | Fed's Bullard speech |
17.04. | 16:00 | Russland (und Ex-GUS) | Gross Domestic Product Monthly (YoY) |
17.04. | 16:00 | Kanada | BoC Interest Rate Decision |
17.04. | 16:00 | Kanada | BOC Rate Statement |
17.04. | 16:00 | Kanada | BoC Press Conference |
17.04. | 16:30 | USA | EIA Crude Oil Stocks change |
17.04. | 16:30 | Kanada | Bank of Canada Monetary Policy Report |
17.04. | 18:00 | USA | Federal Reserve Bank of Boston President Rosengren Speech |
17.04. | 20:00 | USA | Fed's Beige Book |
17.04. | 22:00 | USA | Treasury Sec Lew Speech |
17.04. | 23:00 | Brasilien | Interest Rate Decision |
Unternehmensdaten
Unternehmen | Event | Datum |
---|
Weitere Meldungen
17:15
|
|
|
17:00
|
|
|
17:00
|
|
|
17:00
|
|
|
16:58
|
|
|
16:58
|
|
|
16:54
|
|
|
16:48
|
|
|
16:44
|
|
|
16:42
|
|
|
16:40
|
|
|
16:34
|
|
|
16:31
|
|
|
16:30
|
|
|
16:30
|
|
|
16:24
|
|
|
16:23
|
|
|
16:16
|
|
|
16:15
|
|
|
16:15
|
|
|
16:11
|
|
|
16:06
|
|
|
16:06
|
|
|
16:03
|
|
|
16:02
|
|
|
16:01
|
|
|
16:01
|
|
|
16:01
|
|
|
16:01
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
15:56
|
|
|
15:35
|
|
|
15:34
|
|
|
15:30
|
|
|
15:30
|
|
|
15:30
|
|
|
15:27
|
|
|
15:15
|
|
|
15:11
|
|
|
15:10
|
|
|
15:09
|
|
|
15:08
|
|
|
15:07
|
|
|
15:07
|
|