Wirtschaftsdaten
Datum | Zeit | Land | Termin |
---|---|---|---|
16.09. | 00:00 | Kolumbien | Industrieertrag |
16.09. | 01:01 | Vereinigtes Königreich | BoE Quartal Bulletin |
16.09. | 02:00 | Mexiko | Unabhängigkeitstag |
16.09. | 02:00 | Australien | RBA Assistant Governor Kent spricht |
16.09. | 03:30 | Australien | RBA Meeting-Protokoll |
16.09. | 04:00 | China | FDI - Direktinvestitionen im Ausland (YTD)(Jahr) |
16.09. | 07:00 | Singapur | Einzelhandelsumsatz |
16.09. | 07:00 | Singapur | Einzelhandelsumsätze (Jahr) |
16.09. | 07:30 | Japan | Bank von Japan Präsident Kuroda spricht |
16.09. | 08:00 | Finnland | Bruttoinlandsprodukt (Jahr) |
16.09. | 09:00 | Tschechien | Herstellerpreisindex (im Jahresvergleich) |
16.09. | 09:00 | Tschechien | Herstellerpreisindex (im Monatsvergleich) |
16.09. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Erzeugerpreisindex - Input (Monat) n.s.a |
16.09. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Erzeugerpreisindex - Output (Monat) n.s.a |
16.09. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | PPI Kern Output (Jahr) n.s.a. |
16.09. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Erzeugerpreisindex - Output (Jahr) n.s.a |
16.09. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | PPI Kern Output (Monat) n.s.a. |
16.09. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Erzeugerpreisindex - Input (Jahr) n.s.a |
16.09. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
16.09. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Verbraucherpreisindex (Monat) |
16.09. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Einzelhandelspreisindex (Monat) |
16.09. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Kern-Verbraucherpreisindex (Jahr) |
16.09. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | DCLG Immobilienpreisindex (Jahr) |
16.09. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Einzelhandelspreisindex (Jahr) |
16.09. | 11:00 | Deutschland | ZEW Umfrage - Konjunkturerwartung |
16.09. | 11:00 | Deutschland | ZEW Umfrage - Aktuelle Situation |
16.09. | 11:00 | EuroZone | ZEW Umfrage - Konjunkturerwartung |
16.09. | 11:00 | EuroZone | Lohnkosten |
16.09. | 11:01 | Spanien | 12-Monats Letras Auktion |
16.09. | 11:02 | Spanien | 6-Monats Letras Auktion |
16.09. | 14:00 | Polen | Netto-Inflation |
16.09. | 14:00 | Polen | Entlohnung im Unternehmensbereich |
16.09. | 14:30 | USA | Erzeugerpreisindex ex. Essen & Energie (Monat) |
16.09. | 14:30 | USA | Erzeugerpreisindex (Monat) |
16.09. | 14:30 | USA | Erzeugerpreisindex (Jahr) |
16.09. | 14:30 | USA | Erzeugerpreisindex ex. Essen & Energie (Jahr) |
16.09. | 14:30 | Kanada | Produktionslieferungen (Monat) |
16.09. | 14:55 | USA | Redbook Index (Monat) |
16.09. | 14:55 | USA | Redbook Index (Jahr) |
16.09. | 17:30 | USA | 4-Wochen Bill Auktion |
16.09. | 17:30 | USA | 52-Wochen Bill Auktion |
16.09. | 18:45 | Kanada | BoC Präsident Poloz spricht |
16.09. | 19:00 | Kolumbien | Bruttoinlandsprodukt (Quartal) |
16.09. | 22:00 | USA | Gesamte Netto TIC Flüsse |
16.09. | 22:00 | USA | Netto Langzeit TIC Flüsse |
Unternehmensdaten
Unternehmen | Event | Datum |
---|
Weitere Meldungen
14:53
|
|
|
14:50
|
|
|
14:49
|
|
|
14:44
|
|
|
14:43
|
|
|
14:39
|
|
|
14:37
|
|
|
14:36
|
|
|
14:32
|
|
|
14:30
|
|
|
14:28
|
|
|
14:28
|
|
|
14:25
|
|
|
14:23
|
|
|
14:21
|
|
|
14:19
|
|
|
14:18
|
|
|
14:18
|
|
|
14:18
|
|
|
14:16
|
|
|
14:16
|
|
|
14:14
|
|
|
14:12
|
|
|
14:10
|
|
|
14:09
|
|
|
14:07
|
|
|
14:05
|
|
|
14:02
|
|
|
14:02
|
|
|
14:01
|
|
|
14:01
|
|
|
14:01
|
|
|
14:01
|
|
|
14:00
|
|
|
13:53
|
|
|
13:51
|
|
|
13:49
|
|
|
13:46
|
|
|
13:35
|
|
|
13:33
|
|
|
13:31
|
|
|
13:31
|
|
|
13:30
|
|
|
13:25
|
|
|
13:18
|
|
|
13:14
|
|
|
13:14
|
|
|
13:13
|
|
|
13:10
|
|
|
13:10
|
|