Wirtschaftsdaten
Datum | Zeit | Land | Termin |
---|---|---|---|
14.11. | 00:30 | Australia | Westpac Verbrauchervertrauen |
14.11. | 01:30 | Australia | Unternehmensvertrauen der National Australia Bank |
14.11. | 01:30 | Australia | Geschäftskonditionen der National Australia Bank |
14.11. | 04:00 | Korea, Republic Of | Wachstum Geldmenge |
14.11. | 07:00 | Finland | Bruttoinlandsprodukt (Jahr) |
14.11. | 07:00 | Finland | Verbraucherpreisindex ( Jahr ) |
14.11. | 07:30 | India | Inflation des Preisindex für Großhandel |
14.11. | 08:00 | United Kingdom | Arbeitslosenquote |
14.11. | 08:00 | Sweden | Verbraucherpreisindex ( Monat ) |
14.11. | 08:00 | United Kingdom | ILO Arbeitslosenquote (3M) |
14.11. | 08:00 | United Kingdom | Durchschnittseinkommen ohne Bonuszahlungen (3Mo/Jr) |
14.11. | 08:00 | United Kingdom | Veränderung der Beschäftigung |
14.11. | 08:00 | United Kingdom | Arbeitslosenänderung |
14.11. | 08:00 | Sweden | Verbraucherpreisindex ( Jahr ) |
14.11. | 08:00 | Romania | Bruttoinlandsprodukt |
14.11. | 08:00 | Romania | Industrieproduktion ( Monat ) |
14.11. | 08:00 | United Kingdom | Durchschnittseinkommen inkl. Bonuszahlungen (3 Mo/Jr) |
14.11. | 08:30 | Switzerland | Erzeuger- und Importpreise (Jahr) |
14.11. | 08:30 | Hungary | Bruttoinlandsprodukt (Jahr) |
14.11. | 08:30 | Switzerland | Erzeuger- und Importpreise (Monat) |
14.11. | 08:45 | Switzerland | SNB Präsident T. Jordan spricht |
14.11. | 09:00 | Spain | HVPI ( Monat ) |
14.11. | 09:00 | Spain | Verbraucherpreisindex ( Jahr ) |
14.11. | 09:00 | Slovakia (Slovak Republic) | Bruttoinlandsprodukt, vorläufig (im Jahresvergleich) |
14.11. | 09:00 | United States of America | FOMC Mitglied John C. Williams spricht |
14.11. | 09:00 | Spain | Verbraucherpreisindex ( Monat ) |
14.11. | 09:00 | Spain | HVPI ( Jahr ) |
14.11. | 09:30 | Netherlands | Bruttoinlandsprodukt, endgültig, nicht saisonbereinigt (im Jahresvergleich) |
14.11. | 09:30 | Netherlands | Bruttoinlandsprodukt, endgültig, saisonbereinigt (im Quartalsvergleich) |
14.11. | 09:30 | Netherlands | Verbraucherausgaben |
14.11. | 10:00 | Poland | Bruttoinlandsprodukt, Quartal (im Jahresvergleich) |
14.11. | 10:30 | South Africa | Arbeitslosenquote (%) |
14.11. | 10:30 | South Africa | Arbeitslosenqoute, gesamt |
14.11. | 10:30 | Canada | BoC Gravelle Rede |
14.11. | 10:40 | Spain | Auktion 3-monatiger Letras |
14.11. | 10:40 | Spain | Auktion 9-monatiger Letras |
14.11. | 11:00 | EuroZone | Beschäftigungsänderung (Quartal) |
14.11. | 11:00 | Germany | ZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen |
14.11. | 11:00 | Germany | ZEW Umfrage - Aktuelle Lage |
14.11. | 11:00 | EuroZone | Bruttoinlandsprodukt s.a. (Quartal) |
14.11. | 11:00 | EuroZone | Bruttoinlandsprodukt s.a. (Jahr) |
14.11. | 11:00 | EuroZone | Beschäftigungsänderung (Jahr) |
14.11. | 11:00 | EuroZone | ZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen |
14.11. | 11:30 | United States of America | Fed-Mitglied Jefferson spricht |
14.11. | 12:00 | United States of America | NFIB Geschäftsoptimismus kleiner Unternehmen |
14.11. | 13:00 | United Kingdom | BoE-Mitglied Dhingra spricht |
14.11. | 13:06 | Germany | Leistungsbilanz n.s.a. |
14.11. | 14:30 | United States of America | Verbraucherpreisindex Kernrate s.a. |
14.11. | 14:30 | United States of America | Verbraucherpreisindex ex. Nahrungsmittel & Energie (Jahr) |
14.11. | 14:30 | United States of America | Verbraucherpreisindex n.s.a. (Monat) |
14.11. | 14:30 | United States of America | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
14.11. | 14:30 | United States of America | Verbraucherpreisindex ex. Nahrungsmittel & Energie (Monat) |
14.11. | 14:30 | United States of America | Verbraucherpreisindex (Monat) |
14.11. | 14:45 | United Kingdom | BoE-Mitglied Pill spricht |
14.11. | 14:55 | United States of America | Redbook Index (Jahr) |
14.11. | 16:00 | Colombia | Industrieertrag |
14.11. | 16:00 | Colombia | Einzelhandelsumsätze (Jahr) |
14.11. | 18:45 | United States of America | Fed-Mitglied Goolsbee spricht |
14.11. | 20:00 | Argentina | Verbraucherpreisindex ( Monat ) |
14.11. | 22:30 | United States of America | API wöchentlicher Rohöllagerbestand |
14.11. | 22:45 | New Zealand | Ankünfte von Besuchern |
14.11. | 22:45 | New Zealand | Kreditkartenumsätze (Monat) |
14.11. | 22:45 | New Zealand | Kreditkartenumsätze (Jahr) |
Unternehmensdaten
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
Rockwell Medical Inc Registered Shs | Quartalszahlen | 14.11.2023 |
Rosenbauer | Quartalszahlen | 14.11.2023 |
RSC International Ltd | Quartalszahlen | 14.11.2023 |
S R G Securities Finance Ltd | Quartalszahlen | 14.11.2023 |
S S Organics Ltd Dematerialised | Quartalszahlen | 14.11.2023 |
S.N.T.G.N. Transgaz SA | Quartalszahlen | 14.11.2023 |
S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A Registered Shs Unitary | Quartalszahlen | 14.11.2023 |
SAB Biotherapeutics Inc Registered Shs | Quartalszahlen | 14.11.2023 |
Sabaf Technology and Safety | Quartalszahlen | 14.11.2023 |
Sadot Group Inc Registered Shs | Quartalszahlen | 14.11.2023 |
Saha-Union Public Co Ltd Foreign Registered | Quartalszahlen | 14.11.2023 |
Sai Capital Ltd Registered Shs | Quartalszahlen | 14.11.2023 |
SAJODAERIM CORP | Quartalszahlen | 14.11.2023 |
SAJODONGAONE CO. LTD | Quartalszahlen | 14.11.2023 |
Sally Beauty Holdings IncShs | Quartalszahlen | 14.11.2023 |
Sam Bu Construction Co Ltd | Quartalszahlen | 14.11.2023 |
Sam Hwa Crown and Closure Co Ltd | Quartalszahlen | 14.11.2023 |
SAM JUNG PULP CO LTD | Quartalszahlen | 14.11.2023 |
Sam Wha Capacitor Co Ltd | Quartalszahlen | 14.11.2023 |
Sam Yang Foods Co Ltd | Quartalszahlen | 14.11.2023 |
Sam Young Chemical Co Ltd | Quartalszahlen | 14.11.2023 |
Sam-A Aluminium Co Ltd | Quartalszahlen | 14.11.2023 |
Samho development Co Ltd | Quartalszahlen | 14.11.2023 |
Samick Musical Instruments Manufacturing Co Ltd | Quartalszahlen | 14.11.2023 |
SAMICK THK CO LTD | Quartalszahlen | 14.11.2023 |
Samil Pharmaceutical Co Ltd | Quartalszahlen | 14.11.2023 |
Samjin Pharmaceutical Co Ltd | Quartalszahlen | 14.11.2023 |
Sampre Nutritions Ltd Dematerialised | Quartalszahlen | 14.11.2023 |
Samrat Forgings Ltd Registered Shs | Quartalszahlen | 14.11.2023 |
Samsung Climate Control Co Ltd | Quartalszahlen | 14.11.2023 |
Samsung Life Insurance Co Ltd | Quartalszahlen | 14.11.2023 |
Samsung Pharmaceutical Co Ltd | Quartalszahlen | 14.11.2023 |
Samurai 2K Aerosol Ltd Registered Shs | Quartalszahlen | 14.11.2023 |
Samyang Corp | Quartalszahlen | 14.11.2023 |
Samyang Corp | Quartalszahlen | 14.11.2023 |
SAMYANG HOLDINGS CORP | Quartalszahlen | 14.11.2023 |
SAMYANG PACKAGING CORP Registered Shs | Quartalszahlen | 14.11.2023 |
Samyang Tongsang Co Ltd | Quartalszahlen | 14.11.2023 |
Samyoung Electronics Co Ltd | Quartalszahlen | 14.11.2023 |
San-Ai Oil Co Ltd | Quartalszahlen | 14.11.2023 |
Sanix IncShs | Quartalszahlen | 14.11.2023 |
SANKO MARKETING FOODS CO LTD | Quartalszahlen | 14.11.2023 |
SANKO SANGYO CO LTD | Quartalszahlen | 14.11.2023 |
Sanli Environmental Limited Registered Shs | Quartalszahlen | 14.11.2023 |
Sanoh Industrial Co Ltd | Quartalszahlen | 14.11.2023 |
Sansei Landic Co Ltd | Quartalszahlen | 14.11.2023 |
SANWA COMPANY LTD. | Quartalszahlen | 14.11.2023 |
Sanyodo Holdings Inc | Quartalszahlen | 14.11.2023 |
SANYU CONSTRUCTION CO LTD | Quartalszahlen | 14.11.2023 |
SBW Inc. | Quartalszahlen | 14.11.2023 |
Weitere Meldungen
17.09.25
|
|
|
17.09.25
|
|
|
17.09.25
|
|
|
17.09.25
|
|
|
17.09.25
|
|
|
17.09.25
|
|
|
17.09.25
|
|
|
17.09.25
|
|
|
17.09.25
|
|
|
17.09.25
|
|
|
17.09.25
|
|
|
17.09.25
|
|
|
17.09.25
|
|
|
17.09.25
|
|
|
17.09.25
|
|
|
17.09.25
|
|
|
17.09.25
|
|
|
17.09.25
|
|
|
17.09.25
|
|
|
17.09.25
|
|
|
17.09.25
|
|
|
17.09.25
|
|
|
17.09.25
|
|
|
17.09.25
|
|
|
17.09.25
|
|
|
17.09.25
|
|
|
17.09.25
|
|
|
17.09.25
|
|
|
17.09.25
|
|
|
17.09.25
|
|
|
17.09.25
|
|
|
17.09.25
|
|
|
17.09.25
|
|
|
17.09.25
|
|
|
17.09.25
|
|
|
17.09.25
|
|
|
17.09.25
|
|
|
17.09.25
|
|
|
17.09.25
|
|
|
17.09.25
|
|
|
17.09.25
|
|
|
17.09.25
|
|
|
17.09.25
|
|
|
17.09.25
|
|
|
17.09.25
|
|
|
17.09.25
|
|
|
17.09.25
|
|
|
17.09.25
|
|
|
17.09.25
|
|
|
17.09.25
|
|