Wirtschaftsdaten
Datum | Zeit | Land | Termin |
---|---|---|---|
14.07. | 00:00 | France | Nationalfeiertag |
14.07. | 00:00 | Chile | Die Zinssatzentscheidung der chilenischen Zentralbank |
14.07. | 01:01 | United Kingdom | RICS Immobilienpreisbilanz |
14.07. | 01:50 | Japan | Investitionen in ausländische Anleihen |
14.07. | 01:50 | Japan | Ausländische Investitionen in japanische Aktien |
14.07. | 02:00 | Singapore | Bruttoinlandsprodukt (Quartal) |
14.07. | 02:00 | Singapore | Bruttoinlandsprodukt (Jahr) |
14.07. | 03:00 | Australia | Inflationserwartung der Verbraucher |
14.07. | 03:30 | Australia | Erwerbsbeteiligungsquote |
14.07. | 03:30 | Australia | Beschäftigungsänderung s.a. |
14.07. | 03:30 | Australia | Arbeitslosenquote |
14.07. | 03:30 | Australia | Vollzeitbeschäftigung |
14.07. | 03:30 | Australia | Teilzeitbeschäftiung |
14.07. | 06:30 | Japan | Kapazitätsauslastung |
14.07. | 06:30 | Japan | Industrieproduktion (Jahr) |
14.07. | 06:30 | Japan | Industrieproduktion (Monat) |
14.07. | 07:00 | Finland | Verbraucherpreisindex ( Jahr ) |
14.07. | 08:00 | Germany | Großhandelspreisindex (Monat) |
14.07. | 08:00 | Sweden | Verbraucherpreisindex ( Monat ) |
14.07. | 08:00 | Sweden | Verbraucherpreisindex ( Jahr ) |
14.07. | 08:00 | Germany | Großhandelspreisindex (Jahr) |
14.07. | 08:30 | Switzerland | Erzeuger- und Importpreise (Jahr) |
14.07. | 08:30 | India | Inflation des Preisindex für Großhandel |
14.07. | 08:30 | Switzerland | Erzeuger- und Importpreise (Monat) |
14.07. | 09:00 | Slovakia (Slovak Republic) | Kerninflation (im Jahresvergleich) |
14.07. | 09:00 | Slovakia (Slovak Republic) | Kerninflation (im Monatsvergleich) |
14.07. | 09:00 | Slovakia (Slovak Republic) | Unbereinigte Inflation (im Jahresvergleich) |
14.07. | 09:00 | Turkiye | Industrieproduktion (im Jahresvergleich) |
14.07. | 09:00 | Germany | Leistungsbilanz n.s.a. |
14.07. | 09:00 | Slovakia (Slovak Republic) | Unbereinigte Inflationsrate (im Monantsvergleich) |
14.07. | 10:00 | Czech Republic | Leistungsbilanz (im Monatsvergleich) |
14.07. | 10:30 | United Kingdom | BoE Umfrage zu den Kreditkonditionen |
14.07. | 11:00 | EuroZone | Europäische Kommission veröffentlicht ihre Prognose zum Wirtschaftswachstum |
14.07. | 12:00 | Ireland | HVPI (Jahr) |
14.07. | 12:00 | Ireland | HICP (Monat) |
14.07. | 12:00 | Ireland | Verbraucherpreisindex (Monat) |
14.07. | 12:00 | Ireland | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
14.07. | 12:00 | Israel | M1 Geldmenge (Monat) |
14.07. | 12:40 | India | M3-Geldmenge |
14.07. | 13:00 | India | Staatshandelsdefizit |
14.07. | 14:00 | Poland | Aktuelles Konto |
14.07. | 14:30 | United States of America | Folgeanträge auf Arbeitslosenunterstützung |
14.07. | 14:30 | United States of America | Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung 4-Wochendurchschnitt |
14.07. | 14:30 | United States of America | Erzeugerpreisindex (Monat) |
14.07. | 14:30 | United States of America | Erzeugerpreisindex ex. Nahrungsmittel & Energie (Monat) |
14.07. | 14:30 | United States of America | Erzeugerpreisindex (Jahr) |
14.07. | 14:30 | United States of America | Erzeugerpreisindex ex. Energie & Nahrungsmittel (Jahr) |
14.07. | 14:30 | Canada | Produktionsverkäufe (Monat) |
14.07. | 14:30 | United States of America | Erstanträge Arbeitslosenunterstützung |
14.07. | 15:00 | Russian Federation | Zentralbankreserven USD |
14.07. | 16:30 | United States of America | EIA Änderung des Erdgaslagerbestandes |
14.07. | 17:00 | United States of America | Fed-Mitglieder Waller spricht |
14.07. | 17:30 | United States of America | Auktion 4-wöchiger Treasury Bills |
14.07. | 21:00 | Argentina | Verbraucherpreisindex ( Monat ) |
14.07. | 23:00 | Korea, Republic Of | Wachstum Importpreis ( Jahr ) |
14.07. | 23:00 | Korea, Republic Of | Wachstum des Exportpreises |
Unternehmensdaten
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
AB Sagax (A) | Quartalszahlen | 14.07.2022 |
AB Sagax (B) | Quartalszahlen | 14.07.2022 |
AB Sagax (D) | Quartalszahlen | 14.07.2022 |
AB Sagax Unsponsored American Depository Receipt Repr 1 Sh | Quartalszahlen | 14.07.2022 |
Activia Properties Inc | Quartalszahlen | 14.07.2022 |
ÅF AB | Quartalszahlen | 14.07.2022 |
AHC GROUP INC. Registered Shs | Quartalszahlen | 14.07.2022 |
Airiq Inc. | Quartalszahlen | 14.07.2022 |
Airthings ASA Registered Shs | Quartalszahlen | 14.07.2022 |
Akastor ASA | Quartalszahlen | 14.07.2022 |
Aker BioMarine AS Registered Shs | Quartalszahlen | 14.07.2022 |
Aker Solutions ASA | Quartalszahlen | 14.07.2022 |
Algorhythm Holdings Inc Registered shs | Quartalszahlen | 14.07.2022 |
American Bank Inc. | Quartalszahlen | 14.07.2022 |
American Outdoor Brands Inc Registered Shs When Issued | Quartalszahlen | 14.07.2022 |
Angel Broking Ltd Registered Shs | Quartalszahlen | 14.07.2022 |
Aqualine Ltd. | Quartalszahlen | 14.07.2022 |
ARIGATOU SERVICES Co Ltd | Quartalszahlen | 14.07.2022 |
Arjo AB Registered Shs -B- | Quartalszahlen | 14.07.2022 |
Atea ASA | Quartalszahlen | 14.07.2022 |
Atea ASA Unsponsored American Depositary Receipts Repr 1-2 Sh | Quartalszahlen | 14.07.2022 |
Avanza Bank Holding AB Registered Shs | Quartalszahlen | 14.07.2022 |
AXAS HOLDINGS CO. LTD. | Quartalszahlen | 14.07.2022 |
Bactiguard Holding AB | Quartalszahlen | 14.07.2022 |
Balco Group AB Registered Shs | Quartalszahlen | 14.07.2022 |
Bank Of South Carolina CorpShs | Quartalszahlen | 14.07.2022 |
Beijer Electronics AB | Quartalszahlen | 14.07.2022 |
Bewith,Inc. Registered Shs | Quartalszahlen | 14.07.2022 |
Biotricity Inc Registered Shs | Quartalszahlen | 14.07.2022 |
Bonesupport Holding AB Registered Shs | Quartalszahlen | 14.07.2022 |
Bonheur ASA | Quartalszahlen | 14.07.2022 |
Box | Generalversammlung | 14.07.2022 |
Branding Engineer CO. LTD. Registered Shs | Quartalszahlen | 14.07.2022 |
BT Group plc | Generalversammlung | 14.07.2022 |
BUNKYODO CO LTD | Quartalszahlen | 14.07.2022 |
Butterfly Gandhimathi Appliances Ltd | Generalversammlung | 14.07.2022 |
Butterfly Gandhimathi Appliances Ltd | Quartalszahlen | 14.07.2022 |
Cass Information Systems IncShs | Quartalszahlen | 14.07.2022 |
CaSy Co.,Ltd. Registered Shs | Quartalszahlen | 14.07.2022 |
CDON AB Registered Shs | Quartalszahlen | 14.07.2022 |
Chewy Inc Registered Shs -A- | Generalversammlung | 14.07.2022 |
CIBT Education Group Inc Registered Shs | Quartalszahlen | 14.07.2022 |
Cintas Corp. | Quartalszahlen | 14.07.2022 |
clearvise | Generalversammlung | 14.07.2022 |
CNS Co.,Ltd. Registered Shs | Quartalszahlen | 14.07.2022 |
Cookbiz Co.,Ltd. Registered Shs | Quartalszahlen | 14.07.2022 |
Creades AB 864Registered Shs -A- | Quartalszahlen | 14.07.2022 |
CVR Medical Corp | Quartalszahlen | 14.07.2022 |
Daito Pharmaceutical Co Ltd | Quartalszahlen | 14.07.2022 |
Desenio Group AB Registered Shs | Quartalszahlen | 14.07.2022 |
Weitere Meldungen
17:30
|
|
|
17:22
|
|
|
17:15
|
|
|
17:12
|
|
|
17:05
|
|
|
17:00
|
|
|
16:51
|
|
|
16:50
|
|
|
16:44
|
|
|
16:38
|
|
|
16:37
|
|
|
16:36
|
|
|
16:34
|
|
|
16:33
|
|
|
16:32
|
|
|
16:32
|
|
|
16:32
|
|
|
16:29
|
|
|
16:22
|
|
|
16:21
|
|
|
16:19
|
|
|
16:19
|
|
|
16:18
|
|
|
16:15
|
|
|
16:12
|
|
|
16:12
|
|
|
16:11
|
|
|
16:11
|
|
|
16:10
|
|
|
16:05
|
|
|
16:02
|
|
|
16:02
|
|
|
16:02
|
|
|
16:01
|
|
|
16:01
|
|
|
16:01
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
15:59
|
|
|
15:59
|
|
|
15:59
|
|
|
15:58
|
|
|
15:50
|
|
|
15:45
|
|
|
15:42
|
|