Wirtschaftsdaten
Datum | Zeit | Land | Termin |
---|---|---|---|
13.06. | 00:45 | New Zealand | Ankünfte von Besuchern |
13.06. | 01:50 | Japan | BSI-Index für große Verarbeitungsunternehmen (Quartal) |
13.06. | 08:00 | United Kingdom | NS verarbeitendes Gewerbe (Jahr) |
13.06. | 08:00 | United Kingdom | Warenhandelsbilanz |
13.06. | 08:00 | United Kingdom | Gesamt Handelsbilanz |
13.06. | 08:00 | United Kingdom | Industrieproduktion (Jahr) |
13.06. | 08:00 | United Kingdom | Handelsbilanz; nicht EU |
13.06. | 08:00 | United Kingdom | NS verarbeitendes Gewerbe (Monat) |
13.06. | 08:00 | United Kingdom | Dienstleistungsindex (3M/3M) |
13.06. | 08:00 | United Kingdom | Bruttoinlandsprodukt (MoM) |
13.06. | 08:00 | United Kingdom | Industrieproduktion (Monat) |
13.06. | 09:00 | Turkiye | Leistungsbilanz |
13.06. | 09:00 | Turkiye | Industrieproduktion (im Jahresvergleich) |
13.06. | 12:00 | Israel | Handelsbilanz |
13.06. | 12:00 | Israel | Exporte |
13.06. | 12:00 | Israel | Importe |
13.06. | 13:00 | United Kingdom | NIESR BIP-Schätzung |
13.06. | 14:00 | Poland | Aktuelles Konto |
13.06. | 14:00 | India | Kumulativer Industrieertrag |
13.06. | 14:00 | India | Verbraucherpreisindex (YoY) |
13.06. | 17:30 | United States of America | Auktion 6-monatiger Treasury Bills |
13.06. | 17:30 | United States of America | Auktion 3-monatiger Treasury Bills |
13.06. | 20:00 | United States of America | FOMC Mitglied Lael Brainard spricht |
Unternehmensdaten
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
TargetEveryOne AB | Generalversammlung | 13.06.2022 |
Tekmar Group PLC Registered Shs | Quartalszahlen | 13.06.2022 |
The Real Brokerage Inc Registered Shs | Generalversammlung | 13.06.2022 |
Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp Unsponsored American Depositary Receipt repr 20 Shs | Generalversammlung | 13.06.2022 |
Tingyi (Cayman Islands) Holding CorpShs | Generalversammlung | 13.06.2022 |
Toell Co Ltd | Quartalszahlen | 13.06.2022 |
tsukuruba inc. Registered Shs | Quartalszahlen | 13.06.2022 |
Tyra Bioscience, Inc Registered Shs | Generalversammlung | 13.06.2022 |
VALUENEX Japan Inc. Registered Shs | Quartalszahlen | 13.06.2022 |
Visional,Inc. Registered Shs | Quartalszahlen | 13.06.2022 |
VolitionRX Ltd | Generalversammlung | 13.06.2022 |
Wellco Holdings Corporation | Quartalszahlen | 13.06.2022 |
Wesco Holdings Inc. | Quartalszahlen | 13.06.2022 |
Zedge Inc (B) When Issued | Quartalszahlen | 13.06.2022 |
Zeta Global Holdings Corp Registered Shs -A- | Generalversammlung | 13.06.2022 |
Weitere Meldungen
12:00
|
|
|
12:00
|
|
|
12:00
|
|
|
12:00
|
|
|
12:00
|
|
|
11:54
|
|
|
11:48
|
|
|
11:47
|
|
|
11:46
|
|
|
11:45
|
|
|
11:45
|
|
|
11:43
|
|
|
11:38
|
|
|
11:38
|
|
|
11:33
|
|
|
11:30
|
|
|
11:30
|
|
|
11:30
|
|
|
11:27
|
|
|
11:21
|
|
|
11:15
|
|
|
11:15
|
|
|
11:15
|
|
|
11:13
|
|
|
11:12
|
|
|
11:09
|
|
|
11:01
|
|
|
11:00
|
|
|
11:00
|
|
|
11:00
|
|
|
11:00
|
|
|
11:00
|
|
|
10:55
|
|
|
10:54
|
|
|
10:51
|
|
|
10:48
|
|
|
10:48
|
|
|
10:47
|
|
|
10:45
|
|
|
10:44
|
|
|
10:42
|
|
|
10:42
|
|
|
10:40
|
|
|
10:39
|
|
|
10:33
|
|
|
10:30
|
|
|
10:30
|
|
|
10:27
|
|
|
10:25
|
|
|
10:23
|
|