Wirtschaftsdaten
Datum | Zeit | Land | Termin |
---|---|---|---|
12.07. | 00:45 | New Zealand | Ankünfte von Besuchern |
12.07. | 01:00 | Korea, Republic Of | Arbeitslosenquote |
12.07. | 01:50 | Japan | Inländischer Preisindex für Unternehmensgüter (Jahr) |
12.07. | 01:50 | Japan | Inländischer Preisindex für Unternehmensgüter (Monat) |
12.07. | 01:50 | Japan | Kernrate der Maschinenbestellungen (Monat) |
12.07. | 01:50 | Japan | Maschinenbestellungen (Jahr) |
12.07. | 04:00 | New Zealand | MPC Statement |
12.07. | 04:00 | New Zealand | Zinssatzentscheidung |
12.07. | 04:00 | New Zealand | RBNZ Zins Statement |
12.07. | 05:00 | Indonesia | Einzelhandelsumsätze (Jahr) |
12.07. | 05:10 | Australia | RBA Governor Philip Lowe Rede |
12.07. | 08:00 | United Kingdom | Finanzstabilitätsbericht |
12.07. | 09:00 | Spain | Verbraucherpreisindex ( Jahr ) |
12.07. | 09:00 | Spain | HVPI ( Monat ) |
12.07. | 09:00 | Czech Republic | Arbeitslosenquote |
12.07. | 09:00 | Spain | Verbraucherpreisindex ( Monat ) |
12.07. | 09:00 | Turkiye | Industrieproduktion (im Jahresvergleich) |
12.07. | 09:00 | Spain | HVPI ( Jahr ) |
12.07. | 11:30 | United Kingdom | FPC Sitzungsprotokoll |
12.07. | 11:30 | United Kingdom | FPC Statement |
12.07. | 11:30 | Germany | Auktion 10-jähriger Staatsanleihen |
12.07. | 11:30 | United Kingdom | Auktion 10-jähriger Staatsanleihen |
12.07. | 12:00 | Portugal | Verbraucherpreisindex ( Jahr ) |
12.07. | 12:00 | Portugal | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) |
12.07. | 13:00 | United States of America | MBA Hypothekenanträge |
12.07. | 13:30 | India | M3-Geldmenge |
12.07. | 14:00 | India | Industrieproduktion |
12.07. | 14:00 | India | Industrieproduktion |
12.07. | 14:00 | Mexico | Industrieproduktion ( Monat ) |
12.07. | 14:00 | Mexico | Industrieertrag (im Jahresvergleich) |
12.07. | 14:00 | India | Verbraucherpreisindex (YoY) |
12.07. | 14:00 | India | Kumulativer Industrieertrag |
12.07. | 14:30 | United States of America | Verbraucherpreisindex Kernrate s.a. |
12.07. | 14:30 | United States of America | Verbraucherpreisindex ex. Nahrungsmittel & Energie (Jahr) |
12.07. | 14:30 | United States of America | Verbraucherpreisindex n.s.a. (Monat) |
12.07. | 14:30 | United States of America | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
12.07. | 14:30 | United States of America | Verbraucherpreisindex ex. Nahrungsmittel & Energie (Monat) |
12.07. | 14:30 | United States of America | Verbraucherpreisindex (Monat) |
12.07. | 15:00 | Russian Federation | Außenhandel |
12.07. | 15:45 | United States of America | FOMC Mitglied Kashkari Rede |
12.07. | 15:45 | EuroZone | EZB Lane Rede |
12.07. | 16:00 | Canada | BoC Zins Statement |
12.07. | 16:00 | Canada | Bank of Canada Geldpolitik-Bericht |
12.07. | 16:00 | Canada | BoC Zinssatzentscheidung |
12.07. | 16:30 | United States of America | EIA Rohöl Lagerbestand |
12.07. | 17:00 | Canada | BoC Pressekonferenz |
12.07. | 18:00 | Russian Federation | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) |
12.07. | 18:00 | United States of America | USDA WASDE-Bericht |
12.07. | 19:00 | United States of America | 10-Jahres Note Auktion |
12.07. | 19:00 | United States of America | FOMC Mitglied Bostic Rede |
12.07. | 20:00 | United States of America | Fed Beige Book |
12.07. | 22:00 | United States of America | FOMC Mitglied Mester Rede |
12.07. | 23:00 | Korea, Republic Of | Wachstum Importpreis ( Jahr ) |
12.07. | 23:00 | Korea, Republic Of | Wachstum des Exportpreises |
Unternehmensdaten
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
Hogy Medical Co Ltd | Quartalszahlen | 12.07.2023 |
Home Position Co.,Ltd. Registered Shs | Quartalszahlen | 12.07.2023 |
HOTEL NEWGRAND CO LTD | Quartalszahlen | 12.07.2023 |
India Globalization Capital Inc | Quartalszahlen | 12.07.2023 |
J.M. ABShs | Quartalszahlen | 12.07.2023 |
Kabuki Theatrical Corp | Quartalszahlen | 12.07.2023 |
Karooooo Ltd. Registered Shs | Generalversammlung | 12.07.2023 |
Kaufman et Broad SA | Quartalszahlen | 12.07.2023 |
Kintetsu Department Store Co Ltd | Quartalszahlen | 12.07.2023 |
KOMEDA Holdings Co.,Ltd. | Quartalszahlen | 12.07.2023 |
Kongsberg Gruppen ASA Registered Shs | Quartalszahlen | 12.07.2023 |
Kongsberg Gruppen ASA Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-2 Shs | Quartalszahlen | 12.07.2023 |
Kurotani Corp. | Quartalszahlen | 12.07.2023 |
Logansport Financial Corp | Quartalszahlen | 12.07.2023 |
LondonMetric Property PLC | Generalversammlung | 12.07.2023 |
Loop Industries Inc | Quartalszahlen | 12.07.2023 |
LTR Pharma Limited Registered shs | Quartalszahlen | 12.07.2023 |
Maruyoshi Center Inc | Quartalszahlen | 12.07.2023 |
Maxvalu Tokai Co Ltd | Quartalszahlen | 12.07.2023 |
MICRON MACHINERY CO LTD | Quartalszahlen | 12.07.2023 |
Ministop Co Ltd | Quartalszahlen | 12.07.2023 |
MORESCO Corp | Quartalszahlen | 12.07.2023 |
NARUMIYA INTERNATIONAL Co Ltd Registered Shs | Quartalszahlen | 12.07.2023 |
National Standard (India) Ltd | Quartalszahlen | 12.07.2023 |
Norwegian Energy Company ASA Noreco | Quartalszahlen | 12.07.2023 |
NPC Inc | Quartalszahlen | 12.07.2023 |
Olive Resource Capital Inc Registered Shs | Generalversammlung | 12.07.2023 |
OOMITSU CO LTD | Quartalszahlen | 12.07.2023 |
Payment Data Systems Inc Registered Shs | Generalversammlung | 12.07.2023 |
Photo-me International plc | Quartalszahlen | 12.07.2023 |
Power Metals Corp Registered Shs | Generalversammlung | 12.07.2023 |
Pure Cycle CorpShs | Quartalszahlen | 12.07.2023 |
Renold Plc | Quartalszahlen | 12.07.2023 |
Renold PLC 6 % Cum.Pref.Shs | Quartalszahlen | 12.07.2023 |
Rent the Runway Inc Registered Shs | Generalversammlung | 12.07.2023 |
SAIZERIYA CO LTD | Quartalszahlen | 12.07.2023 |
Sanathnagar Enterprises Ltd | Quartalszahlen | 12.07.2023 |
Serrano Resources Ltd | Generalversammlung | 12.07.2023 |
Steel Strips Wheels Ltd Registered Shs | Quartalszahlen | 12.07.2023 |
Steelcase Inc. | Generalversammlung | 12.07.2023 |
STUDIO ATAO Co.,Ltd. Registered Shs | Quartalszahlen | 12.07.2023 |
Sunday Co Ltd | Quartalszahlen | 12.07.2023 |
Tallinn Department StoreShs | Quartalszahlen | 12.07.2023 |
Tata Consultancy Services Limited | Quartalszahlen | 12.07.2023 |
TeamSpirit Inc. Registered Shs | Quartalszahlen | 12.07.2023 |
Theratechnologies Inc Registered Shs | Quartalszahlen | 12.07.2023 |
Tiemco Co Ltd | Quartalszahlen | 12.07.2023 |
Tokyo Individualized Educational Institute INC | Quartalszahlen | 12.07.2023 |
TRANSACTION CO Ltd | Quartalszahlen | 12.07.2023 |
Treasure Factory Co LTD | Quartalszahlen | 12.07.2023 |
Weitere Meldungen
16:36
|
|
|
16:34
|
|
|
16:33
|
|
|
16:32
|
|
|
16:32
|
|
|
16:32
|
|
|
16:29
|
|
|
16:22
|
|
|
16:21
|
|
|
16:19
|
|
|
16:19
|
|
|
16:18
|
|
|
16:15
|
|
|
16:12
|
|
|
16:12
|
|
|
16:11
|
|
|
16:11
|
|
|
16:10
|
|
|
16:05
|
|
|
16:02
|
|
|
16:02
|
|
|
16:02
|
|
|
16:01
|
|
|
16:01
|
|
|
16:01
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
15:59
|
|
|
15:59
|
|
|
15:59
|
|
|
15:58
|
|
|
15:50
|
|
|
15:45
|
|
|
15:42
|
|
|
15:40
|
|
|
15:39
|
|
|
15:36
|
|
|
15:32
|
|
|
15:30
|
|
|
15:30
|
|
|
15:26
|
|
|
15:25
|
|
|
15:23
|
|
|
15:19
|
|
|
15:18
|
|