Wirtschaftsdaten
Datum | Zeit | Land | Termin |
---|---|---|---|
12.05. | 00:30 | New Zealand | Business NZ PMI Einkaufsmanagerindex |
12.05. | 00:45 | New Zealand | Ankünfte von Besuchern |
12.05. | 01:50 | Japan | Geldmenge M2+CD (Jahr) |
12.05. | 05:00 | New Zealand | RBNZ Inflationserwartungen ( Jahr ) |
12.05. | 05:00 | Korea, Republic Of | Wachstum Geldmenge |
12.05. | 07:00 | Finland | Leistungsbilanz |
12.05. | 08:00 | United Kingdom | Bruttoinlandsprodukt (Jahr) |
12.05. | 08:00 | United Kingdom | Handelsbilanz; nicht EU |
12.05. | 08:00 | United Kingdom | NS verarbeitendes Gewerbe (Jahr) |
12.05. | 08:00 | United Kingdom | Gesamtinvestitionen der gewerblichen Wirtschaft (Jahr) |
12.05. | 08:00 | United Kingdom | Warenhandelsbilanz |
12.05. | 08:00 | United Kingdom | Industrieproduktion (Jahr) |
12.05. | 08:00 | United Kingdom | Bruttoinlandsprodukt (Quartal) |
12.05. | 08:00 | United Kingdom | Gesamt Handelsbilanz |
12.05. | 08:00 | United Kingdom | Gesamtinvestitionen der gewerblichen Wirtschaft (Quartal) |
12.05. | 08:00 | Norway | Wachstum des Bruttoinlandsprodukts Festland |
12.05. | 08:00 | Norway | Wachstum des Bruttoinlandsprodukts |
12.05. | 08:00 | Romania | Verbraucherpreisindex |
12.05. | 08:00 | United Kingdom | NS verarbeitendes Gewerbe (Monat) |
12.05. | 08:00 | United Kingdom | Dienstleistungsindex (3M/3M) |
12.05. | 08:00 | United Kingdom | Industrieproduktion (Monat) |
12.05. | 08:00 | United Kingdom | Bruttoinlandsprodukt (MoM) |
12.05. | 08:00 | Romania | Industrieproduktion ( Monat ) |
12.05. | 08:30 | Hungary | Industrieertrag (im Jahresvergleich) |
12.05. | 08:45 | France | Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr ) |
12.05. | 08:45 | France | Inflation ex-Tabak ( Monat ) |
12.05. | 08:45 | France | Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Monat ) |
12.05. | 09:00 | Spain | HVPI ( Monat ) |
12.05. | 09:00 | Spain | Verbraucherpreisindex ( Jahr ) |
12.05. | 09:00 | Spain | Verbraucherpreisindex ( Monat ) |
12.05. | 09:00 | Spain | HVPI ( Jahr ) |
12.05. | 09:15 | Germany | Bundesbank-Präsident Nagel spricht |
12.05. | 10:00 | Czech Republic | Leistungsbilanz (im Monatsvergleich) |
12.05. | 10:00 | EuroZone | EZB De Guindos Rede |
12.05. | 10:30 | Hong Kong, SAR of China | Bruttoinlandsprodukt ( Jahr ) |
12.05. | 10:30 | Hong Kong, SAR of China | Quartals Bruttoinlandsprodukt (BIP) |
12.05. | 13:15 | United Kingdom | BoE-Mitglied Pill spricht |
12.05. | 13:30 | India | Devisenreserven, USD |
12.05. | 14:00 | India | Industrieproduktion |
12.05. | 14:00 | India | Industrieproduktion |
12.05. | 14:00 | Brazil | IPCA-Inflation |
12.05. | 14:00 | Egypt | Verbraucherpreisindex - Kernrate (Jahr) |
12.05. | 14:00 | Mexico | Industrieproduktion ( Monat ) |
12.05. | 14:00 | Mexico | Industrieertrag (im Jahresvergleich) |
12.05. | 14:00 | United Kingdom | NIESR BIP-Schätzung (3M) |
12.05. | 14:00 | India | Kumulativer Industrieertrag |
12.05. | 14:00 | India | Verbraucherpreisindex (YoY) |
12.05. | 14:30 | United States of America | Importpreisindex (Monat) |
12.05. | 14:30 | United States of America | Importpreisindex (Jahr) |
12.05. | 14:30 | United States of America | Exportpreisindex (Monat) |
12.05. | 14:30 | United States of America | Exportpreisindex (Jahr) |
12.05. | 14:45 | Germany | Leistungsbilanz n.s.a. |
12.05. | 16:00 | United States of America | Uni-Michigan: Fünfjährige Inflationserwartung der Verbraucher |
12.05. | 16:00 | United States of America | Reuters/Uni Michigan Verbrauchervertrauen |
12.05. | 17:00 | Colombia | Industrieertrag |
12.05. | 17:00 | Colombia | Einzelhandelsumsätze (Jahr) |
12.05. | 18:00 | Russian Federation | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) |
12.05. | 18:00 | United States of America | USDA WASDE-Bericht |
12.05. | 19:00 | United States of America | Baker Hughes Plattform-Zählung |
12.05. | 21:00 | Argentina | Verbraucherpreisindex ( Monat ) |
12.05. | 22:30 | United States of America | CFTC Gold NC Netto-Positionen |
12.05. | 22:30 | Australia | CFTC AUD NC Netto-Positionen |
12.05. | 22:30 | United States of America | CFTC S&P 500 NC Netto-Positionen |
12.05. | 22:30 | EuroZone | CFTC EUR NC Netto-Positionen |
12.05. | 22:30 | Japan | CFTC JPY NC Netto-Positionen |
12.05. | 22:30 | United Kingdom | CFTC GBP NC Netto-Positionen |
12.05. | 22:30 | United States of America | CFTC Öl NC Netto-Positionen |
Unternehmensdaten
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
Satoh&Co Ltd | Quartalszahlen | 12.05.2023 |
Saul Centers Inc Deposit Shs Repr 1-100th 6.125 % Cum Conv Red Perp Pfd Registered Shs | Generalversammlung | 12.05.2023 |
Saul Centers Inc Depositary Shs Repr 1-100th 6 % Conv Cum Red Pfd Registered Shs Series -E- | Generalversammlung | 12.05.2023 |
Saul Centers Inc. | Generalversammlung | 12.05.2023 |
Savosolar Plc Registered Shs | Generalversammlung | 12.05.2023 |
SAWAFUJI ELECTRIC CO LTD | Quartalszahlen | 12.05.2023 |
SAXA Holdings Inc | Quartalszahlen | 12.05.2023 |
SAYLOR ADVERTISING INC | Quartalszahlen | 12.05.2023 |
SBI Holdings Inc. | Quartalszahlen | 12.05.2023 |
SBL Infratech Limited Registered Shs 144A Reg S | Quartalszahlen | 12.05.2023 |
SBS Holdings Inc | Quartalszahlen | 12.05.2023 |
Schnell Biopharmaceuticals Inc | Quartalszahlen | 12.05.2023 |
SCINEX CORP | Quartalszahlen | 12.05.2023 |
Scor SAShs Sponsored American Deposit Receipts Repr 0.1 Shs | Quartalszahlen | 12.05.2023 |
SCOR SE Prov. Regpt. | Quartalszahlen | 12.05.2023 |
Seatrium Limited Registered Shs | Quartalszahlen | 12.05.2023 |
Seatrium Limited Unsponsored American Depositary Receipt Repr 20 Shs | Quartalszahlen | 12.05.2023 |
SEC CARBON LTD | Quartalszahlen | 12.05.2023 |
SEC Electric Machinery Co Ltd (A) | Generalversammlung | 12.05.2023 |
SECURE INC. Registered Shs | Quartalszahlen | 12.05.2023 |
SEED CO LTD | Quartalszahlen | 12.05.2023 |
Seika Corp | Quartalszahlen | 12.05.2023 |
SEIKAGAKU CORP | Quartalszahlen | 12.05.2023 |
SEIKO CORP | Quartalszahlen | 12.05.2023 |
SEIKOH GIKEN Co LtdShs | Quartalszahlen | 12.05.2023 |
Seino Transportation Co. Ltd. | Quartalszahlen | 12.05.2023 |
Seiwa Electric MFG Co Ltd | Quartalszahlen | 12.05.2023 |
SEJIN HEAVY INDUSTRIES CO. LTD. | Quartalszahlen | 12.05.2023 |
SEMBA CORP Registered Shs | Quartalszahlen | 12.05.2023 |
Semba Tohka Industries Co Ltd | Quartalszahlen | 12.05.2023 |
SEMITEC Corp | Quartalszahlen | 12.05.2023 |
Sempra Energy | Generalversammlung | 12.05.2023 |
Senko Co Ltd | Quartalszahlen | 12.05.2023 |
Senshu Ikeda Holdings Inc | Quartalszahlen | 12.05.2023 |
Seoul Broadcasting Co Ltd | Quartalszahlen | 12.05.2023 |
Seven Bank Ltd | Quartalszahlen | 12.05.2023 |
SEVEN SEAS HOLDINGS CO LTD | Quartalszahlen | 12.05.2023 |
Shalimar Productions Ltd Dematerialised | Quartalszahlen | 12.05.2023 |
Shandong Chenming Paper Holdings Ltd (H) | Generalversammlung | 12.05.2023 |
Shandong Huatai Paper Co Ltd (A) | Generalversammlung | 12.05.2023 |
Shanghai Turbo Enterprises Ltd | Quartalszahlen | 12.05.2023 |
Shantou Dongfeng Printing Co Ltd Shs - A- | Generalversammlung | 12.05.2023 |
Shibusawa Warehouse Co Ltd | Quartalszahlen | 12.05.2023 |
SHIBUYA KOGYO CO LTD | Quartalszahlen | 12.05.2023 |
Shiga Bank Ltd | Quartalszahlen | 12.05.2023 |
Shigematsu Works Co Ltd | Quartalszahlen | 12.05.2023 |
Shikibo Ltd | Quartalszahlen | 12.05.2023 |
Shikoku Bank Ltd | Quartalszahlen | 12.05.2023 |
Shimamura Corp | Generalversammlung | 12.05.2023 |
Shimizu Bank Ltd | Quartalszahlen | 12.05.2023 |
Weitere Meldungen
19.09.25
|
|
|
19.09.25
|
|
|
19.09.25
|
|
|
19.09.25
|
|
|
19.09.25
|
|
|
19.09.25
|
|
|
19.09.25
|
|
|
19.09.25
|
|
|
19.09.25
|
|
|
19.09.25
|
|
|
19.09.25
|
|
|
19.09.25
|
|
|
19.09.25
|
|
|
19.09.25
|
|
|
19.09.25
|
|
|
19.09.25
|
|
|
19.09.25
|
|
|
19.09.25
|
|
|
19.09.25
|
|
|
19.09.25
|
|
|
19.09.25
|
|
|
19.09.25
|
|
|
19.09.25
|
|
|
19.09.25
|
|
|
19.09.25
|
|
|
19.09.25
|
|
|
19.09.25
|
|
|
19.09.25
|
|
|
19.09.25
|
|
|
19.09.25
|
|
|
19.09.25
|
|
|
19.09.25
|
|
|
19.09.25
|
|
|
19.09.25
|
|
|
19.09.25
|
|
|
19.09.25
|
|
|
19.09.25
|
|
|
19.09.25
|
|
|
19.09.25
|
|
|
19.09.25
|
|
|
19.09.25
|
|
|
19.09.25
|
|
|
19.09.25
|
|
|
19.09.25
|
|
|
19.09.25
|
|
|
19.09.25
|
|
|
19.09.25
|
|
|
19.09.25
|
|
|
19.09.25
|
|
|
19.09.25
|
|