Wirtschaftsdaten
Datum | Zeit | Land | Termin |
---|---|---|---|
11.07. | 00:30 | United States of America | Fed-Mitglied Cook spricht |
11.07. | 00:45 | New Zealand | Lebensmittelpreisindex (Monat) |
11.07. | 01:01 | United Kingdom | RICS Immobilienpreisbilanz |
11.07. | 01:50 | Japan | Investitionen in ausländische Anleihen |
11.07. | 01:50 | Japan | Ausländische Investitionen in japanische Aktien |
11.07. | 01:50 | Japan | Kernrate der Maschinenbestellungen (Monat) |
11.07. | 01:50 | Japan | Maschinenbestellungen (Jahr) |
11.07. | 03:00 | Korea, Republic Of | BoK Zinssatzentscheidung |
11.07. | 03:00 | Australia | Inflationserwartung der Verbraucher |
11.07. | 08:00 | United Kingdom | Gesamt Handelsbilanz |
11.07. | 08:00 | United Kingdom | Handelsbilanz; nicht EU |
11.07. | 08:00 | United Kingdom | NS verarbeitendes Gewerbe (Jahr) |
11.07. | 08:00 | United Kingdom | Warenhandelsbilanz |
11.07. | 08:00 | United Kingdom | Industrieproduktion (Jahr) |
11.07. | 08:00 | Germany | Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Jahr) |
11.07. | 08:00 | Germany | Verbraucherpreisindex (Monat) |
11.07. | 08:00 | Germany | Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Monat) |
11.07. | 08:00 | United Kingdom | NS verarbeitendes Gewerbe (Monat) |
11.07. | 08:00 | Romania | Verbraucherpreisindex |
11.07. | 08:00 | Germany | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
11.07. | 08:00 | United Kingdom | Industrieproduktion (Monat) |
11.07. | 08:00 | United Kingdom | Bruttoinlandsprodukt (MoM) |
11.07. | 08:00 | United Kingdom | Dienstleistungsindex (3M/3M) |
11.07. | 09:00 | EuroZone | Treffen der Eurogruppe |
11.07. | 09:00 | Malaysia | BNM Zinsentscheidung |
11.07. | 09:25 | United Arab Emirates | Kredite an den Privatsektor |
11.07. | 09:25 | United Arab Emirates | Geldmenge M3 |
11.07. | 10:30 | United Kingdom | BoE Umfrage zu den Kreditkonditionen |
11.07. | 12:00 | Ireland | HVPI (Jahr) |
11.07. | 12:00 | Ireland | Verbraucherpreisindex (Monat) |
11.07. | 12:00 | Ireland | HICP (Monat) |
11.07. | 12:00 | Ireland | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
11.07. | 13:00 | Israel | Haushaltsbilanz - ILS |
11.07. | 13:00 | South Africa | Produktionsindex Herstellung ( Jahr ) |
11.07. | 13:00 | United Kingdom | NIESR BIP-Schätzung (3M) |
11.07. | 14:00 | Brazil | Einzelhandelsumsatz |
11.07. | 14:30 | United States of America | Folgeanträge auf Arbeitslosenunterstützung |
11.07. | 14:30 | United States of America | Verbraucherpreisindex Kernrate s.a. |
11.07. | 14:30 | United States of America | Verbraucherpreisindex ex. Nahrungsmittel & Energie (Monat) |
11.07. | 14:30 | United States of America | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
11.07. | 14:30 | United States of America | Verbraucherpreisindex n.s.a. (Monat) |
11.07. | 14:30 | United States of America | Verbraucherpreisindex ex. Nahrungsmittel & Energie (Jahr) |
11.07. | 14:30 | United States of America | Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung 4-Wochendurchschnitt |
11.07. | 14:30 | United States of America | Verbraucherpreisindex (Monat) |
11.07. | 14:30 | United States of America | Erstanträge Arbeitslosenunterstützung |
11.07. | 15:00 | Russian Federation | Zentralbankreserven USD |
11.07. | 16:30 | United States of America | EIA Änderung des Erdgaslagerbestandes |
11.07. | 17:30 | United States of America | Auktion 4-wöchiger Treasury Bills |
11.07. | 17:30 | United States of America | FOMC Mitglied Bostic Rede |
11.07. | 18:20 | United States of America | FOMC Mitglied Daly Rede |
11.07. | 19:00 | United States of America | Auktion 30-jähriger Staatsanleihen |
11.07. | 19:00 | United States of America | Fed-Mitglied Musalem spricht |
11.07. | 20:00 | United States of America | Monatliches Budget-Statement |
Unternehmensdaten
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
Telescope Innovations Corp Registered Shs | Quartalszahlen | 11.07.2024 |
TONE Co.,Ltd. | Quartalszahlen | 11.07.2024 |
Toubujyuhan Co., Ltd. | Quartalszahlen | 11.07.2024 |
TRANSACTION CO Ltd | Quartalszahlen | 11.07.2024 |
Tryg A-S | Quartalszahlen | 11.07.2024 |
Tsudakoma Corp | Quartalszahlen | 11.07.2024 |
Ubisoft Entertainment S.A. | Generalversammlung | 11.07.2024 |
UBISOFT Entertainment Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-5 Sh | Generalversammlung | 11.07.2024 |
Velan Inc Subord.Vtg. | Generalversammlung | 11.07.2024 |
Vista Oil & Gas SAB de CV (spons. ADRs) | Quartalszahlen | 11.07.2024 |
Vista Oil & Gas SAB de CV Cert Deposito Arg Repr 5 ADS -A | Quartalszahlen | 11.07.2024 |
Vista Oil & Gas SAB de CV Registered Shs (A) | Quartalszahlen | 11.07.2024 |
VRAIN Solution,Inc. Registered Shs | Quartalszahlen | 11.07.2024 |
Ztest Electronics Inc. | Generalversammlung | 11.07.2024 |
Weitere Meldungen
11:35
|
|
|
11:35
|
|
|
11:33
|
|
|
11:32
|
|
|
11:30
|
|
|
11:30
|
|
|
11:29
|
|
|
11:22
|
|
|
11:20
|
|
|
11:17
|
|
|
11:11
|
|
|
11:11
|
|
|
11:09
|
|
|
11:09
|
|
|
11:07
|
|
|
11:06
|
|
|
11:05
|
|
|
11:00
|
|
|
10:57
|
|
|
10:57
|
|
|
10:57
|
|
|
10:54
|
|
|
10:49
|
|
|
10:45
|
|
|
10:40
|
|
|
10:37
|
|
|
10:25
|
|
|
10:15
|
|
|
10:10
|
|
|
10:06
|
|
|
10:06
|
|
|
10:05
|
|
|
10:03
|
|
|
09:47
|
|
|
09:23
|
|
|
09:19
|
|
|
09:15
|
|
|
09:14
|
|
|
09:07
|
|
|
09:05
|
|
|
09:04
|
|
|
09:02
|
|
|
09:01
|
|
|
09:00
|
|
|
08:58
|
|
|
08:56
|
|
|
08:56
|
|
|
08:55
|
|
|
08:55
|
|
|
08:55
|
|