Wirtschaftsdaten
| Datum | Zeit | Land | Termin | 
|---|---|---|---|
| 10.12. | 00:50 | Japan | Geldmenge M2+CD (Jahr) | 
| 10.12. | 01:30 | Australia | Immobilienpreisindex (Jahr) | 
| 10.12. | 01:30 | Australia | Immobilienpreisindex (Quartal) | 
| 10.12. | 01:30 | Australia | Halbjährliche Wirtschafts- und Steueraussichten | 
| 10.12. | 01:30 | Australia | Geschäftskonditionen der National Australia Bank | 
| 10.12. | 01:30 | Australia | Unternehmensvertrauen der National Australia Bank | 
| 10.12. | 02:30 | China | Verbraucherpreisindex (Jahr) | 
| 10.12. | 02:30 | China | Erzeugerpreisindex (Jahr) | 
| 10.12. | 02:30 | China | Verbraucherpreisindex (Monat) | 
| 10.12. | 03:45 | Australia | RBA Assistant Governor Bullock Rede | 
| 10.12. | 04:00 | Indonesia | Einzelhandelsumsätze (Jahr) | 
| 10.12. | 06:30 | Netherlands | Industrieproduktion ( Monat ) | 
| 10.12. | 07:00 | Finland | Industrieproduktion ( Monat ) | 
| 10.12. | 07:00 | Japan | Werkzeugmaschinenbestellungen (Jahr) | 
| 10.12. | 07:30 | France | Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft (Quartal) | 
| 10.12. | 08:00 | Norway | Kerninflation (im Monatsvergleich) | 
| 10.12. | 08:00 | Norway | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) | 
| 10.12. | 08:00 | Denmark | Inflation (HICP) (Jahr) | 
| 10.12. | 08:00 | Norway | Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) | 
| 10.12. | 08:00 | Denmark | Verbraucherpreisindex ( Jahr ) | 
| 10.12. | 08:00 | Norway | Herstellerpreisindex (im Jahresvergleich) | 
| 10.12. | 08:00 | Romania | Handelsbilanz | 
| 10.12. | 08:00 | Norway | Kerninflation | 
| 10.12. | 08:00 | Finland | Handelsbilanz | 
| 10.12. | 08:45 | France | Industrieproduktion ( Monat ) | 
| 10.12. | 09:00 | Czech Republic | Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) | 
| 10.12. | 09:00 | Hungary | Kern-Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) | 
| 10.12. | 09:00 | Hungary | Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) | 
| 10.12. | 09:00 | Slovakia (Slovak Republic) | Industrieertrag (im Jahresvergleich) | 
| 10.12. | 09:00 | Czech Republic | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) | 
| 10.12. | 10:00 | China | M2 Geldmenge (Jahr) | 
| 10.12. | 10:00 | China | Neue Kredite | 
| 10.12. | 10:00 | Italy | Industrieproduktion s.a. ( Monat ) | 
| 10.12. | 10:00 | Italy | Industrieproduktion w.d.a. ( Jahr ) | 
| 10.12. | 10:30 | United Kingdom | Handelsbilanz; nicht EU | 
| 10.12. | 10:30 | United Kingdom | Industrieproduktion (Jahr) | 
| 10.12. | 10:30 | United Kingdom | Gesamt Handelsbilanz | 
| 10.12. | 10:30 | United Kingdom | NS verarbeitendes Gewerbe (Monat) | 
| 10.12. | 10:30 | United Kingdom | Industrieproduktion (Monat) | 
| 10.12. | 10:30 | United Kingdom | Bruttoinlandsprodukt (MoM) | 
| 10.12. | 10:30 | United Kingdom | Warenhandelsbilanz | 
| 10.12. | 10:30 | United Kingdom | Dienstleistungsindex (3M/3M) | 
| 10.12. | 10:30 | United Kingdom | NS verarbeitendes Gewerbe (Jahr) | 
| 10.12. | 10:40 | Spain | Auktion 3-monatiger Letras | 
| 10.12. | 10:40 | Spain | Auktion 9-monatiger Letras | 
| 10.12. | 11:00 | Greece | Verbraucherpreisindex (Jahr) | 
| 10.12. | 11:00 | EuroZone | ZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen | 
| 10.12. | 11:00 | Greece | Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Jahr) | 
| 10.12. | 11:00 | Greece | Industrieproduktion (Jahr) | 
| 10.12. | 11:00 | Germany | ZEW Umfrage - Aktuelle Lage | 
| 10.12. | 11:00 | Germany | ZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen | 
| 10.12. | 12:00 | South Africa | Produktionsindex Herstellung ( Jahr ) | 
| 10.12. | 12:00 | Portugal | Globale Handelsbilanz | 
| 10.12. | 12:00 | United States of America | NFIB Geschäftsoptimismus kleiner Unternehmen | 
| 10.12. | 14:26 | United Kingdom | NIESR BIP-Schätzung | 
| 10.12. | 14:30 | United States of America | Lohnstückkosten | 
| 10.12. | 14:30 | United States of America | Arbeitsproduktivität außerhalb der Landwirtschaft | 
| 10.12. | 14:55 | United States of America | Redbook Index (Monat) | 
| 10.12. | 14:55 | United States of America | Redbook Index (Jahr) | 
| 10.12. | 16:15 | United Kingdom | BoE Präsident M. Carney spricht | 
| 10.12. | 18:00 | United States of America | USDA WASDE-Bericht | 
| 10.12. | 19:00 | United States of America | 10-Jahres Note Auktion | 
| 10.12. | 22:30 | United States of America | API wöchentlicher Rohöllagerbestand | 
| 10.12. | 22:45 | New Zealand | Kreditkartenumsätze (Jahr) | 
| 10.12. | 22:45 | New Zealand | Kreditkartenumsätze (Monat) | 
Unternehmensdaten
| Unternehmen | Event | Datum | 
|---|
Weitere Meldungen
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | 
 
					
