Wirtschaftsdaten
| Datum | Zeit | Land | Termin |
|---|---|---|---|
| 10.12. | 00:00 | Südkorea | Arbeitslosenquote |
| 10.12. | 00:30 | Australien | Westpac Verbrauchervertrauen |
| 10.12. | 00:30 | Australien | Westpac Verbrauchervertrauen |
| 10.12. | 00:50 | Japan | BSI Großproduktion (Quartal) |
| 10.12. | 00:50 | Japan | Inländischer Preisindex für Unternehmensgüter (Monat) |
| 10.12. | 00:50 | Japan | Inländischer Preisindex für Unternehmensgüter (Jahr) |
| 10.12. | 01:30 | Australien | Investmentkredite |
| 10.12. | 01:30 | Australien | Hypotheken |
| 10.12. | 02:30 | China | Erzeugerpreisindex (Jahr) |
| 10.12. | 02:30 | China | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
| 10.12. | 02:30 | China | Verbraucherpreisindex (Monat) |
| 10.12. | 04:00 | Südkorea | Wachstum Geldmenge |
| 10.12. | 06:00 | Japan | Verbrauchervertrauen-Index |
| 10.12. | 07:30 | Frankreich | Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft (Quartal) |
| 10.12. | 08:00 | Finnland | Industrieertrag (im Monatsvergleich) |
| 10.12. | 08:45 | Frankreich | Industrieertrag (im Monatsvergleich) |
| 10.12. | 09:00 | Türkei | Quartalsweise angegebenes Bruttoinlandsprodukt |
| 10.12. | 09:00 | Island | CBI Zinssatzentscheidung |
| 10.12. | 09:00 | Slowakei | Industrieertrag (im Jahresvergleich) |
| 10.12. | 09:00 | Südafrika | Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) |
| 10.12. | 09:00 | Südafrika | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) |
| 10.12. | 10:00 | Norwegen | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) |
| 10.12. | 10:00 | Norwegen | Kerninflation (im Monatsvergleich) |
| 10.12. | 10:00 | Norwegen | Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) |
| 10.12. | 10:00 | Norwegen | Herstellerpreisindex (im Jahresvergleich) |
| 10.12. | 10:00 | Norwegen | Kerninflation |
| 10.12. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Gesamt Handelsbilanz |
| 10.12. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Waren Handelsbilanz |
| 10.12. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Güter-Handelsbilanz |
| 10.12. | 11:00 | Griechenland | Industrieproduktion (Jahr) |
| 10.12. | 11:00 | Deutschland | 2-Jahres Note Auktion |
| 10.12. | 12:00 | Südafrika | Einzelhandelsumsatz (im Jahresvergleich) |
| 10.12. | 12:02 | Portugal | Globale Handelsbilanz |
| 10.12. | 12:30 | Indien | M3-Geldmenge |
| 10.12. | 13:00 | USA | MBA Hypothekenanträge |
| 10.12. | 16:30 | USA | EIA Rohöl Lagerbestand |
| 10.12. | 19:00 | USA | 10-Jahres Note Auktion |
| 10.12. | 20:00 | USA | Monatliches Budget-Statement |
| 10.12. | 21:00 | Neuseeland | MPC Statement |
| 10.12. | 21:00 | Neuseeland | Zinssatzentscheidung |
| 10.12. | 21:00 | Neuseeland | Pressekonfernz der Zentralbank Neuseelands (RBNZ) |
| 10.12. | 22:45 | Neuseeland | Lebensmittelpreisindex (Monat) |
Unternehmensdaten
| Unternehmen | Event | Datum |
|---|
Weitere Meldungen
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|

