Wirtschaftsdaten
Datum | Zeit | Land | Termin |
---|---|---|---|
09.12. | 00:50 | Japan | BSI-Index für große Verarbeitungsunternehmen (Quartal) |
09.12. | 00:50 | Japan | Geldmenge M2+CD (Jahr) |
09.12. | 01:30 | Australien | Investmentkredite |
09.12. | 01:30 | Australien | Hypotheken |
09.12. | 02:30 | China | Erzeugerpreisindex (Jahr) |
09.12. | 02:30 | China | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
09.12. | 02:30 | China | Verbraucherpreisindex (Monat) |
09.12. | 07:45 | Schweiz | Arbeitslosenquote |
09.12. | 08:00 | Norwegen | Kerninflation (im Monatsvergleich) |
09.12. | 08:00 | Norwegen | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) |
09.12. | 08:00 | Deutschland | Exporte (Monat) |
09.12. | 08:00 | Deutschland | Handelsbilanz |
09.12. | 08:00 | Deutschland | Importe (Monat) |
09.12. | 08:00 | Finnland | Industrieproduktion ( Monat ) |
09.12. | 08:00 | Norwegen | Herstellerpreisindex (im Jahresvergleich) |
09.12. | 08:00 | Norwegen | Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) |
09.12. | 08:00 | Norwegen | Kerninflation |
09.12. | 08:00 | Deutschland | Leistungsbilanz n.s.a. |
09.12. | 08:45 | Frankreich | Industrieproduktion ( Monat ) |
09.12. | 08:45 | Frankreich | Haushalt |
09.12. | 09:00 | Tschechien | Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) |
09.12. | 09:00 | Tschechien | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) |
09.12. | 09:00 | Österreich | Handelsbilanz |
09.12. | 09:00 | Slowakei | Außenhandelsbilanz |
09.12. | 09:00 | Dänemark | Handelsbilanz |
09.12. | 09:00 | Dänemark | Aktuelles Konto |
09.12. | 09:00 | Slowakei | Industrieertrag (im Jahresvergleich) |
09.12. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Inflationserwartung der Verbraucher |
09.12. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Gesamt Handelsbilanz |
09.12. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Handelsbilanz; nicht EU |
09.12. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Warenhandelsbilanz |
09.12. | 11:00 | Griechenland | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
09.12. | 11:00 | Griechenland | Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Jahr) |
09.12. | 11:00 | Griechenland | Industrieproduktion (Jahr) |
09.12. | 12:00 | Brasilien | IPCA-Inflation |
09.12. | 12:30 | Indien | Bankkredit-Wachstum |
09.12. | 12:30 | Indien | Devisenreserven, USD |
09.12. | 13:00 | Indien | Industrieproduktion |
09.12. | 13:00 | Indien | Kumulativer Industrieertrag |
09.12. | 13:00 | Indien | M3-Geldmenge |
09.12. | 13:09 | Portugal | Globale Handelsbilanz |
09.12. | 16:00 | USA | Großhandelsinventare |
09.12. | 16:00 | USA | Reuters/Uni Michigan Verbrauchervertrauen |
09.12. | 19:00 | USA | Baker Hughes Plattform-Zählung |
09.12. | 21:30 | EuroZone | CFTC EUR NC Netto-Positionen |
09.12. | 21:30 | USA | CFTC Gold NC Netto-Positionen |
09.12. | 21:30 | Australien | CFTC AUD NC Netto-Positionen |
09.12. | 21:30 | USA | CFTC USD NC Netto-Positionen |
09.12. | 21:30 | USA | CFTC Öl NC Netto-Positionen |
09.12. | 21:30 | Japan | CFTC JPY NC Netto-Positionen |
09.12. | 21:30 | Vereinigtes Königreich | CFTC GBP NC Netto-Positionen |
Unternehmensdaten
Unternehmen | Event | Datum |
---|
Weitere Meldungen
08:47
|
|
|
08:46
|
|
|
08:45
|
|
|
08:34
|
|
|
08:26
|
|
|
08:25
|
|
|
08:17
|
|
|
08:16
|
|
|
08:09
|
|
|
08:00
|
|
|
07:57
|
|
|
07:53
|
|
|
07:50
|
|
|
07:49
|
|
|
07:48
|
|
|
07:47
|
|
|
07:40
|
|
|
07:35
|
|
|
07:32
|
|
|
07:30
|
|
|
07:25
|
|
|
07:24
|
|
|
07:23
|
|
|
07:14
|
|
|
07:04
|
|
|
07:00
|
|
|
06:40
|
|
|
06:40
|
|
|
06:17
|
|
|
06:01
|
|
|
06:00
|
|
|
05:53
|
|
|
05:40
|
|
|
05:30
|
|
|
05:25
|
|
|
05:19
|
|
|
05:02
|
|
|
04:56
|
|
|
04:47
|
|
|
04:36
|
|
|
04:24
|
|
|
04:16
|
|
|
03:53
|
|
|
03:15
|
|
|
03:05
|
|
|
02:51
|
|
|
01:59
|
|
|
01:50
|
|
|
01:41
|
|
|
01:32
|
|