Wirtschaftsdaten
Datum | Zeit | Land | Termin |
---|---|---|---|
09.12. | 00:30 | Australien | Westpac Verbrauchervertrauen |
09.12. | 00:50 | Japan | Bruttoinlandsprodukt Annualisiert |
09.12. | 00:50 | Japan | Bruttoinlandsprodukt Deflator (YoY) |
09.12. | 00:50 | Japan | Bruttoinlandsprodukt (QoQ) |
09.12. | 01:01 | Vereinigtes Königreich | Nationales Verbrauchervertrauen |
09.12. | 01:30 | Australien | Investmentkredite |
09.12. | 01:30 | Australien | Hypotheken |
09.12. | 01:30 | Australien | Handelsbilanz |
09.12. | 07:45 | Schweiz | Unemployment Rate n.s.a (MoM) |
09.12. | 08:00 | Deutschland | Verbraucherpreisindex (MoM) |
09.12. | 08:00 | Deutschland | Handelsbilanz |
09.12. | 08:00 | Deutschland | Verbraucherpreisindex (YoY) |
09.12. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Gesamte Handelsbilanz |
09.12. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Güter-Handelsbilanz |
09.12. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | BRC Shop Preis Index (MoM) |
09.12. | 13:00 | USA | MDA Hypothekenanträge |
09.12. | 13:30 | Vereinigtes Königreich | Budgetbericht |
09.12. | 16:00 | USA | Großhandelsinventare |
09.12. | 16:30 | USA | EIA Rohöl Aktienveränderung |
09.12. | 21:00 | Neuseeland | Zinssatzentscheidung |
09.12. | 22:45 | Neuseeland | Bestimmungen des Handelsindex |
Unternehmensdaten
Unternehmen | Event | Datum |
---|
Weitere Meldungen
08:00
|
|
|
07:55
|
|
|
07:47
|
|
|
07:13
|
|
|
07:06
|
|
|
07:03
|
|
|
07:03
|
|
|
07:00
|
|
|
06:18
|
|
|
06:13
|
|
|
06:09
|
|
|
06:07
|
|
|
06:01
|
|
|
06:01
|
|
|
06:01
|
|
|
06:01
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
05:49
|
|
|
05:23
|
|
|
04:02
|
|
|
03:23
|
|
|
03:09
|
|
|
03:00
|
|
|
03:00
|
|
|
01:19
|
|
|
00:43
|
|
|
00:30
|
|
|
00:30
|
|
|
00:26
|
|
|
00:25
|
|
|
00:22
|
|
|
00:20
|
|
|
00:17
|
|
|
00:05
|
|
|
00:05
|
|
|
00:01
|
|
|
00:00
|
|
|
21.09.25
|
|
|
21.09.25
|
|
|
21.09.25
|
|
|
21.09.25
|
|
|
21.09.25
|
|
|
21.09.25
|
|
|
21.09.25
|
|
|
21.09.25
|
|
|
21.09.25
|
|
|
21.09.25
|
|
|
21.09.25
|
|